查看数据
| 年份 | 湖南城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 湖南农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年湖南城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年湖南农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | 3.30 | 3.30 | 5.19 | 5.16 |
| 1980 | 13.60 | 13.60 | 5.19 | 5.16 |
| 1981 | 2.60 | 2.60 | 5.19 | 5.16 |
| 1982 | 1.60 | 1.60 | 5.19 | 5.16 |
| 1983 | 2.70 | 2.70 | 5.19 | 5.16 |
| 1984 | 3.40 | 2.90 | 5.19 | 5.16 |
| 1985 | 11.90 | 10.20 | 5.19 | 5.16 |
| 1986 | 5.40 | 5.30 | 5.19 | 5.16 |
| 1987 | 11.30 | 8.80 | 5.19 | 5.16 |
| 1988 | 25.70 | 25.40 | 5.19 | 5.16 |
| 1989 | 17.30 | 19.10 | 5.19 | 5.16 |
| 1990 | 0.60 | 0.20 | 5.19 | 5.16 |
| 1991 | 5.10 | 3.80 | 5.19 | 5.16 |
| 1992 | 13.50 | 7.90 | 5.19 | 5.16 |
| 1993 | 17.40 | 16.40 | 5.19 | 5.16 |
| 1994 | 24.80 | 25.60 | 5.19 | 5.16 |
| 1995 | 18.10 | 19.50 | 5.19 | 5.16 |
| 1996 | 7.20 | 8.20 | 5.19 | 5.16 |
| 1997 | 3.00 | 2.50 | 5.19 | 5.16 |
| 1998 | 0.50 | 0.10 | 5.19 | 5.16 |
| 1999 | -0.40 | 1.40 | 5.19 | 5.16 |
| 2000 | 1.30 | 1.40 | 5.19 | 5.16 |
| 2001 | -1.10 | -0.70 | 5.19 | 5.16 |
| 2002 | -0.40 | -0.60 | 5.19 | 5.16 |
| 2003 | 1.40 | 4.10 | 5.19 | 5.16 |
| 2004 | 4.10 | 5.70 | 5.19 | 5.16 |
| 2005 | 2.10 | 2.80 | 5.19 | 5.16 |
| 2006 | 1.60 | 1.20 | 5.19 | 5.16 |
| 2007 | 5.20 | 6.90 | 5.19 | 5.16 |
| 2008 | 5.80 | 7.40 | 5.19 | 5.16 |
| 2009 | -0.51 | -0.40 | 5.19 | 5.16 |
| 2010 | 3.09 | 3.21 | 5.19 | 5.16 |
| 2011 | 5.49 | 5.60 | 5.19 | 5.16 |
| 2012 | 2.20 | 1.59 | 5.19 | 5.16 |
| 2013 | 2.60 | 2.50 | 5.19 | 5.16 |
| 2014 | 2.10 | 1.40 | 5.19 | 5.16 |
| 2015 | 1.50 | 1.09 | 5.19 | 5.16 |
| 2016 | 1.87 | 1.93 | 5.19 | 5.16 |
| 2017 | 1.61 | 1.11 | 5.19 | 5.16 |
| 2018 | 1.96 | 1.99 | 5.19 | 5.16 |
| 2019 | 2.80 | 3.10 | 5.19 | 5.16 |
| 2020 | 2.00 | 2.90 | 5.19 | 5.16 |
| 2021 | 0.70 | 0.00 | 5.19 | 5.16 |
| 2022 | 1.71 | 1.90 | 5.19 | 5.16 |
| 2023 | 0.30 | -0.11 | 5.19 | 5.16 |
| 2024 | 0.80 | 0.39 | 5.19 | 5.16 |
相关系数矩阵
| 湖南城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 湖南农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年湖南城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年湖南农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 湖南城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.980943 | - | - |
|---|
| 湖南农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 0.980943 | 1.000000 | - | - |
|---|
| 1979-2024年湖南城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年湖南农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|