查看数据
| 年份 | 湖北城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 湖北农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年湖北城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年湖北农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | 1.30 | - | 4.70 | - |
| 1980 | 4.80 | - | 4.70 | - |
| 1981 | 0.90 | - | 4.70 | - |
| 1982 | 0.80 | - | 4.70 | - |
| 1983 | 0.20 | - | 4.70 | - |
| 1984 | 2.90 | 1.40 | 4.70 | 4.83 |
| 1985 | 10.30 | 6.20 | 4.70 | 4.83 |
| 1986 | 6.00 | 4.80 | 4.70 | 4.83 |
| 1987 | 8.70 | 6.40 | 4.70 | 4.83 |
| 1988 | 20.50 | 17.20 | 4.70 | 4.83 |
| 1989 | 14.10 | 18.20 | 4.70 | 4.83 |
| 1990 | 3.10 | 5.10 | 4.70 | 4.83 |
| 1991 | 6.20 | 3.60 | 4.70 | 4.83 |
| 1992 | 10.50 | 8.10 | 4.70 | 4.83 |
| 1993 | 18.80 | 17.60 | 4.70 | 4.83 |
| 1994 | 27.00 | 24.10 | 4.70 | 4.83 |
| 1995 | 20.10 | 19.90 | 4.70 | 4.83 |
| 1996 | 10.20 | 7.90 | 4.70 | 4.83 |
| 1997 | 2.60 | 3.60 | 4.70 | 4.83 |
| 1998 | -2.10 | -1.00 | 4.70 | 4.83 |
| 1999 | -2.80 | -1.70 | 4.70 | 4.83 |
| 2000 | 0.00 | -1.80 | 4.70 | 4.83 |
| 2001 | 0.40 | -0.20 | 4.70 | 4.83 |
| 2002 | -0.80 | 0.80 | 4.70 | 4.83 |
| 2003 | 2.60 | 1.30 | 4.70 | 4.83 |
| 2004 | 4.50 | 5.80 | 4.70 | 4.83 |
| 2005 | 2.70 | 3.30 | 4.70 | 4.83 |
| 2006 | 1.40 | 1.90 | 4.70 | 4.83 |
| 2007 | 4.70 | 5.10 | 4.70 | 4.83 |
| 2008 | 5.50 | 7.40 | 4.70 | 4.83 |
| 2009 | -0.70 | 0.00 | 4.70 | 4.83 |
| 2010 | 2.80 | 3.10 | 4.70 | 4.83 |
| 2011 | 5.50 | 6.30 | 4.70 | 4.83 |
| 2012 | 2.80 | 3.00 | 4.70 | 4.83 |
| 2013 | 2.70 | 3.00 | 4.70 | 4.83 |
| 2014 | 2.00 | 1.90 | 4.70 | 4.83 |
| 2015 | 1.40 | 1.70 | 4.70 | 4.83 |
| 2016 | 2.10 | 2.20 | 4.70 | 4.83 |
| 2017 | 1.70 | 1.20 | 4.70 | 4.83 |
| 2018 | 2.00 | 1.80 | 4.70 | 4.83 |
| 2019 | 3.00 | 3.20 | 4.70 | 4.83 |
| 2020 | 2.50 | 3.50 | 4.70 | 4.83 |
| 2021 | 0.40 | 0.00 | 4.70 | 4.83 |
| 2022 | 2.10 | 1.90 | 4.70 | 4.83 |
| 2023 | 0.20 | -0.10 | 4.70 | 4.83 |
| 2024 | 0.50 | 0.20 | 4.70 | 4.83 |
相关系数矩阵
| 湖北城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 湖北农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年湖北城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年湖北农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 湖北城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.970879 | - | - |
|---|
| 湖北农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 0.970879 | 1.000000 | - | - |
|---|
| 1979-2024年湖北城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年湖北农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|