查看数据
| 年份 | 黑龙江城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 黑龙江农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年黑龙江城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年黑龙江农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | 2.50 | - | - | - |
| 1980 | 7.30 | - | - | - |
| 1981 | 2.10 | - | - | - |
| 1982 | 3.00 | - | - | - |
| 1983 | 2.50 | - | - | - |
| 1984 | 4.40 | - | - | - |
| 1985 | 11.90 | 10.00 | 4.93 | 4.79 |
| 1986 | 6.00 | 7.50 | 4.93 | 4.79 |
| 1987 | 9.70 | 6.60 | 4.93 | 4.79 |
| 1988 | 18.60 | 16.10 | 4.93 | 4.79 |
| 1989 | 14.60 | 14.60 | 4.93 | 4.79 |
| 1990 | 5.60 | 6.30 | 4.93 | 4.79 |
| 1991 | 8.20 | 5.30 | 4.93 | 4.79 |
| 1992 | 9.70 | 5.90 | 4.93 | 4.79 |
| 1993 | 15.20 | 13.70 | 4.93 | 4.79 |
| 1994 | 22.00 | 21.30 | 4.93 | 4.79 |
| 1995 | 15.90 | 16.20 | 4.93 | 4.79 |
| 1996 | 7.60 | 5.80 | 4.93 | 4.79 |
| 1997 | 4.50 | 3.80 | 4.93 | 4.79 |
| 1998 | 0.90 | -0.30 | 4.93 | 4.79 |
| 1999 | -3.00 | -3.70 | 4.93 | 4.79 |
| 2000 | -1.30 | -2.80 | 4.93 | 4.79 |
| 2001 | 0.80 | 0.40 | 4.93 | 4.79 |
| 2002 | -0.70 | -0.50 | 4.93 | 4.79 |
| 2003 | 0.80 | 1.20 | 4.93 | 4.79 |
| 2004 | 3.50 | 5.20 | 4.93 | 4.79 |
| 2005 | 0.80 | 2.30 | 4.93 | 4.79 |
| 2006 | 1.80 | 2.40 | 4.93 | 4.79 |
| 2007 | 5.40 | 5.40 | 4.93 | 4.79 |
| 2008 | 5.00 | 7.20 | 4.93 | 4.79 |
| 2009 | -0.20 | 1.20 | 4.93 | 4.79 |
| 2010 | 3.60 | 4.90 | 4.93 | 4.79 |
| 2011 | 5.60 | 6.40 | 4.93 | 4.79 |
| 2012 | 3.30 | 2.90 | 4.93 | 4.79 |
| 2013 | 2.00 | 3.10 | 4.93 | 4.79 |
| 2014 | 1.40 | 1.60 | 4.93 | 4.79 |
| 2015 | 1.10 | 1.10 | 4.93 | 4.79 |
| 2016 | 1.20 | 2.10 | 4.93 | 4.79 |
| 2017 | 1.18 | 1.83 | 4.93 | 4.79 |
| 2018 | 1.99 | 1.91 | 4.93 | 4.79 |
| 2019 | 2.70 | 3.20 | 4.93 | 4.79 |
| 2020 | 2.15 | 2.87 | 4.93 | 4.79 |
| 2021 | 0.59 | 0.80 | 4.93 | 4.79 |
| 2022 | 1.94 | 1.86 | 4.93 | 4.79 |
| 2023 | 0.68 | 0.50 | 4.93 | 4.79 |
| 2024 | 4.30 | 5.50 | 4.93 | 4.79 |
相关系数矩阵
| 黑龙江城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 黑龙江农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年黑龙江城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年黑龙江农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 黑龙江城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.971475 | - | - |
|---|
| 黑龙江农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 0.971475 | 1.000000 | - | - |
|---|
| 1979-2024年黑龙江城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年黑龙江农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|