查看数据
| 年份 | 河南城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 河南农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年河南城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年河南农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - |
| 1981 | -4.63 | - | 0.16 | - |
| 1982 | 0.78 | - | 0.16 | - |
| 1983 | -2.21 | - | 0.16 | - |
| 1984 | 7.09 | -11.41 | 0.16 | -0.14 |
| 1985 | 4.96 | -2.99 | 0.16 | -0.14 |
| 1986 | -0.88 | -6.82 | 0.16 | -0.14 |
| 1987 | -7.33 | 10.43 | 0.16 | -0.14 |
| 1988 | -16.87 | -10.81 | 0.16 | -0.14 |
| 1989 | 17.20 | 4.38 | 0.16 | -0.14 |
| 1990 | 11.06 | 2.93 | 0.16 | -0.14 |
| 1991 | -8.46 | -3.03 | 0.16 | -0.14 |
| 1992 | 3.75 | 2.54 | 0.16 | -0.14 |
| 1993 | 2.41 | 3.91 | 0.16 | -0.14 |
| 1994 | -5.16 | -5.14 | 0.16 | -0.14 |
| 1995 | 2.96 | 5.90 | 0.16 | -0.14 |
| 1996 | -3.62 | 3.93 | 0.16 | -0.14 |
| 1997 | 2.41 | -5.62 | 0.16 | -0.14 |
| 1998 | -1.03 | -0.84 | 0.16 | -0.14 |
| 1999 | 5.60 | -0.09 | 0.16 | -0.14 |
| 2000 | -4.59 | -2.35 | 0.16 | -0.14 |
| 2001 | 2.54 | 0.96 | 0.16 | -0.14 |
| 2002 | 4.96 | 0.19 | 0.16 | -0.14 |
| 2003 | -4.55 | -5.23 | 0.16 | -0.14 |
| 2004 | -3.21 | 8.53 | 0.16 | -0.14 |
| 2005 | 4.45 | -0.56 | 0.16 | -0.14 |
| 2006 | 1.54 | 4.28 | 0.16 | -0.14 |
| 2007 | -0.80 | 0.09 | 0.16 | -0.14 |
| 2008 | -2.43 | -4.46 | 0.16 | -0.14 |
| 2009 | 1.48 | 0.28 | 0.16 | -0.14 |
| 2010 | -2.46 | 3.26 | 0.16 | -0.14 |
| 2011 | 1.12 | 1.53 | 0.16 | -0.14 |
| 2012 | 1.01 | -1.24 | 0.16 | -0.14 |
| 2013 | -2.65 | -1.62 | 0.16 | -0.14 |
| 2014 | 0.19 | -0.09 | 0.16 | -0.14 |
| 2015 | -0.09 | -1.65 | 0.16 | -0.14 |
| 2016 | -2.06 | -1.77 | 0.16 | -0.14 |
| 2017 | 2.30 | 1.70 | 0.16 | -0.14 |
| 2018 | 0.84 | 1.12 | 0.16 | -0.14 |
| 2019 | -3.25 | -2.21 | 0.16 | -0.14 |
| 2020 | -4.99 | -3.29 | 0.16 | -0.14 |
| 2021 | 6.66 | 5.06 | 0.16 | -0.14 |
| 2022 | -3.22 | -2.87 | 0.16 | -0.14 |
| 2023 | 2.15 | 2.29 | 0.16 | -0.14 |
| 2024 | 4.20 | 5.00 | 0.16 | -0.14 |
相关系数矩阵
| 河南城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 河南农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年河南城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年河南农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 河南城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.303949 | - | - |
|---|
| 河南农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 0.303949 | 1.000000 | - | - |
|---|
| 1979-2024年河南城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年河南农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|