查看数据
| 年份 | 河北城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 河北农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年河北城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年河北农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - |
| 1984 | 12.90 | 12.91 | 7.52 | 6.71 |
| 1985 | 13.74 | 4.55 | 7.52 | 6.71 |
| 1986 | 14.96 | 0.10 | 7.52 | 6.71 |
| 1987 | 3.48 | 1.14 | 7.52 | 6.71 |
| 1988 | 7.09 | 4.23 | 7.52 | 6.71 |
| 1989 | -2.00 | -9.16 | 7.52 | 6.71 |
| 1990 | 10.51 | 4.85 | 7.52 | 6.71 |
| 1991 | 3.08 | 2.27 | 7.52 | 6.71 |
| 1992 | 18.47 | -2.15 | 7.52 | 6.71 |
| 1993 | 9.58 | 3.49 | 7.52 | 6.71 |
| 1994 | 11.02 | 12.36 | 7.52 | 6.71 |
| 1995 | 7.13 | 30.82 | 7.52 | 6.71 |
| 1996 | 5.79 | 14.98 | 7.52 | 6.71 |
| 1997 | 7.84 | 7.48 | 7.52 | 6.71 |
| 1998 | 4.21 | 6.93 | 7.52 | 6.71 |
| 1999 | 7.56 | 3.47 | 7.52 | 6.71 |
| 2000 | 5.84 | 1.84 | 7.52 | 6.71 |
| 2001 | 5.19 | 4.51 | 7.52 | 6.71 |
| 2002 | 12.74 | 4.18 | 7.52 | 6.71 |
| 2003 | 6.04 | 3.98 | 7.52 | 6.71 |
| 2004 | 5.31 | 6.55 | 7.52 | 6.71 |
| 2005 | 12.51 | 7.85 | 7.52 | 6.71 |
| 2006 | 11.27 | 7.38 | 7.52 | 6.71 |
| 2007 | 8.38 | 7.88 | 7.52 | 6.71 |
| 2008 | 8.26 | 5.17 | 7.52 | 6.71 |
| 2009 | 10.25 | 8.12 | 7.52 | 6.71 |
| 2010 | 7.20 | 12.25 | 7.52 | 6.71 |
| 2011 | 6.41 | 13.06 | 7.52 | 6.71 |
| 2012 | 9.46 | 10.63 | 7.52 | 6.71 |
| 2013 | 5.08 | 9.39 | 7.52 | 6.71 |
| 2014 | 6.77 | 10.02 | 7.52 | 6.71 |
| 2015 | 7.39 | 7.55 | 7.52 | 6.71 |
| 2016 | 6.42 | 6.27 | 7.52 | 6.71 |
| 2017 | 6.30 | 6.23 | 7.52 | 6.71 |
| 2018 | 5.30 | 6.40 | 7.52 | 6.71 |
| 2019 | 5.60 | 6.40 | 7.52 | 6.71 |
| 2020 | 2.30 | 4.90 | 7.52 | 6.71 |
| 2021 | 6.70 | 9.20 | 7.52 | 6.71 |
| 2022 | 2.00 | 4.50 | 7.52 | 6.71 |
| 2023 | 6.10 | 6.40 | 7.52 | 6.71 |
| 2024 | 4.30 | 6.20 | 7.52 | 6.71 |
相关系数矩阵
| 河北城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 河北农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年河北城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年河北农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 河北城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.091179 | - | - |
|---|
| 河北农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 0.091179 | 1.000000 | - | - |
|---|
| 1979-2024年河北城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年河北农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|