查看数据
| 年份 | 海南城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 海南农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年海南城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年海南农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - |
| 1986 | 9.32 | - | 6.11 | - |
| 1987 | 1.81 | - | 6.11 | - |
| 1988 | -6.19 | - | 6.11 | - |
| 1989 | -9.50 | -6.77 | 6.11 | 6.12 |
| 1990 | 21.19 | -4.47 | 6.11 | 6.12 |
| 1991 | 4.83 | 1.19 | 6.11 | 6.12 |
| 1992 | 18.21 | 11.65 | 6.11 | 6.12 |
| 1993 | 7.14 | 1.03 | 6.11 | 6.12 |
| 1994 | 1.61 | 2.62 | 6.11 | 6.12 |
| 1995 | 10.62 | -1.64 | 6.11 | 6.12 |
| 1996 | -1.47 | 10.78 | 6.11 | 6.12 |
| 1997 | -3.00 | 9.46 | 6.11 | 6.12 |
| 1998 | 2.34 | 9.40 | 6.11 | 6.12 |
| 1999 | 10.79 | 6.72 | 6.11 | 6.12 |
| 2000 | -1.25 | 4.73 | 6.11 | 6.12 |
| 2001 | 10.11 | 4.21 | 6.11 | 6.12 |
| 2002 | 17.79 | 9.06 | 6.11 | 6.12 |
| 2003 | 6.86 | 6.28 | 6.11 | 6.12 |
| 2004 | 3.07 | 2.74 | 6.11 | 6.12 |
| 2005 | 3.50 | 5.25 | 6.11 | 6.12 |
| 2006 | 14.06 | 6.38 | 6.11 | 6.12 |
| 2007 | 11.69 | 10.04 | 6.11 | 6.12 |
| 2008 | 7.85 | 6.90 | 6.11 | 6.12 |
| 2009 | 9.42 | 9.61 | 6.11 | 6.12 |
| 2010 | 8.23 | 5.55 | 6.11 | 6.12 |
| 2011 | 11.74 | 13.35 | 6.11 | 6.12 |
| 2012 | 10.35 | 11.36 | 6.11 | 6.12 |
| 2013 | 6.62 | 9.65 | 6.11 | 6.12 |
| 2014 | 6.91 | 9.55 | 6.11 | 6.12 |
| 2015 | 6.36 | 8.99 | 6.11 | 6.12 |
| 2016 | 4.92 | 6.41 | 6.11 | 6.12 |
| 2017 | 4.95 | 6.91 | 6.11 | 6.12 |
| 2018 | 5.67 | 5.78 | 6.11 | 6.12 |
| 2019 | 4.66 | 3.88 | 6.11 | 6.12 |
| 2020 | 1.18 | 3.78 | 6.11 | 6.12 |
| 2021 | 7.85 | 11.37 | 6.11 | 6.12 |
| 2022 | -1.71 | 3.68 | 6.11 | 6.12 |
| 2023 | 6.03 | 7.89 | 6.11 | 6.12 |
| 2024 | 3.86 | 6.94 | 6.11 | 6.12 |
相关系数矩阵
| 海南城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 海南农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年海南城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年海南农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 海南城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.218242 | - | - |
|---|
| 海南农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 0.218242 | 1.000000 | - | - |
|---|
| 1979-2024年海南城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年海南农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|