查看数据
| 年份 | 贵州城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 贵州农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年贵州城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年贵州农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | 4.56 | 21.38 | 7.10 | 6.77 |
| 1980 | 11.79 | 8.92 | 7.10 | 6.77 |
| 1981 | 27.73 | 25.91 | 7.10 | 6.77 |
| 1982 | -1.98 | 2.99 | 7.10 | 6.77 |
| 1983 | 3.35 | -0.69 | 7.10 | 6.77 |
| 1984 | 12.38 | 12.84 | 7.10 | 6.77 |
| 1985 | 5.00 | 2.46 | 7.10 | 6.77 |
| 1986 | 23.90 | 0.15 | 7.10 | 6.77 |
| 1987 | 3.34 | 5.04 | 7.10 | 6.77 |
| 1988 | 0.86 | -2.86 | 7.10 | 6.77 |
| 1989 | -2.20 | -8.67 | 7.10 | 6.77 |
| 1990 | 2.24 | -0.63 | 7.10 | 6.77 |
| 1991 | 6.90 | 2.61 | 7.10 | 6.77 |
| 1992 | 19.01 | 0.73 | 7.10 | 6.77 |
| 1993 | 4.95 | -1.19 | 7.10 | 6.77 |
| 1994 | 13.37 | 10.50 | 7.10 | 6.77 |
| 1995 | 0.56 | 13.77 | 7.10 | 6.77 |
| 1996 | -1.58 | 7.68 | 7.10 | 6.77 |
| 1997 | 1.78 | -1.62 | 7.10 | 6.77 |
| 1998 | 2.64 | 3.21 | 7.10 | 6.77 |
| 1999 | 8.89 | 3.59 | 7.10 | 6.77 |
| 2000 | 4.31 | 1.96 | 7.10 | 6.77 |
| 2001 | 4.51 | 1.53 | 7.10 | 6.77 |
| 2002 | 10.08 | 7.23 | 7.10 | 6.77 |
| 2003 | 9.17 | 4.41 | 7.10 | 6.77 |
| 2004 | 7.13 | 6.47 | 7.10 | 6.77 |
| 2005 | 10.18 | 8.66 | 7.10 | 6.77 |
| 2006 | 9.93 | 4.61 | 7.10 | 6.77 |
| 2007 | 10.04 | 13.21 | 7.10 | 6.77 |
| 2008 | 2.30 | 10.23 | 7.10 | 6.77 |
| 2009 | 10.78 | 9.57 | 7.10 | 6.77 |
| 2010 | 6.81 | 13.02 | 7.10 | 6.77 |
| 2011 | 10.97 | 13.61 | 7.10 | 6.77 |
| 2012 | 10.39 | 11.66 | 7.10 | 6.77 |
| 2013 | 7.82 | 11.54 | 7.10 | 6.77 |
| 2014 | 7.07 | 10.46 | 7.10 | 6.77 |
| 2015 | 7.08 | 8.78 | 7.10 | 6.77 |
| 2016 | 7.30 | 8.00 | 7.10 | 6.77 |
| 2017 | 7.77 | 8.65 | 7.10 | 6.77 |
| 2018 | 6.72 | 7.61 | 7.10 | 6.77 |
| 2019 | 6.35 | 8.11 | 7.10 | 6.77 |
| 2020 | 2.26 | 5.49 | 7.10 | 6.77 |
| 2021 | 8.52 | 10.32 | 7.10 | 6.77 |
| 2022 | 3.13 | 4.94 | 7.10 | 6.77 |
| 2023 | 4.42 | 8.42 | 7.10 | 6.77 |
| 2024 | 4.07 | 6.91 | 7.10 | 6.77 |
相关系数矩阵
| 贵州城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 贵州农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年贵州城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年贵州农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 贵州城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.409291 | - | - |
|---|
| 贵州农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 0.409291 | 1.000000 | - | - |
|---|
| 1979-2024年贵州城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年贵州农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|