查看数据
| 年份 | 广西城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 广西农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年广西城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年广西农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | 25.21 | 21.17 | 6.56 | 7.13 |
| 1980 | 8.63 | 11.67 | 6.56 | 7.13 |
| 1981 | -1.56 | 17.12 | 6.56 | 7.13 |
| 1982 | -10.83 | 12.50 | 6.56 | 7.13 |
| 1983 | 0.95 | 8.56 | 6.56 | 7.13 |
| 1984 | 21.23 | -0.48 | 6.56 | 7.13 |
| 1985 | 15.37 | 1.51 | 6.56 | 7.13 |
| 1986 | -0.91 | -1.80 | 6.56 | 7.13 |
| 1987 | 4.05 | 5.88 | 6.56 | 7.13 |
| 1988 | 4.47 | 1.16 | 6.56 | 7.13 |
| 1989 | -5.92 | -7.61 | 6.56 | 7.13 |
| 1990 | 23.89 | 26.72 | 6.56 | 7.13 |
| 1991 | 10.00 | -0.03 | 6.56 | 7.13 |
| 1992 | 9.61 | 5.55 | 6.56 | 7.13 |
| 1993 | 11.59 | 2.32 | 6.56 | 7.13 |
| 1994 | 9.66 | -1.89 | 6.56 | 7.13 |
| 1995 | 2.01 | 10.14 | 6.56 | 7.13 |
| 1996 | -0.45 | 9.66 | 6.56 | 7.13 |
| 1997 | 0.82 | 9.23 | 6.56 | 7.13 |
| 1998 | 8.85 | 9.75 | 6.56 | 7.13 |
| 1999 | 6.61 | 6.89 | 6.56 | 7.13 |
| 2000 | 3.63 | -7.67 | 6.56 | 7.13 |
| 2001 | 12.54 | 5.78 | 6.56 | 7.13 |
| 2002 | 10.75 | 5.28 | 6.56 | 7.13 |
| 2003 | 5.27 | 3.80 | 6.56 | 7.13 |
| 2004 | 7.00 | 6.08 | 6.56 | 7.13 |
| 2005 | 3.55 | 7.65 | 6.56 | 7.13 |
| 2006 | 4.69 | 11.19 | 6.56 | 7.13 |
| 2007 | 16.45 | 10.31 | 6.56 | 7.13 |
| 2008 | 7.52 | 6.69 | 6.56 | 7.13 |
| 2009 | 11.34 | 11.82 | 6.56 | 7.13 |
| 2010 | 7.10 | 11.64 | 6.56 | 7.13 |
| 2011 | 4.53 | 8.21 | 6.56 | 7.13 |
| 2012 | 9.17 | 11.18 | 6.56 | 7.13 |
| 2013 | 7.45 | 10.37 | 6.56 | 7.13 |
| 2014 | 6.39 | 9.34 | 6.56 | 7.13 |
| 2015 | 5.50 | 7.42 | 6.56 | 7.13 |
| 2016 | 5.53 | 7.59 | 6.56 | 7.13 |
| 2017 | 5.68 | 8.14 | 6.56 | 7.13 |
| 2018 | 3.85 | 7.44 | 6.56 | 7.13 |
| 2019 | 3.50 | 5.65 | 6.56 | 7.13 |
| 2020 | 0.71 | 4.64 | 6.56 | 7.13 |
| 2021 | 6.31 | 9.89 | 6.56 | 7.13 |
| 2022 | 1.26 | 4.23 | 6.56 | 7.13 |
| 2023 | 4.30 | 7.02 | 6.56 | 7.13 |
| 2024 | 4.26 | 6.32 | 6.56 | 7.13 |
相关系数矩阵
| 广西城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 广西农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年广西城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年广西农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 广西城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.288218 | - | - |
|---|
| 广西农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 0.288218 | 1.000000 | - | - |
|---|
| 1979-2024年广西城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年广西农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|