查看数据
| 年份 | 广东城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 广东农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年广东城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年广东农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - |
| 1985 | -2.88 | 10.54 | 7.80 | 7.38 |
| 1986 | 13.29 | 12.56 | 7.80 | 7.38 |
| 1987 | -0.29 | 7.15 | 7.80 | 7.38 |
| 1988 | -12.64 | -19.83 | 7.80 | 7.38 |
| 1989 | -6.03 | -12.29 | 7.80 | 7.38 |
| 1990 | 19.75 | 19.34 | 7.80 | 7.38 |
| 1991 | 12.91 | 10.41 | 7.80 | 7.38 |
| 1992 | 10.59 | 14.51 | 7.80 | 7.38 |
| 1993 | -1.75 | 1.29 | 7.80 | 7.38 |
| 1994 | 8.89 | -3.61 | 7.80 | 7.38 |
| 1995 | -2.39 | -5.30 | 7.80 | 7.38 |
| 1996 | 11.47 | 2.91 | 7.80 | 7.38 |
| 1997 | 23.75 | 12.73 | 7.80 | 7.38 |
| 1998 | 35.53 | 30.55 | 7.80 | 7.38 |
| 1999 | 39.69 | 33.35 | 7.80 | 7.38 |
| 2000 | 14.31 | 23.69 | 7.80 | 7.38 |
| 2001 | 10.56 | 18.41 | 7.80 | 7.38 |
| 2002 | 6.44 | 10.47 | 7.80 | 7.38 |
| 2003 | 1.69 | 0.91 | 7.80 | 7.38 |
| 2004 | -0.21 | -1.16 | 7.80 | 7.38 |
| 2005 | 3.96 | -2.31 | 7.80 | 7.38 |
| 2006 | 3.90 | 1.11 | 7.80 | 7.38 |
| 2007 | 2.24 | -0.13 | 7.80 | 7.38 |
| 2008 | 4.43 | -2.42 | 7.80 | 7.38 |
| 2009 | 11.79 | 9.67 | 7.80 | 7.38 |
| 2010 | 4.20 | 3.67 | 7.80 | 7.38 |
| 2011 | 2.07 | 2.13 | 7.80 | 7.38 |
| 2012 | 6.55 | 7.14 | 7.80 | 7.38 |
| 2013 | 7.90 | 10.32 | 7.80 | 7.38 |
| 2014 | 5.94 | 5.27 | 7.80 | 7.38 |
| 2015 | 8.05 | 12.28 | 7.80 | 7.38 |
| 2016 | 9.91 | 16.45 | 7.80 | 7.38 |
| 2017 | 10.49 | 11.60 | 7.80 | 7.38 |
| 2018 | 7.12 | 8.62 | 7.80 | 7.38 |
| 2019 | 5.56 | 5.78 | 7.80 | 7.38 |
| 2020 | 5.39 | 5.91 | 7.80 | 7.38 |
| 2021 | 7.35 | 8.51 | 7.80 | 7.38 |
| 2022 | 6.38 | 6.28 | 7.80 | 7.38 |
| 2023 | 7.57 | 9.23 | 7.80 | 7.38 |
| 2024 | 8.52 | 9.61 | 7.80 | 7.38 |
相关系数矩阵
| 广东城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 广东农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年广东城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年广东农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 广东城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.851378 | - | - |
|---|
| 广东农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 0.851378 | 1.000000 | - | - |
|---|
| 1979-2024年广东城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年广东农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|