查看数据
| 年份 | 甘肃城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 甘肃农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年甘肃城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年甘肃农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | 1.34 | 9.79 | 5.98 | 6.76 |
| 1980 | -8.39 | 33.05 | 5.98 | 6.76 |
| 1981 | 8.81 | 3.13 | 5.98 | 6.76 |
| 1982 | 4.65 | 8.29 | 5.98 | 6.76 |
| 1983 | 3.21 | 21.95 | 5.98 | 6.76 |
| 1984 | 12.81 | 2.21 | 5.98 | 6.76 |
| 1985 | 1.22 | 8.52 | 5.98 | 6.76 |
| 1986 | 13.31 | 3.90 | 5.98 | 6.76 |
| 1987 | 3.43 | 0.57 | 5.98 | 6.76 |
| 1988 | -6.79 | -1.83 | 5.98 | 6.76 |
| 1989 | -2.10 | -7.35 | 5.98 | 6.76 |
| 1990 | 3.66 | 9.51 | 5.98 | 6.76 |
| 1991 | 8.21 | -1.00 | 5.98 | 6.76 |
| 1992 | 16.27 | 3.06 | 5.98 | 6.76 |
| 1993 | 1.80 | -2.72 | 5.98 | 6.76 |
| 1994 | 6.52 | 6.41 | 5.98 | 6.76 |
| 1995 | -0.25 | 1.03 | 5.98 | 6.76 |
| 1996 | -3.55 | 14.08 | 5.98 | 6.76 |
| 1997 | 4.18 | 6.78 | 5.98 | 6.76 |
| 1998 | 13.14 | 17.24 | 5.98 | 6.76 |
| 1999 | 15.28 | 4.03 | 5.98 | 6.76 |
| 2000 | 11.14 | 1.64 | 5.98 | 6.76 |
| 2001 | 6.67 | 0.76 | 5.98 | 6.76 |
| 2002 | 15.51 | 5.18 | 5.98 | 6.76 |
| 2003 | 7.64 | 4.44 | 5.98 | 6.76 |
| 2004 | 9.78 | 6.89 | 5.98 | 6.76 |
| 2005 | 8.70 | 4.54 | 5.98 | 6.76 |
| 2006 | 9.41 | 7.02 | 5.98 | 6.76 |
| 2007 | 7.07 | 3.47 | 5.98 | 6.76 |
| 2008 | 1.81 | 8.41 | 5.98 | 6.76 |
| 2009 | 8.17 | 7.80 | 5.98 | 6.76 |
| 2010 | 6.27 | 11.73 | 5.98 | 6.76 |
| 2011 | 7.22 | 8.01 | 5.98 | 6.76 |
| 2012 | 11.67 | 11.79 | 5.98 | 6.76 |
| 2013 | 7.31 | 9.61 | 5.98 | 6.76 |
| 2014 | 7.36 | 10.01 | 5.98 | 6.76 |
| 2015 | 7.50 | 8.55 | 5.98 | 6.76 |
| 2016 | 6.83 | 5.91 | 5.98 | 6.76 |
| 2017 | 6.58 | 6.91 | 5.98 | 6.76 |
| 2018 | 5.89 | 6.57 | 5.98 | 6.76 |
| 2019 | 5.58 | 6.80 | 5.98 | 6.76 |
| 2020 | 2.69 | 5.21 | 5.98 | 6.76 |
| 2021 | 5.83 | 9.98 | 5.98 | 6.76 |
| 2022 | 1.90 | 4.52 | 5.98 | 6.76 |
| 2023 | 5.49 | 7.40 | 5.98 | 6.76 |
| 2024 | 4.52 | 7.20 | 5.98 | 6.76 |
相关系数矩阵
| 甘肃城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 甘肃农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年甘肃城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年甘肃农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 甘肃城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | -0.184753 | - | - |
|---|
| 甘肃农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | -0.184753 | 1.000000 | - | - |
|---|
| 1979-2024年甘肃城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年甘肃农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|