查看数据
| 年份 | 福建城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 福建农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年福建城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年福建农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | - | 2.49 | - | 4.31 |
| 1980 | - | 4.87 | - | 4.31 |
| 1981 | 3.98 | 1.88 | 4.70 | 4.31 |
| 1982 | 3.09 | 3.42 | 4.70 | 4.31 |
| 1983 | 2.03 | 0.97 | 4.70 | 4.31 |
| 1984 | 2.80 | 1.10 | 4.70 | 4.31 |
| 1985 | 13.98 | 7.37 | 4.70 | 4.31 |
| 1986 | 6.86 | 5.60 | 4.70 | 4.31 |
| 1987 | 10.57 | 7.78 | 4.70 | 4.31 |
| 1988 | 27.03 | 25.89 | 4.70 | 4.31 |
| 1989 | 18.80 | 18.94 | 4.70 | 4.31 |
| 1990 | 0.07 | -1.43 | 4.70 | 4.31 |
| 1991 | 4.55 | 2.45 | 4.70 | 4.31 |
| 1992 | 7.96 | 4.10 | 4.70 | 4.31 |
| 1993 | 16.85 | 14.27 | 4.70 | 4.31 |
| 1994 | 25.11 | 25.41 | 4.70 | 4.31 |
| 1995 | 16.35 | 14.40 | 4.70 | 4.31 |
| 1996 | 6.94 | 5.39 | 4.70 | 4.31 |
| 1997 | 2.54 | 1.36 | 4.70 | 4.31 |
| 1998 | -0.69 | -0.36 | 4.70 | 4.31 |
| 1999 | -1.98 | -0.71 | 4.70 | 4.31 |
| 2000 | 2.48 | 1.43 | 4.70 | 4.31 |
| 2001 | -2.39 | -0.56 | 4.70 | 4.31 |
| 2002 | -1.46 | -0.07 | 4.70 | 4.31 |
| 2003 | -0.02 | 1.12 | 4.70 | 4.31 |
| 2004 | 3.04 | 4.47 | 4.70 | 4.31 |
| 2005 | 1.20 | 2.91 | 4.70 | 4.31 |
| 2006 | 0.40 | 0.48 | 4.70 | 4.31 |
| 2007 | 1.68 | 5.54 | 4.70 | 4.31 |
| 2008 | 3.79 | 4.82 | 4.70 | 4.31 |
| 2009 | -2.39 | -1.94 | 4.70 | 4.31 |
| 2010 | 2.31 | 3.58 | 4.70 | 4.31 |
| 2011 | 5.20 | 5.26 | 4.70 | 4.31 |
| 2012 | 2.40 | 2.47 | 4.70 | 4.31 |
| 2013 | 2.65 | 2.29 | 4.70 | 4.31 |
| 2014 | 2.10 | 1.95 | 4.70 | 4.31 |
| 2015 | 1.70 | 1.71 | 4.70 | 4.31 |
| 2016 | 1.82 | 1.53 | 4.70 | 4.31 |
| 2017 | 1.30 | 0.84 | 4.70 | 4.31 |
| 2018 | 1.50 | 1.49 | 4.70 | 4.31 |
| 2019 | 2.56 | 2.72 | 4.70 | 4.31 |
| 2020 | 2.25 | 2.11 | 4.70 | 4.31 |
| 2021 | 0.80 | 0.30 | 4.70 | 4.31 |
| 2022 | 1.87 | 1.77 | 4.70 | 4.31 |
| 2023 | 0.13 | -0.00 | 4.70 | 4.31 |
| 2024 | 4.80 | 6.90 | 4.70 | 4.31 |
相关系数矩阵
| 福建城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 福建农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年福建城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年福建农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 福建城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.967334 | - | - |
|---|
| 福建农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 0.967334 | 1.000000 | - | - |
|---|
| 1979-2024年福建城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年福建农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|