查看数据
| 年份 | 重庆城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 重庆农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年重庆城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年重庆农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - |
| 1986 | 23.95 | - | 6.40 | - |
| 1987 | 2.65 | - | 6.40 | - |
| 1988 | -6.09 | - | 6.40 | - |
| 1989 | -3.19 | - | 6.40 | - |
| 1990 | 15.10 | - | 6.40 | - |
| 1991 | 4.58 | - | 6.40 | - |
| 1992 | 4.34 | - | 6.40 | - |
| 1993 | 6.74 | - | 6.40 | - |
| 1994 | 0.75 | - | 6.40 | - |
| 1995 | 0.84 | - | 6.40 | - |
| 1996 | 4.66 | - | 6.40 | - |
| 1997 | 2.14 | 10.70 | 6.40 | 8.62 |
| 1998 | 6.26 | 10.60 | 6.40 | 8.62 |
| 1999 | 7.88 | 2.77 | 6.40 | 8.62 |
| 2000 | 9.35 | 6.72 | 6.40 | 8.62 |
| 2001 | 4.59 | 2.57 | 6.40 | 8.62 |
| 2002 | 7.40 | 6.99 | 6.40 | 8.62 |
| 2003 | 10.38 | 5.09 | 6.40 | 8.62 |
| 2004 | 9.08 | 9.51 | 6.40 | 8.62 |
| 2005 | 9.44 | 11.18 | 6.40 | 8.62 |
| 2006 | 9.52 | 0.03 | 6.40 | 8.62 |
| 2007 | 3.23 | 16.80 | 6.40 | 8.62 |
| 2008 | 7.28 | 11.53 | 6.40 | 8.62 |
| 2009 | 10.63 | 10.44 | 6.40 | 8.62 |
| 2010 | 7.13 | 14.36 | 6.40 | 8.62 |
| 2011 | 9.68 | 16.63 | 6.40 | 8.62 |
| 2012 | 10.58 | 11.08 | 6.40 | 8.62 |
| 2013 | 6.94 | 9.93 | 6.40 | 8.62 |
| 2014 | 7.17 | 9.81 | 6.40 | 8.62 |
| 2015 | 6.98 | 9.32 | 6.40 | 8.62 |
| 2016 | 6.79 | 8.00 | 6.40 | 8.62 |
| 2017 | 7.64 | 8.34 | 6.40 | 8.62 |
| 2018 | 6.20 | 6.86 | 6.40 | 8.62 |
| 2019 | 5.88 | 6.92 | 6.40 | 8.62 |
| 2020 | 3.08 | 5.68 | 6.40 | 8.62 |
| 2021 | 8.41 | 10.30 | 6.40 | 8.62 |
| 2022 | 2.44 | 4.49 | 6.40 | 8.62 |
| 2023 | 4.50 | 8.08 | 6.40 | 8.62 |
| 2024 | 4.73 | 6.52 | 6.40 | 8.62 |
相关系数矩阵
| 重庆城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 重庆农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年重庆城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年重庆农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 重庆城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.066663 | - | - |
|---|
| 重庆农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 0.066663 | 1.000000 | - | - |
|---|
| 1979-2024年重庆城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年重庆农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|