查看数据
| 年份 | 北京城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 北京农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年北京城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年北京农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | 11.60 | 9.20 | 7.52 | 6.78 |
| 1980 | 14.00 | 9.60 | 7.52 | 6.78 |
| 1981 | 9.30 | 19.20 | 7.52 | 6.78 |
| 1982 | -0.70 | 21.20 | 7.52 | 6.78 |
| 1983 | 4.70 | 19.50 | 7.52 | 6.78 |
| 1984 | 15.00 | 25.20 | 7.52 | 6.78 |
| 1985 | 11.20 | -0.80 | 7.52 | 6.78 |
| 1986 | 10.10 | -0.60 | 7.52 | 6.78 |
| 1987 | 1.90 | 2.50 | 7.52 | 6.78 |
| 1988 | 1.00 | -3.70 | 7.52 | 6.78 |
| 1989 | -5.20 | -1.20 | 7.52 | 6.78 |
| 1990 | 13.00 | -0.04 | 7.52 | 6.78 |
| 1991 | 2.00 | -2.00 | 7.52 | 6.78 |
| 1992 | 7.20 | 0.60 | 7.52 | 6.78 |
| 1993 | 16.60 | 0.70 | 7.52 | 6.78 |
| 1994 | 14.80 | 2.10 | 7.52 | 6.78 |
| 1995 | 4.50 | 14.50 | 7.52 | 6.78 |
| 1996 | 5.40 | -1.00 | 7.52 | 6.78 |
| 1997 | 1.20 | -2.40 | 7.52 | 6.78 |
| 1998 | 6.70 | 4.90 | 7.52 | 6.78 |
| 1999 | 8.50 | 5.80 | 7.52 | 6.78 |
| 2000 | 9.80 | 4.70 | 7.52 | 6.78 |
| 2001 | 9.30 | 5.30 | 7.52 | 6.78 |
| 2002 | 10.50 | 8.90 | 7.52 | 6.78 |
| 2003 | 12.00 | 3.00 | 7.52 | 6.78 |
| 2004 | 12.40 | 8.50 | 7.52 | 6.78 |
| 2005 | 12.10 | 16.70 | 7.52 | 6.78 |
| 2006 | 13.10 | 11.00 | 7.52 | 6.78 |
| 2007 | 8.30 | 10.70 | 7.52 | 6.78 |
| 2008 | 7.80 | 6.90 | 7.52 | 6.78 |
| 2009 | 10.70 | 10.60 | 7.52 | 6.78 |
| 2010 | 7.00 | 10.40 | 7.52 | 6.78 |
| 2011 | 7.20 | 5.20 | 7.52 | 6.78 |
| 2012 | 7.30 | 8.20 | 7.52 | 6.78 |
| 2013 | 7.10 | 7.70 | 7.52 | 6.78 |
| 2014 | 7.20 | 8.60 | 7.52 | 6.78 |
| 2015 | 7.00 | 7.10 | 7.52 | 6.78 |
| 2016 | 6.90 | 7.00 | 7.52 | 6.78 |
| 2017 | 7.00 | 6.70 | 7.52 | 6.78 |
| 2018 | 6.20 | 6.60 | 7.52 | 6.78 |
| 2019 | 6.20 | 6.70 | 7.52 | 6.78 |
| 2020 | 0.70 | 2.40 | 7.52 | 6.78 |
| 2021 | 6.60 | 9.30 | 7.52 | 6.78 |
| 2022 | 1.30 | 2.60 | 7.52 | 6.78 |
| 2023 | 5.10 | 7.10 | 7.52 | 6.78 |
| 2024 | 4.20 | 6.60 | 7.52 | 6.78 |
相关系数矩阵
| 北京城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 北京农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年北京城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年北京农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 北京城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.214363 | - | - |
|---|
| 北京农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 0.214363 | 1.000000 | - | - |
|---|
| 1979-2024年北京城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年北京农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|