查看数据
| 年份 | 安徽城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 安徽农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年安徽城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年安徽农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - |
| 1986 | 19.99 | 1.02 | 6.88 | 6.61 |
| 1987 | 3.27 | -0.22 | 6.88 | 6.61 |
| 1988 | -4.27 | -4.88 | 6.88 | 6.61 |
| 1989 | 0.34 | -10.63 | 6.88 | 6.61 |
| 1990 | 5.82 | 1.61 | 6.88 | 6.61 |
| 1991 | 2.04 | -20.51 | 6.88 | 6.61 |
| 1992 | 11.90 | 19.17 | 6.88 | 6.61 |
| 1993 | 8.69 | 9.45 | 6.88 | 6.61 |
| 1994 | 6.43 | 6.26 | 6.88 | 6.61 |
| 1995 | 7.43 | 17.78 | 6.88 | 6.61 |
| 1996 | 8.01 | 12.50 | 6.88 | 6.61 |
| 1997 | 0.01 | 11.72 | 6.88 | 6.61 |
| 1998 | 3.32 | 3.75 | 6.88 | 6.61 |
| 1999 | 8.65 | 4.76 | 6.88 | 6.61 |
| 2000 | 3.69 | 1.53 | 6.88 | 6.61 |
| 2001 | 6.44 | 5.12 | 6.88 | 6.61 |
| 2002 | 7.38 | 6.46 | 6.88 | 6.61 |
| 2003 | 10.36 | -0.69 | 6.88 | 6.61 |
| 2004 | 5.94 | 13.48 | 6.88 | 6.61 |
| 2005 | 11.09 | 5.33 | 6.88 | 6.61 |
| 2006 | 13.85 | 11.66 | 6.88 | 6.61 |
| 2007 | 11.39 | 14.61 | 6.88 | 6.61 |
| 2008 | 6.49 | 12.32 | 6.88 | 6.61 |
| 2009 | 9.30 | 9.10 | 6.88 | 6.61 |
| 2010 | 8.70 | 14.30 | 6.88 | 6.61 |
| 2011 | 11.81 | 11.33 | 6.88 | 6.61 |
| 2012 | 10.57 | 12.20 | 6.88 | 6.61 |
| 2013 | 7.37 | 10.33 | 6.88 | 6.61 |
| 2014 | 7.18 | 10.37 | 6.88 | 6.61 |
| 2015 | 7.05 | 7.74 | 6.88 | 6.61 |
| 2016 | 6.32 | 6.59 | 6.88 | 6.61 |
| 2017 | 7.14 | 7.66 | 6.88 | 6.61 |
| 2018 | 6.56 | 7.55 | 6.88 | 6.61 |
| 2019 | 6.26 | 7.13 | 6.88 | 6.61 |
| 2020 | 2.51 | 4.78 | 6.88 | 6.61 |
| 2021 | 7.86 | 9.76 | 6.88 | 6.61 |
| 2022 | 2.77 | 4.65 | 6.88 | 6.61 |
| 2023 | 5.03 | 7.53 | 6.88 | 6.61 |
| 2024 | 3.80 | 5.33 | 6.88 | 6.61 |
相关系数矩阵
| 安徽城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 安徽农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年安徽城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年安徽农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 安徽城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.439275 | - | - |
|---|
| 安徽农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 0.439275 | 1.000000 | - | - |
|---|
| 1979-2024年安徽城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年安徽农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|