查看数据
| 年份 | 新疆城镇居民人均可支配收入(2020年价格,元/人) | 新疆农村居民人均可支配收入(2020年价格,元/人) |
| 1978 | 2390.02 | 891.23 |
| 1979 | 2729.10 | 1166.07 |
| 1980 | 3001.16 | 1428.11 |
| 1981 | 3980.06 | 1680.34 |
| 1982 | 3496.75 | 1601.85 |
| 1983 | 3651.34 | 2136.46 |
| 1984 | 4239.51 | 2452.60 |
| 1985 | 4158.05 | 2501.92 |
| 1986 | 4673.83 | 2497.22 |
| 1987 | 4683.87 | 2577.44 |
| 1988 | 4647.32 | 2528.76 |
| 1989 | 4469.23 | 2353.07 |
| 1990 | 5167.77 | 2779.50 |
| 1991 | 5370.23 | 2651.43 |
| 1992 | 5942.22 | 2593.84 |
| 1993 | 6492.98 | 2461.23 |
| 1994 | 6652.11 | 2385.24 |
| 1995 | 7378.27 | 2335.74 |
| 1996 | 7465.04 | 2398.18 |
| 1997 | 7515.06 | 2691.06 |
| 1998 | 7798.96 | 2856.09 |
| 1999 | 8529.24 | 2728.62 |
| 2000 | 9082.73 | 3088.81 |
| 2001 | 9940.90 | 3162.17 |
| 2002 | 10894.23 | 3433.55 |
| 2003 | 11319.22 | 3895.76 |
| 2004 | 11647.49 | 3995.27 |
| 2005 | 12385.48 | 4389.75 |
| 2006 | 13678.20 | 4773.38 |
| 2007 | 15277.58 | 5208.32 |
| 2008 | 15856.71 | 5264.06 |
| 2009 | 17045.41 | 5752.75 |
| 2010 | 18399.82 | 6541.89 |
| 2011 | 19830.24 | 7180.41 |
| 2012 | 22154.38 | 8056.75 |
| 2013 | 23668.56 | 8832.36 |
| 2014 | 25465.31 | 9655.35 |
| 2015 | 28679.77 | 10368.97 |
| 2016 | 30639.08 | 11059.12 |
| 2017 | 32351.40 | 11783.19 |
| 2018 | 33833.29 | 12475.92 |
| 2019 | 35118.95 | 13386.67 |
| 2020 | 34838.00 | 14056.00 |
| 2021 | 37172.15 | 15391.32 |
| 2022 | 37209.32 | 16114.71 |
| 2023 | 39293.04 | 17516.69 |
| 2024 | 41218.40 | 18953.06 |
相关系数矩阵
| 新疆城镇居民人均可支配收入(2020年价格,元/人) | 新疆农村居民人均可支配收入(2020年价格,元/人) |
|---|
| 新疆城镇居民人均可支配收入(2020年价格,元/人) | 1.000000 | 0.986063 |
|---|
| 新疆农村居民人均可支配收入(2020年价格,元/人) | 0.986063 | 1.000000 |
|---|