查看数据
| 年份 | 海南城镇居民人均可支配收入(2020年价格,元/人) | 海南农村居民人均可支配收入(2020年价格,元/人) |
| 1978 | - | - |
| 1979 | - | - |
| 1980 | - | - |
| 1981 | - | - |
| 1982 | - | - |
| 1983 | - | - |
| 1984 | - | - |
| 1985 | 4578.43 | - |
| 1986 | 5005.26 | - |
| 1987 | 5096.04 | - |
| 1988 | 4780.66 | 2639.23 |
| 1989 | 4326.36 | 2460.62 |
| 1990 | 5242.98 | 2350.54 |
| 1991 | 5496.14 | 2378.43 |
| 1992 | 6496.96 | 2655.52 |
| 1993 | 6960.97 | 2682.89 |
| 1994 | 7072.84 | 2753.07 |
| 1995 | 7823.93 | 2707.86 |
| 1996 | 7708.81 | 2999.74 |
| 1997 | 7477.31 | 3283.53 |
| 1998 | 7652.62 | 3592.27 |
| 1999 | 8478.56 | 3833.76 |
| 2000 | 8372.53 | 4015.15 |
| 2001 | 9218.81 | 4184.17 |
| 2002 | 10858.96 | 4563.26 |
| 2003 | 11604.28 | 4850.05 |
| 2004 | 11960.71 | 4982.75 |
| 2005 | 12378.99 | 5244.58 |
| 2006 | 14119.49 | 5579.27 |
| 2007 | 15769.61 | 6139.49 |
| 2008 | 17007.44 | 6562.99 |
| 2009 | 18609.76 | 7193.44 |
| 2010 | 20140.64 | 7592.68 |
| 2011 | 22506.10 | 8606.14 |
| 2012 | 24836.25 | 9584.16 |
| 2013 | 26480.52 | 10509.07 |
| 2014 | 28310.01 | 11512.65 |
| 2015 | 30110.80 | 12547.18 |
| 2016 | 31590.81 | 13352.04 |
| 2017 | 33153.19 | 14274.92 |
| 2018 | 35034.14 | 15099.96 |
| 2019 | 36665.12 | 15686.58 |
| 2020 | 37097.00 | 16279.00 |
| 2021 | 40010.92 | 18130.24 |
| 2022 | 39328.22 | 18798.31 |
| 2023 | 41698.27 | 20281.03 |
| 2024 | 43307.12 | 21689.38 |
相关系数矩阵
| 海南城镇居民人均可支配收入(2020年价格,元/人) | 海南农村居民人均可支配收入(2020年价格,元/人) |
|---|
| 海南城镇居民人均可支配收入(2020年价格,元/人) | 1.000000 | 0.990389 |
|---|
| 海南农村居民人均可支配收入(2020年价格,元/人) | 0.990389 | 1.000000 |
|---|