查看数据
| 年份 | 北京城镇居民人均可支配收入(2020年价格,元/人) | 北京农村居民人均可支配收入(2020年价格,元/人) |
| 1978 | 3319.64 | 2044.25 |
| 1979 | 3704.71 | 2232.32 |
| 1980 | 4223.37 | 2446.62 |
| 1981 | 4616.15 | 2916.37 |
| 1982 | 4583.83 | 3534.65 |
| 1983 | 4799.27 | 4223.90 |
| 1984 | 5519.17 | 5288.32 |
| 1985 | 6137.31 | 5246.02 |
| 1986 | 6757.18 | 5214.54 |
| 1987 | 6885.57 | 5344.91 |
| 1988 | 6954.42 | 5147.14 |
| 1989 | 6592.79 | 5085.38 |
| 1990 | 7449.86 | 5083.34 |
| 1991 | 7598.85 | 4981.68 |
| 1992 | 8145.97 | 5011.57 |
| 1993 | 9498.20 | 5046.65 |
| 1994 | 10903.93 | 5152.63 |
| 1995 | 11394.61 | 5899.76 |
| 1996 | 12009.92 | 5840.76 |
| 1997 | 12154.04 | 5700.58 |
| 1998 | 12968.36 | 5979.91 |
| 1999 | 14070.67 | 6326.75 |
| 2000 | 15449.60 | 6624.10 |
| 2001 | 16886.41 | 6975.18 |
| 2002 | 18659.48 | 7595.97 |
| 2003 | 20898.62 | 7823.85 |
| 2004 | 23490.05 | 8488.88 |
| 2005 | 26332.34 | 9906.52 |
| 2006 | 29781.88 | 10996.24 |
| 2007 | 32253.78 | 12172.84 |
| 2008 | 34769.57 | 13012.76 |
| 2009 | 38489.92 | 14392.11 |
| 2010 | 41184.21 | 15888.89 |
| 2011 | 44149.47 | 16715.12 |
| 2012 | 47372.39 | 18085.76 |
| 2013 | 50735.83 | 19478.36 |
| 2014 | 54388.81 | 21153.50 |
| 2015 | 58196.02 | 22655.40 |
| 2016 | 62211.55 | 24241.28 |
| 2017 | 66566.36 | 25865.44 |
| 2018 | 70693.47 | 27572.56 |
| 2019 | 75076.46 | 29419.92 |
| 2020 | 75602.00 | 30126.00 |
| 2021 | 80591.73 | 32927.72 |
| 2022 | 81639.42 | 33783.84 |
| 2023 | 85803.04 | 36182.49 |
| 2024 | 89406.76 | 38570.54 |
相关系数矩阵
| 北京城镇居民人均可支配收入(2020年价格,元/人) | 北京农村居民人均可支配收入(2020年价格,元/人) |
|---|
| 北京城镇居民人均可支配收入(2020年价格,元/人) | 1.000000 | 0.993769 |
|---|
| 北京农村居民人均可支配收入(2020年价格,元/人) | 0.993769 | 1.000000 |
|---|