查看数据
| 年份 | 东部地区全社会固定资产投资总额(现价,亿元) | 中部地区全社会固定资产投资总额(现价,亿元) | 西部地区全社会固定资产投资总额(现价,亿元) | 东北地区全社会固定资产投资总额(现价,亿元) |
| 2000 | 17825.62 | 6029.44 | 6328.35 | 2703.83 |
| 2001 | 19843.78 | 6766.24 | 7340.18 | 3086.47 |
| 2002 | 23159.36 | 7809.67 | 8614.97 | 3485.95 |
| 2003 | 29747.60 | 9751.76 | 10717.88 | 4211.57 |
| 2004 | 38038.27 | 12629.69 | 13301.29 | 5579.51 |
| 2005 | 47186.34 | 16457.00 | 16916.78 | 7678.81 |
| 2006 | 54318.05 | 21561.28 | 21221.67 | 10519.98 |
| 2007 | 64456.26 | 28876.36 | 27328.68 | 13920.09 |
| 2008 | 77008.16 | 38335.66 | 35043.97 | 18714.00 |
| 2009 | 95588.02 | 52071.44 | 48593.29 | 23732.90 |
| 2010 | 115607.69 | 66392.57 | 60602.30 | 30726.00 |
| 2011 | 130699.00 | 73395.92 | 70991.69 | 32643.38 |
| 2012 | 153224.31 | 91200.03 | 88337.10 | 41042.57 |
| 2013 | 180123.70 | 112258.38 | 107980.06 | 46540.02 |
| 2014 | 207075.36 | 132779.75 | 126338.54 | 45899.41 |
| 2015 | 232768.88 | 152337.26 | 143197.08 | 40528.59 |
| 2016 | 254016.89 | 164884.99 | 158427.32 | 31007.90 |
| 2017 | 273274.90 | 182181.71 | 169489.34 | 31020.59 |
| 2018 | 287097.06 | 200700.60 | 175877.35 | 26038.54 |
| 2019 | 298869.99 | 218327.79 | 187734.99 | 24244.15 |
| 2020 | 308993.52 | 221098.86 | 198051.26 | 25561.46 |
| 2021 | 328251.75 | 239122.63 | 208575.66 | 27497.75 |
| 2022 | 340702.21 | 260167.47 | 218773.74 | 27446.64 |
| 2023 | 354218.42 | 261922.21 | 219345.45 | 26735.10 |
| 2024 | 361489.99 | 275719.36 | 223772.71 | 27582.31 |
相关系数矩阵
| 东部地区全社会固定资产投资总额(现价,亿元) | 中部地区全社会固定资产投资总额(现价,亿元) | 西部地区全社会固定资产投资总额(现价,亿元) | 东北地区全社会固定资产投资总额(现价,亿元) |
|---|
| 东部地区全社会固定资产投资总额(现价,亿元) | 1.000000 | 0.996371 | 0.999060 | 0.626117 |
|---|
| 中部地区全社会固定资产投资总额(现价,亿元) | 0.996371 | 1.000000 | 0.996872 | 0.573507 |
|---|
| 西部地区全社会固定资产投资总额(现价,亿元) | 0.999060 | 0.996872 | 1.000000 | 0.614895 |
|---|
| 东北地区全社会固定资产投资总额(现价,亿元) | 0.626117 | 0.573507 | 0.614895 | 1.000000 |
|---|