查看数据
| 年份 | 云南城镇居民人均可支配收入(现价,元/人) | 云南农村居民人均可支配收入(现价,元/人) |
| 1978 | 328.00 | 131.00 |
| 1979 | 362.00 | 125.00 |
| 1980 | 420.00 | 150.00 |
| 1981 | 446.00 | 178.00 |
| 1982 | 493.00 | 232.00 |
| 1983 | 533.00 | 267.00 |
| 1984 | 608.00 | 310.00 |
| 1985 | 752.00 | 338.00 |
| 1986 | 872.00 | 338.00 |
| 1987 | 989.00 | 365.00 |
| 1988 | 1156.00 | 430.00 |
| 1989 | 1305.00 | 478.00 |
| 1990 | 1515.00 | 541.00 |
| 1991 | 1703.00 | 573.00 |
| 1992 | 2062.00 | 618.00 |
| 1993 | 2639.00 | 675.00 |
| 1994 | 3434.00 | 803.00 |
| 1995 | 4065.00 | 1011.00 |
| 1996 | 4978.00 | 1229.00 |
| 1997 | 5558.00 | 1376.00 |
| 1998 | 6027.00 | 1396.00 |
| 1999 | 6147.00 | 1457.00 |
| 2000 | 6277.00 | 1508.00 |
| 2001 | 6729.00 | 1575.00 |
| 2002 | 7149.00 | 1663.00 |
| 2003 | 7528.00 | 1766.00 |
| 2004 | 8713.00 | 1954.00 |
| 2005 | 9078.00 | 2155.00 |
| 2006 | 9840.00 | 2392.00 |
| 2007 | 11202.00 | 2821.00 |
| 2008 | 12876.00 | 3348.00 |
| 2009 | 13980.00 | 3661.00 |
| 2010 | 15528.00 | 4327.00 |
| 2011 | 17956.00 | 5170.00 |
| 2012 | 20371.00 | 5930.00 |
| 2013 | 22460.00 | 6724.00 |
| 2014 | 24299.00 | 7456.00 |
| 2015 | 26373.00 | 8242.00 |
| 2016 | 28611.00 | 9020.00 |
| 2017 | 30996.00 | 9862.00 |
| 2018 | 33488.00 | 10768.00 |
| 2019 | 36238.00 | 11902.00 |
| 2020 | 37500.00 | 12842.00 |
| 2021 | 40905.00 | 14197.00 |
| 2022 | 42168.00 | 15147.00 |
| 2023 | 43563.00 | 16361.00 |
| 2024 | 45312.00 | 17450.00 |
相关系数矩阵
| 云南城镇居民人均可支配收入(现价,元/人) | 云南农村居民人均可支配收入(现价,元/人) |
|---|
| 云南城镇居民人均可支配收入(现价,元/人) | 1.000000 | 0.992270 |
|---|
| 云南农村居民人均可支配收入(现价,元/人) | 0.992270 | 1.000000 |
|---|