查看数据
| 年份 | 新疆城镇居民人均可支配收入(现价,元/人) | 新疆农村居民人均可支配收入(现价,元/人) |
| 1978 | 319.00 | 119.00 |
| 1979 | 373.00 | 158.50 |
| 1980 | 427.00 | 198.00 |
| 1981 | 581.00 | 236.00 |
| 1982 | 513.00 | 227.00 |
| 1983 | 548.00 | 307.00 |
| 1984 | 649.00 | 363.00 |
| 1985 | 697.00 | 394.00 |
| 1986 | 843.00 | 420.00 |
| 1987 | 920.00 | 453.00 |
| 1988 | 1068.00 | 496.00 |
| 1989 | 1176.00 | 546.00 |
| 1990 | 1421.00 | 683.00 |
| 1991 | 1614.00 | 703.00 |
| 1992 | 1952.00 | 740.00 |
| 1993 | 2423.00 | 778.00 |
| 1994 | 3170.00 | 947.00 |
| 1995 | 4163.00 | 1136.00 |
| 1996 | 4650.00 | 1290.00 |
| 1997 | 4845.00 | 1504.00 |
| 1998 | 5023.00 | 1609.00 |
| 1999 | 5367.00 | 1488.00 |
| 2000 | 5721.00 | 1644.00 |
| 2001 | 6512.00 | 1747.00 |
| 2002 | 7058.00 | 1914.00 |
| 2003 | 7370.00 | 2176.00 |
| 2004 | 7743.00 | 2332.00 |
| 2005 | 8283.00 | 2593.00 |
| 2006 | 9239.00 | 2876.00 |
| 2007 | 10794.00 | 3364.00 |
| 2008 | 12021.00 | 3723.00 |
| 2009 | 12948.00 | 4150.00 |
| 2010 | 14480.00 | 4993.00 |
| 2011 | 16464.00 | 5853.00 |
| 2012 | 19019.00 | 6876.00 |
| 2013 | 21091.00 | 7847.00 |
| 2014 | 23214.00 | 8724.00 |
| 2015 | 26275.00 | 9425.00 |
| 2016 | 28463.00 | 10183.00 |
| 2017 | 30775.00 | 11045.00 |
| 2018 | 32764.00 | 11975.00 |
| 2019 | 34664.00 | 13122.00 |
| 2020 | 34838.00 | 14056.00 |
| 2021 | 37642.00 | 15575.00 |
| 2022 | 38410.00 | 16550.00 |
| 2023 | 40578.00 | 17948.00 |
| 2024 | 42820.00 | 19427.00 |
相关系数矩阵
| 新疆城镇居民人均可支配收入(现价,元/人) | 新疆农村居民人均可支配收入(现价,元/人) |
|---|
| 新疆城镇居民人均可支配收入(现价,元/人) | 1.000000 | 0.991942 |
|---|
| 新疆农村居民人均可支配收入(现价,元/人) | 0.991942 | 1.000000 |
|---|