查看数据
| 年份 | 西藏城镇居民人均可支配收入(现价,元/人) | 西藏农村居民人均可支配收入(现价,元/人) |
| 1978 | 565.00 | - |
| 1979 | 625.00 | - |
| 1980 | 683.00 | - |
| 1981 | 715.00 | - |
| 1982 | 768.00 | - |
| 1983 | 840.00 | - |
| 1984 | 915.00 | - |
| 1985 | 983.00 | 353.00 |
| 1986 | 1026.00 | 344.00 |
| 1987 | 1229.00 | 348.00 |
| 1988 | 1376.00 | 374.00 |
| 1989 | 1477.00 | 397.00 |
| 1990 | 1613.00 | 650.00 |
| 1991 | 2381.00 | 707.00 |
| 1992 | 2083.00 | 830.00 |
| 1993 | 2348.00 | 889.00 |
| 1994 | 4014.00 | 976.00 |
| 1995 | 4000.00 | 1200.00 |
| 1996 | 6556.00 | 1353.00 |
| 1997 | 5135.00 | 1195.00 |
| 1998 | 5446.00 | 1231.00 |
| 1999 | 6930.00 | 1309.00 |
| 2000 | 7459.00 | 1330.00 |
| 2001 | 7915.00 | 1402.00 |
| 2002 | 8137.00 | 1460.00 |
| 2003 | 8841.00 | 1688.00 |
| 2004 | 9196.00 | 1858.00 |
| 2005 | 9538.00 | 2073.00 |
| 2006 | 9053.00 | 2429.00 |
| 2007 | 11289.00 | 2780.00 |
| 2008 | 12677.00 | 3166.00 |
| 2009 | 13775.00 | 3519.00 |
| 2010 | 15258.00 | 4123.00 |
| 2011 | 16496.00 | 4886.00 |
| 2012 | 18362.00 | 5698.00 |
| 2013 | 20394.00 | 6553.00 |
| 2014 | 22016.00 | 7359.00 |
| 2015 | 25457.00 | 8244.00 |
| 2016 | 27802.00 | 9094.00 |
| 2017 | 30671.00 | 10330.00 |
| 2018 | 33797.00 | 11450.00 |
| 2019 | 37410.00 | 12951.00 |
| 2020 | 41156.00 | 14598.00 |
| 2021 | 46503.00 | 16932.00 |
| 2022 | 48753.00 | 18209.00 |
| 2023 | 51900.00 | 19924.00 |
| 2024 | 55444.00 | 21578.00 |
相关系数矩阵
| 西藏城镇居民人均可支配收入(现价,元/人) | 西藏农村居民人均可支配收入(现价,元/人) |
|---|
| 西藏城镇居民人均可支配收入(现价,元/人) | 1.000000 | 0.993883 |
|---|
| 西藏农村居民人均可支配收入(现价,元/人) | 0.993883 | 1.000000 |
|---|