查看数据
| 年份 | 海南城镇居民人均可支配收入(现价,元/人) | 海南农村居民人均可支配收入(现价,元/人) |
| 1978 | - | - |
| 1979 | - | - |
| 1980 | - | - |
| 1981 | - | - |
| 1982 | - | - |
| 1983 | - | - |
| 1984 | - | - |
| 1985 | 778.00 | - |
| 1986 | 882.00 | - |
| 1987 | 986.00 | - |
| 1988 | 1196.00 | 567.00 |
| 1989 | 1367.00 | 674.00 |
| 1990 | 1650.00 | 696.00 |
| 1991 | 1799.00 | 730.00 |
| 1992 | 2318.00 | 843.00 |
| 1993 | 3072.00 | 992.00 |
| 1994 | 3920.00 | 1305.00 |
| 1995 | 4770.00 | 1520.00 |
| 1996 | 4926.00 | 1746.00 |
| 1997 | 4850.00 | 1917.00 |
| 1998 | 4845.00 | 2026.00 |
| 1999 | 5320.00 | 2104.00 |
| 2000 | 5332.00 | 2208.00 |
| 2001 | 5800.00 | 2262.00 |
| 2002 | 6764.00 | 2472.00 |
| 2003 | 7185.00 | 2651.00 |
| 2004 | 7643.00 | 2898.00 |
| 2005 | 8013.00 | 3102.00 |
| 2006 | 9250.00 | 3376.00 |
| 2007 | 10807.00 | 3949.00 |
| 2008 | 12367.00 | 4593.00 |
| 2009 | 13465.00 | 4984.00 |
| 2010 | 15229.00 | 5566.00 |
| 2011 | 17954.00 | 6801.00 |
| 2012 | 20446.00 | 7816.00 |
| 2013 | 22411.00 | 8802.00 |
| 2014 | 24487.00 | 9913.00 |
| 2015 | 26356.00 | 10858.00 |
| 2016 | 28453.00 | 11843.00 |
| 2017 | 30817.00 | 12902.00 |
| 2018 | 33349.00 | 13989.00 |
| 2019 | 36017.00 | 15113.00 |
| 2020 | 37097.00 | 16279.00 |
| 2021 | 40213.00 | 18076.00 |
| 2022 | 40118.00 | 19117.00 |
| 2023 | 42661.00 | 20708.00 |
| 2024 | 44307.00 | 22146.00 |
相关系数矩阵
| 海南城镇居民人均可支配收入(现价,元/人) | 海南农村居民人均可支配收入(现价,元/人) |
|---|
| 海南城镇居民人均可支配收入(现价,元/人) | 1.000000 | 0.993621 |
|---|
| 海南农村居民人均可支配收入(现价,元/人) | 0.993621 | 1.000000 |
|---|