查看数据
| 年份 | 北京城镇居民人均可支配收入(现价,元/人) | 北京农村居民人均可支配收入(现价,元/人) |
| 1978 | 365.00 | 225.00 |
| 1979 | 415.00 | 250.00 |
| 1980 | 501.00 | 290.00 |
| 1981 | 555.00 | 351.00 |
| 1982 | 561.00 | 433.00 |
| 1983 | 591.00 | 519.00 |
| 1984 | 694.00 | 664.00 |
| 1985 | 908.00 | 775.00 |
| 1986 | 1068.00 | 823.00 |
| 1987 | 1182.00 | 916.00 |
| 1988 | 1437.00 | 1063.00 |
| 1989 | 1597.00 | 1231.00 |
| 1990 | 1902.00 | 1297.00 |
| 1991 | 2170.00 | 1422.00 |
| 1992 | 2556.00 | 1572.00 |
| 1993 | 3547.00 | 1883.00 |
| 1994 | 5085.00 | 2401.00 |
| 1995 | 6235.00 | 3224.00 |
| 1996 | 7332.00 | 3562.00 |
| 1997 | 7813.00 | 3662.00 |
| 1998 | 8536.00 | 3932.00 |
| 1999 | 9322.00 | 4183.00 |
| 2000 | 10590.00 | 4533.00 |
| 2001 | 11939.00 | 4921.00 |
| 2002 | 12949.00 | 5259.00 |
| 2003 | 14535.00 | 5429.00 |
| 2004 | 16502.00 | 5948.00 |
| 2005 | 18775.00 | 7041.00 |
| 2006 | 21415.00 | 7888.00 |
| 2007 | 23752.00 | 8948.00 |
| 2008 | 26918.00 | 10052.00 |
| 2009 | 29329.00 | 10942.00 |
| 2010 | 32132.00 | 12368.00 |
| 2011 | 36365.00 | 13742.00 |
| 2012 | 40306.00 | 15365.00 |
| 2013 | 44564.00 | 17101.00 |
| 2014 | 48532.00 | 18867.00 |
| 2015 | 52859.00 | 20569.00 |
| 2016 | 57275.00 | 22310.00 |
| 2017 | 62406.00 | 24240.00 |
| 2018 | 67990.00 | 26490.00 |
| 2019 | 73849.00 | 28928.00 |
| 2020 | 75602.00 | 30126.00 |
| 2021 | 81518.00 | 33303.00 |
| 2022 | 84023.00 | 34754.00 |
| 2023 | 88650.00 | 37358.00 |
| 2024 | 92464.00 | 39856.00 |
相关系数矩阵
| 北京城镇居民人均可支配收入(现价,元/人) | 北京农村居民人均可支配收入(现价,元/人) |
|---|
| 北京城镇居民人均可支配收入(现价,元/人) | 1.000000 | 0.998019 |
|---|
| 北京农村居民人均可支配收入(现价,元/人) | 0.998019 | 1.000000 |
|---|