查看数据
| 年份 | 东部地区人均地区生产总值(元/人) | 中部地区人均地区生产总值(元/人) | 西部地区人均地区生产总值(元/人) | 东北地区人均地区生产总值(元/人) |
| 2000 | 11776.93 | 4840.32 | 4862.17 | 8691.01 |
| 2001 | 12969.30 | 5276.80 | 5332.72 | 9328.08 |
| 2002 | 14405.36 | 5749.60 | 5886.01 | 10027.08 |
| 2003 | 16504.72 | 6502.98 | 6696.18 | 10864.99 |
| 2004 | 19320.43 | 7729.61 | 7915.69 | 12156.51 |
| 2005 | 22393.06 | 9133.13 | 9158.24 | 13752.60 |
| 2006 | 25830.80 | 10648.85 | 10734.84 | 15666.60 |
| 2007 | 30993.56 | 13146.13 | 13225.20 | 18889.48 |
| 2008 | 35652.95 | 15856.64 | 15934.25 | 22168.96 |
| 2009 | 38348.06 | 17631.84 | 17490.93 | 23351.52 |
| 2010 | 44091.55 | 20540.10 | 21256.22 | 26120.50 |
| 2011 | 50322.33 | 24678.85 | 25725.10 | 31255.32 |
| 2012 | 54051.51 | 27650.36 | 29084.19 | 34771.20 |
| 2013 | 58496.05 | 30584.14 | 32431.74 | 37840.76 |
| 2014 | 62497.81 | 33462.98 | 35332.81 | 39746.38 |
| 2015 | 67108.14 | 35601.68 | 37263.89 | 39998.37 |
| 2016 | 72173.10 | 38429.72 | 40147.87 | 41242.15 |
| 2017 | 78919.66 | 42692.82 | 44762.58 | 43887.82 |
| 2018 | 85316.52 | 47443.29 | 49619.36 | 47130.10 |
| 2019 | 90675.01 | 51259.78 | 53497.21 | 50226.96 |
| 2020 | 93123.76 | 51679.45 | 55598.76 | 51807.41 |
| 2021 | 105268.85 | 57920.79 | 63097.86 | 57139.98 |
| 2022 | 109662.94 | 65328.63 | 66830.95 | 59597.32 |
| 2023 | 115672.90 | 68317.60 | 70461.47 | 62219.02 |
| 2024 | 123867.57 | 73045.50 | 75230.29 | 66781.13 |
相关系数矩阵
| 东部地区人均地区生产总值(元/人) | 中部地区人均地区生产总值(元/人) | 西部地区人均地区生产总值(元/人) | 东北地区人均地区生产总值(元/人) |
|---|
| 东部地区人均地区生产总值(元/人) | 1.000000 | 0.997899 | 0.998385 | 0.996248 |
|---|
| 中部地区人均地区生产总值(元/人) | 0.997899 | 1.000000 | 0.999380 | 0.992068 |
|---|
| 西部地区人均地区生产总值(元/人) | 0.998385 | 0.999380 | 1.000000 | 0.993219 |
|---|
| 东北地区人均地区生产总值(元/人) | 0.996248 | 0.992068 | 0.993219 | 1.000000 |
|---|