查看数据
| 年份 | 云南城镇化率:城镇人口占常住人口比重(%) |
| 1978 | 12.15 |
| 1979 | 12.39 |
| 1980 | 12.46 |
| 1981 | 12.92 |
| 1982 | 13.19 |
| 1983 | 14.17 |
| 1984 | 20.72 |
| 1985 | 26.46 |
| 1986 | 28.95 |
| 1987 | 28.19 |
| 1988 | 39.68 |
| 1989 | 41.79 |
| 1990 | 40.48 |
| 1991 | 41.12 |
| 1992 | 41.97 |
| 1993 | 42.83 |
| 1994 | 45.24 |
| 1995 | 45.65 |
| 1996 | 45.96 |
| 1997 | 47.32 |
| 1998 | 47.10 |
| 1999 | 47.50 |
| 2000 | 23.36 |
| 2001 | 24.87 |
| 2002 | 26.01 |
| 2003 | 26.60 |
| 2004 | 28.10 |
| 2005 | 29.51 |
| 2006 | 30.49 |
| 2007 | 31.59 |
| 2008 | 33.00 |
| 2009 | 34.00 |
| 2010 | 34.70 |
| 2011 | 36.58 |
| 2012 | 38.48 |
| 2013 | 39.99 |
| 2014 | 41.22 |
| 2015 | 42.93 |
| 2016 | 44.64 |
| 2017 | 46.28 |
| 2018 | 47.44 |
| 2019 | 48.66 |
| 2020 | 50.04 |
| 2021 | 51.04 |
| 2022 | 51.72 |
| 2023 | 52.92 |
| 2024 | 54.11 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数