查看数据
| 年份 | 新疆城镇化率:城镇人口占常住人口比重(%) |
| 1978 | 26.07 |
| 1979 | 28.76 |
| 1980 | 29.05 |
| 1981 | 29.18 |
| 1982 | 28.48 |
| 1983 | 33.28 |
| 1984 | 40.48 |
| 1985 | 42.78 |
| 1986 | 44.33 |
| 1987 | 44.82 |
| 1988 | 45.05 |
| 1989 | 45.19 |
| 1990 | 44.86 |
| 1991 | 44.95 |
| 1992 | 45.28 |
| 1993 | 46.29 |
| 1994 | 48.11 |
| 1995 | 49.52 |
| 1996 | 50.10 |
| 1997 | 50.10 |
| 1998 | 50.11 |
| 1999 | 52.37 |
| 2000 | 33.76 |
| 2001 | 33.75 |
| 2002 | 33.84 |
| 2003 | 34.39 |
| 2004 | 35.16 |
| 2005 | 37.16 |
| 2006 | 37.95 |
| 2007 | 39.14 |
| 2008 | 39.65 |
| 2009 | 39.83 |
| 2010 | 43.02 |
| 2011 | 43.73 |
| 2012 | 44.21 |
| 2013 | 44.95 |
| 2014 | 46.80 |
| 2015 | 48.76 |
| 2016 | 50.41 |
| 2017 | 51.90 |
| 2018 | 54.01 |
| 2019 | 55.53 |
| 2020 | 56.53 |
| 2021 | 57.24 |
| 2022 | 57.90 |
| 2023 | 59.24 |
| 2024 | 60.35 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数