查看数据
| 年份 | 青海城镇化率:城镇人口占常住人口比重(%) |
| 1978 | 18.59 |
| 1979 | 19.10 |
| 1980 | 19.82 |
| 1981 | 20.12 |
| 1982 | 20.32 |
| 1983 | 19.68 |
| 1984 | 32.03 |
| 1985 | 33.81 |
| 1986 | 33.42 |
| 1987 | 33.42 |
| 1988 | 33.82 |
| 1989 | 34.23 |
| 1990 | 34.23 |
| 1991 | 34.13 |
| 1992 | 34.13 |
| 1993 | 33.86 |
| 1994 | 33.95 |
| 1995 | 33.90 |
| 1996 | 34.19 |
| 1997 | 34.69 |
| 1998 | 34.64 |
| 1999 | 34.59 |
| 2000 | 34.73 |
| 2001 | 36.33 |
| 2002 | 37.65 |
| 2003 | 38.16 |
| 2004 | 38.50 |
| 2005 | 39.23 |
| 2006 | 39.23 |
| 2007 | 40.04 |
| 2008 | 40.79 |
| 2009 | 42.01 |
| 2010 | 44.76 |
| 2011 | 46.48 |
| 2012 | 47.81 |
| 2013 | 49.21 |
| 2014 | 50.87 |
| 2015 | 51.65 |
| 2016 | 53.61 |
| 2017 | 55.46 |
| 2018 | 57.24 |
| 2019 | 58.81 |
| 2020 | 60.03 |
| 2021 | 60.94 |
| 2022 | 61.51 |
| 2023 | 62.79 |
| 2024 | 63.91 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数