查看数据
| 年份 | 海南城镇化率:城镇人口占常住人口比重(%) |
| 1978 | 8.23 |
| 1979 | 8.52 |
| 1980 | 8.93 |
| 1981 | 9.20 |
| 1982 | 7.60 |
| 1983 | 9.60 |
| 1984 | 10.15 |
| 1985 | 11.87 |
| 1986 | 12.15 |
| 1987 | 16.58 |
| 1988 | 17.01 |
| 1989 | 17.59 |
| 1990 | 17.85 |
| 1991 | 18.12 |
| 1992 | 18.44 |
| 1993 | 19.79 |
| 1994 | 19.79 |
| 1995 | 20.23 |
| 1996 | 22.02 |
| 1997 | 22.94 |
| 1998 | 23.26 |
| 1999 | 23.38 |
| 2000 | 23.54 |
| 2001 | 23.99 |
| 2002 | 24.90 |
| 2003 | 25.25 |
| 2004 | 44.20 |
| 2005 | 45.17 |
| 2006 | 46.05 |
| 2007 | 47.22 |
| 2008 | 48.01 |
| 2009 | 49.19 |
| 2010 | 49.83 |
| 2011 | 50.34 |
| 2012 | 50.99 |
| 2013 | 52.28 |
| 2014 | 53.31 |
| 2015 | 54.92 |
| 2016 | 56.74 |
| 2017 | 58.02 |
| 2018 | 59.16 |
| 2019 | 59.40 |
| 2020 | 60.28 |
| 2021 | 60.98 |
| 2022 | 61.44 |
| 2023 | 62.42 |
| 2024 | 63.08 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数