查看数据
| 年份 | 新疆城镇人口数量(万人) | 新疆乡村人口数量(万人) |
| 1978 | 321.40 | 911.61 |
| 1979 | 361.20 | 894.77 |
| 1980 | 372.74 | 910.50 |
| 1981 | 380.20 | 922.85 |
| 1982 | 374.81 | 941.09 |
| 1983 | 443.71 | 889.59 |
| 1984 | 544.03 | 800.05 |
| 1985 | 582.24 | 778.90 |
| 1986 | 613.34 | 770.30 |
| 1987 | 630.38 | 775.95 |
| 1988 | 642.60 | 783.82 |
| 1989 | 657.08 | 797.08 |
| 1990 | 685.96 | 843.20 |
| 1991 | 698.79 | 855.78 |
| 1992 | 715.64 | 864.99 |
| 1993 | 743.04 | 862.22 |
| 1994 | 785.43 | 847.27 |
| 1995 | 822.53 | 838.47 |
| 1996 | 846.17 | 842.83 |
| 1997 | 860.76 | 857.24 |
| 1998 | 875.42 | 871.58 |
| 1999 | 929.00 | 845.00 |
| 2000 | 624.18 | 1225.23 |
| 2001 | 633.21 | 1242.98 |
| 2002 | 644.72 | 1260.47 |
| 2003 | 665.11 | 1268.84 |
| 2004 | 690.11 | 1273.00 |
| 2005 | 747.00 | 1264.00 |
| 2006 | 778.00 | 1272.00 |
| 2007 | 820.00 | 1275.00 |
| 2008 | 845.00 | 1286.00 |
| 2009 | 860.00 | 1298.00 |
| 2010 | 940.00 | 1245.00 |
| 2011 | 973.00 | 1252.00 |
| 2012 | 996.00 | 1257.00 |
| 2013 | 1027.00 | 1258.00 |
| 2014 | 1088.00 | 1237.00 |
| 2015 | 1163.00 | 1222.00 |
| 2016 | 1224.00 | 1204.00 |
| 2017 | 1287.00 | 1193.00 |
| 2018 | 1361.00 | 1159.00 |
| 2019 | 1421.00 | 1138.00 |
| 2020 | 1464.00 | 1126.00 |
| 2021 | 1482.00 | 1107.00 |
| 2022 | 1498.00 | 1089.00 |
| 2023 | 1539.00 | 1059.00 |
| 2024 | 1583.10 | 1039.90 |
相关系数矩阵
| 新疆城镇人口数量(万人) | 新疆乡村人口数量(万人) |
|---|
| 新疆城镇人口数量(万人) | 1.000000 | 0.388637 |
|---|
| 新疆乡村人口数量(万人) | 0.388637 | 1.000000 |
|---|