查看数据
| 年份 | 上海城镇人口数量(万人) | 上海乡村人口数量(万人) |
| 1978 | - | - |
| 1979 | - | - |
| 1980 | - | - |
| 1981 | - | - |
| 1982 | - | - |
| 1983 | - | - |
| 1984 | - | - |
| 1985 | - | - |
| 1986 | - | - |
| 1987 | - | - |
| 1988 | - | - |
| 1989 | - | - |
| 1990 | - | - |
| 1991 | - | - |
| 1992 | - | - |
| 1993 | - | - |
| 1994 | - | - |
| 1995 | - | - |
| 1996 | - | - |
| 1997 | - | - |
| 1998 | - | - |
| 1999 | - | - |
| 2000 | - | - |
| 2001 | - | - |
| 2002 | - | - |
| 2003 | - | - |
| 2004 | - | - |
| 2005 | 1684.00 | 206.00 |
| 2006 | 1742.00 | 222.00 |
| 2007 | 1830.00 | 233.00 |
| 2008 | 1897.00 | 244.00 |
| 2009 | 1958.00 | 252.00 |
| 2010 | 2056.00 | 246.00 |
| 2011 | 2104.00 | 252.00 |
| 2012 | 2142.00 | 257.00 |
| 2013 | 2193.00 | 255.00 |
| 2014 | 2203.00 | 264.00 |
| 2015 | 2176.00 | 282.00 |
| 2016 | 2196.00 | 271.00 |
| 2017 | 2197.00 | 269.00 |
| 2018 | 2206.00 | 269.00 |
| 2019 | 2214.00 | 267.00 |
| 2020 | 2222.00 | 266.00 |
| 2021 | 2223.00 | 266.00 |
| 2022 | 2211.00 | 264.00 |
| 2023 | 2225.00 | 262.00 |
| 2024 | 0.00 | 0.00 |
相关系数矩阵
| 上海城镇人口数量(万人) | 上海乡村人口数量(万人) |
|---|
| 上海城镇人口数量(万人) | 1.000000 | 0.991228 |
|---|
| 上海乡村人口数量(万人) | 0.991228 | 1.000000 |
|---|