查看数据
| 年份 | 黑龙江城镇人口数量(万人) | 黑龙江乡村人口数量(万人) |
| 1978 | 1122.90 | 2006.70 |
| 1979 | 1181.40 | 1987.30 |
| 1980 | 1232.70 | 1971.10 |
| 1981 | 1275.30 | 1964.00 |
| 1982 | 1309.40 | 1971.70 |
| 1983 | 1356.80 | 1949.20 |
| 1984 | 1398.00 | 1933.00 |
| 1985 | 1440.50 | 1916.50 |
| 1986 | 1485.30 | 1899.70 |
| 1987 | 1536.00 | 1888.00 |
| 1988 | 1589.90 | 1876.10 |
| 1989 | 1646.50 | 1863.50 |
| 1990 | 1699.20 | 1843.80 |
| 1991 | 1753.20 | 1821.80 |
| 1992 | 1809.10 | 1798.90 |
| 1993 | 1866.20 | 1773.80 |
| 1994 | 1924.90 | 1747.10 |
| 1995 | 1985.90 | 1715.10 |
| 1996 | 2007.50 | 1720.50 |
| 1997 | 2021.80 | 1729.20 |
| 1998 | 2037.40 | 1735.60 |
| 1999 | 2055.30 | 1736.70 |
| 2000 | 1977.40 | 1829.60 |
| 2001 | 1996.20 | 1814.80 |
| 2002 | 2004.50 | 1808.50 |
| 2003 | 2006.30 | 1808.70 |
| 2004 | 2014.50 | 1802.30 |
| 2005 | 2028.00 | 1792.00 |
| 2006 | 2045.00 | 1778.00 |
| 2007 | 2061.00 | 1763.00 |
| 2008 | 2119.00 | 1706.00 |
| 2009 | 2123.00 | 1703.00 |
| 2010 | 2134.00 | 1700.00 |
| 2011 | 2136.00 | 1646.00 |
| 2012 | 2118.00 | 1606.00 |
| 2013 | 2128.00 | 1538.00 |
| 2014 | 2137.00 | 1471.00 |
| 2015 | 2134.00 | 1395.00 |
| 2016 | 2116.00 | 1347.00 |
| 2017 | 2104.00 | 1295.00 |
| 2018 | 2111.00 | 1216.00 |
| 2019 | 2103.00 | 1152.00 |
| 2020 | 2080.00 | 1091.00 |
| 2021 | 2053.00 | 1072.00 |
| 2022 | 2052.00 | 1047.00 |
| 2023 | 2055.00 | 1007.00 |
| 2024 | 2061.00 | 968.00 |
相关系数矩阵
| 黑龙江城镇人口数量(万人) | 黑龙江乡村人口数量(万人) |
|---|
| 黑龙江城镇人口数量(万人) | 1.000000 | -0.630968 |
|---|
| 黑龙江乡村人口数量(万人) | -0.630968 | 1.000000 |
|---|