查看数据
| 年份 | 东北地区常住人口占全国人口比重(%) | 华北地区常住人口占全国人口比重(%) | 华东地区常住人口占全国人口比重(%) | 华南地区常住人口占全国人口比重(%) | 华中地区常住人口占全国人口比重(%) | 西北地区常住人口占全国人口比重(%) | 西南地区常住人口占全国人口比重(%) |
| 2000 | 8.10 | 11.13 | 27.53 | 10.77 | 19.38 | 8.34 | 14.75 |
| 2001 | 8.08 | 11.13 | 27.61 | 10.81 | 19.42 | 8.35 | 14.59 |
| 2002 | 8.05 | 11.14 | 27.64 | 10.86 | 19.41 | 8.36 | 14.54 |
| 2003 | 8.00 | 11.13 | 27.68 | 10.91 | 19.39 | 8.35 | 14.54 |
| 2004 | 7.96 | 11.15 | 27.79 | 10.98 | 19.36 | 8.34 | 14.43 |
| 2005 | 7.98 | 11.26 | 27.98 | 10.90 | 19.19 | 8.24 | 14.45 |
| 2006 | 7.97 | 11.31 | 28.03 | 11.05 | 19.15 | 8.17 | 14.32 |
| 2007 | 7.95 | 11.37 | 28.12 | 11.18 | 19.10 | 8.09 | 14.19 |
| 2008 | 7.90 | 11.46 | 28.14 | 11.31 | 19.06 | 8.02 | 14.11 |
| 2009 | 7.87 | 11.55 | 28.15 | 11.44 | 19.01 | 7.94 | 14.04 |
| 2010 | 7.76 | 11.69 | 27.86 | 11.28 | 19.96 | 7.77 | 13.68 |
| 2011 | 7.63 | 11.67 | 27.93 | 11.43 | 19.93 | 7.76 | 13.65 |
| 2012 | 7.52 | 11.68 | 27.99 | 11.59 | 19.81 | 7.77 | 13.64 |
| 2013 | 7.40 | 11.68 | 28.01 | 11.70 | 19.83 | 7.75 | 13.63 |
| 2014 | 7.28 | 11.69 | 28.06 | 11.81 | 19.79 | 7.75 | 13.62 |
| 2015 | 7.16 | 11.66 | 28.07 | 11.90 | 19.84 | 7.74 | 13.63 |
| 2016 | 7.02 | 11.62 | 28.08 | 12.01 | 19.90 | 7.74 | 13.64 |
| 2017 | 6.90 | 11.57 | 28.13 | 12.15 | 19.81 | 7.77 | 13.67 |
| 2018 | 6.78 | 11.52 | 28.17 | 12.27 | 19.82 | 7.76 | 13.67 |
| 2019 | 6.68 | 11.51 | 28.21 | 12.35 | 19.81 | 7.76 | 13.69 |
| 2020 | 6.57 | 11.32 | 28.32 | 12.47 | 19.84 | 7.77 | 13.72 |
| 2021 | 6.50 | 11.28 | 28.41 | 12.52 | 19.83 | 7.76 | 13.69 |
| 2022 | 6.59 | 11.52 | 29.11 | 12.81 | 18.01 | 7.95 | 14.01 |
| 2023 | 6.56 | 11.51 | 29.16 | 12.86 | 17.94 | 7.95 | 14.01 |
| 2024 | 6.52 | 11.49 | 29.20 | 12.92 | 17.91 | 7.95 | 14.02 |
相关系数矩阵
| 东北地区常住人口占全国人口比重(%) | 华北地区常住人口占全国人口比重(%) | 华东地区常住人口占全国人口比重(%) | 华南地区常住人口占全国人口比重(%) | 华中地区常住人口占全国人口比重(%) | 西北地区常住人口占全国人口比重(%) | 西南地区常住人口占全国人口比重(%) |
|---|
| 东北地区常住人口占全国人口比重(%) | 1.000000 | -0.407480 | -0.769110 | -0.979531 | 0.152215 | 0.681727 | 0.653274 |
|---|
| 华北地区常住人口占全国人口比重(%) | -0.407480 | 1.000000 | 0.329030 | 0.467027 | 0.167245 | -0.865166 | -0.860529 |
|---|
| 华东地区常住人口占全国人口比重(%) | -0.769110 | 0.329030 | 1.000000 | 0.865004 | -0.700043 | -0.379345 | -0.332181 |
|---|
| 华南地区常住人口占全国人口比重(%) | -0.979531 | 0.467027 | 0.865004 | 1.000000 | -0.295463 | -0.674097 | -0.638129 |
|---|
| 华中地区常住人口占全国人口比重(%) | 0.152215 | 0.167245 | -0.700043 | -0.295463 | 1.000000 | -0.339143 | -0.389838 |
|---|
| 西北地区常住人口占全国人口比重(%) | 0.681727 | -0.865166 | -0.379345 | -0.674097 | -0.339143 | 1.000000 | 0.988466 |
|---|
| 西南地区常住人口占全国人口比重(%) | 0.653274 | -0.860529 | -0.332181 | -0.638129 | -0.389838 | 0.988466 | 1.000000 |
|---|