查看数据
| 年份 | 东北地区常住人口总量(年末人数,万人) | 华北地区常住人口总量(年末人数,万人) | 华东地区常住人口总量(年末人数,万人) | 华南地区常住人口总量(年末人数,万人) | 华中地区常住人口总量(年末人数,万人) | 西北地区常住人口总量(年末人数,万人) | 西南地区常住人口总量(年末人数,万人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 8672.90 | - | 28191.11 | 8994.60 | 19299.91 | 8055.89 | - |
| 1979 | 8796.30 | - | 28572.86 | 9150.80 | 19601.05 | 8167.94 | - |
| 1980 | 8901.40 | - | 28894.97 | 9320.53 | 19850.95 | 8276.72 | - |
| 1981 | 9005.00 | - | 29268.67 | 9500.74 | 20154.05 | 8398.16 | - |
| 1982 | 9130.80 | - | 29677.61 | 9674.73 | 20490.12 | 8539.92 | - |
| 1983 | 9204.60 | - | 29981.59 | 9815.51 | 20773.43 | 8623.92 | - |
| 1984 | 9270.30 | - | 30299.41 | 9980.92 | 21035.32 | 8732.21 | - |
| 1985 | 9341.20 | - | 30621.84 | 10141.16 | 21316.49 | 8849.07 | - |
| 1986 | 9426.30 | - | 31019.73 | 10351.38 | 21665.73 | 8998.70 | - |
| 1987 | 9537.80 | - | 31486.50 | 10562.87 | 22078.61 | 9139.37 | - |
| 1988 | 9648.90 | - | 31947.00 | 10781.69 | 22549.68 | 9294.15 | - |
| 1989 | 9781.40 | - | 32414.95 | 10994.16 | 22995.62 | 9448.87 | - |
| 1990 | 9900.50 | - | 33340.54 | 11251.96 | 23408.89 | 9751.54 | - |
| 1991 | 9973.20 | - | 33720.84 | 11525.14 | 23692.33 | 9890.86 | - |
| 1992 | 10039.90 | - | 34036.69 | 11772.85 | 23929.78 | 10023.44 | - |
| 1993 | 10119.00 | - | 34311.11 | 12075.69 | 24137.58 | 10154.48 | - |
| 1994 | 10194.80 | - | 34589.69 | 12413.97 | 24356.58 | 10304.53 | - |
| 1995 | 10285.90 | - | 34806.56 | 12654.28 | 24592.00 | 10452.61 | - |
| 1996 | 10363.90 | - | 35078.62 | 12892.92 | 24772.00 | 10574.78 | - |
| 1997 | 10428.20 | - | 35416.19 | 13155.69 | 24951.00 | 10694.55 | - |
| 1998 | 10466.60 | - | 35677.67 | 13417.85 | 25132.00 | 10812.34 | - |
| 1999 | 10511.30 | - | 35922.30 | 13692.84 | 25306.00 | 10923.73 | - |
| 2000 | 10673.00 | 14658.40 | 36265.38 | 14189.05 | 25538.00 | 10986.00 | 19433.00 |
| 2001 | 10696.00 | 14736.73 | 36555.62 | 14316.55 | 25706.00 | 11061.00 | 19322.00 |
| 2002 | 10715.00 | 14837.91 | 36818.90 | 14467.13 | 25855.00 | 11131.00 | 19362.00 |
| 2003 | 10729.00 | 14930.69 | 37124.77 | 14630.52 | 25997.00 | 11193.00 | 19497.00 |
| 2004 | 10743.00 | 15044.77 | 37503.50 | 14817.83 | 26132.00 | 11253.00 | 19478.00 |
| 2005 | 10757.00 | 15173.21 | 37705.74 | 14682.00 | 25862.00 | 11104.00 | 19470.00 |
| 2006 | 10817.00 | 15345.55 | 38034.90 | 14997.00 | 25982.00 | 11088.00 | 19435.00 |
| 2007 | 10852.00 | 15531.58 | 38407.12 | 15273.00 | 26093.00 | 11050.00 | 19378.00 |
| 2008 | 10874.00 | 15760.37 | 38706.23 | 15563.00 | 26216.00 | 11037.00 | 19408.00 |
| 2009 | 10907.00 | 16007.36 | 38995.71 | 15850.00 | 26340.00 | 11001.00 | 19448.00 |
| 2010 | 10955.00 | 16500.61 | 39319.25 | 15920.00 | 28170.00 | 10970.00 | 19311.00 |
| 2011 | 10886.00 | 16649.39 | 39843.45 | 16301.00 | 28425.00 | 11063.00 | 19467.00 |
| 2012 | 10797.00 | 16781.07 | 40205.80 | 16645.00 | 28454.00 | 11154.00 | 19593.00 |
| 2013 | 10699.00 | 16900.60 | 40519.43 | 16921.00 | 28678.00 | 11210.00 | 19710.00 |
| 2014 | 10608.00 | 17017.15 | 40867.88 | 17195.00 | 28815.00 | 11289.00 | 19837.00 |
| 2015 | 10480.00 | 17081.88 | 41103.23 | 17434.00 | 29049.00 | 11338.00 | 19967.00 |
| 2016 | 10357.00 | 17142.93 | 41438.49 | 17722.00 | 29365.00 | 11429.00 | 20136.00 |
| 2017 | 10237.00 | 17162.98 | 41726.26 | 18020.00 | 29387.00 | 11520.00 | 20278.00 |
| 2018 | 10102.00 | 17167.47 | 41965.08 | 18277.00 | 29523.00 | 11565.00 | 20363.00 |
| 2019 | 9980.00 | 17203.55 | 42176.38 | 18466.00 | 29612.00 | 11608.00 | 20462.00 |
| 2020 | 9825.00 | 16935.42 | 42383.48 | 18655.00 | 29697.00 | 11628.00 | 20526.00 |
| 2021 | 9729.00 | 16890.08 | 42522.23 | 18741.00 | 29688.00 | 11615.00 | 20492.00 |
| 2022 | 9644.00 | 16849.85 | 42573.87 | 18731.00 | 26348.00 | 11627.00 | 20500.00 |
| 2023 | 9583.00 | 16804.79 | 42582.46 | 18776.00 | 26198.00 | 11605.00 | 20462.00 |
| 2024 | 9501.31 | 16759.16 | 42574.00 | 18841.00 | 26109.00 | 11593.00 | 20439.00 |
相关系数矩阵
| 东北地区常住人口总量(年末人数,万人) | 华北地区常住人口总量(年末人数,万人) | 华东地区常住人口总量(年末人数,万人) | 华南地区常住人口总量(年末人数,万人) | 华中地区常住人口总量(年末人数,万人) | 西北地区常住人口总量(年末人数,万人) | 西南地区常住人口总量(年末人数,万人) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北地区常住人口总量(年末人数,万人) | 1.000000 | -0.545044 | 0.595994 | 0.538449 | 0.695291 | 0.745771 | -0.943274 |
| 华北地区常住人口总量(年末人数,万人) | -0.545044 | 1.000000 | 0.937095 | 0.908511 | 0.821102 | 0.669551 | 0.742040 |
| 华东地区常住人口总量(年末人数,万人) | 0.595994 | 0.937095 | 1.000000 | 0.994786 | 0.954400 | 0.956162 | 0.905985 |
| 华南地区常住人口总量(年末人数,万人) | 0.538449 | 0.908511 | 0.994786 | 1.000000 | 0.938511 | 0.936030 | 0.939342 |
| 华中地区常住人口总量(年末人数,万人) | 0.695291 | 0.821102 | 0.954400 | 0.938511 | 1.000000 | 0.936859 | 0.541340 |
| 西北地区常住人口总量(年末人数,万人) | 0.745771 | 0.669551 | 0.956162 | 0.936030 | 0.936859 | 1.000000 | 0.978771 |
| 西南地区常住人口总量(年末人数,万人) | -0.943274 | 0.742040 | 0.905985 | 0.939342 | 0.541340 | 0.978771 | 1.000000 |