查看数据
| 年份 | 苹果占园林水果产量比重(%) | 柑橘占园林水果产量比重(%) | 梨占园林水果产量比重(%) | 葡萄占园林水果产量比重(%) | 香蕉占园林水果产量比重(%) | 菠萝产量占园林水果产量比重(%) | 红枣产量占园林水果产量比重(%) | 柿子产量占园林水果产量比重(%) | 其他园林水果产量比重(不含瓜果类,%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 34.63 | 5.83 | 23.09 | 1.58 | 1.30 | 1.01 | 5.31 | 10.89 | 16.36 |
| 1979 | 40.90 | 8.29 | 20.50 | 1.79 | 1.06 | 1.10 | 4.83 | 7.22 | 14.30 |
| 1980 | 34.79 | 10.49 | 21.59 | 1.62 | 0.90 | 1.11 | 5.47 | 8.25 | 15.78 |
| 1981 | 38.53 | 10.22 | 20.43 | 1.89 | 1.62 | 1.16 | 5.10 | 6.48 | 14.57 |
| 1982 | 31.50 | 12.17 | 22.76 | 2.41 | 2.61 | 1.74 | 5.52 | 6.26 | 15.03 |
| 1983 | 37.33 | 13.66 | 18.92 | 2.60 | 2.18 | 1.31 | 4.08 | 5.83 | 14.08 |
| 1984 | 29.87 | 15.22 | 21.33 | 2.98 | 3.05 | 1.34 | 4.46 | 6.18 | 15.56 |
| 1985 | 31.05 | 15.54 | 18.36 | 3.11 | 5.42 | 1.57 | 3.71 | 5.84 | 15.40 |
| 1986 | 24.76 | 18.91 | 17.42 | 3.28 | 9.28 | 2.25 | 4.04 | 4.87 | 15.21 |
| 1987 | 25.56 | 19.33 | 14.92 | 3.84 | 12.17 | 2.47 | 3.43 | 4.56 | 13.72 |
| 1988 | 26.08 | 15.37 | 16.33 | 4.76 | 10.98 | 2.91 | 3.12 | 4.40 | 16.06 |
| 1989 | 24.56 | 24.90 | 14.00 | 4.77 | 7.66 | 2.79 | 2.48 | 3.55 | 15.29 |
| 1990 | 23.04 | 25.90 | 12.55 | 4.58 | 7.77 | 2.47 | 2.26 | 3.33 | 18.10 |
| 1991 | 20.86 | 29.10 | 11.48 | 4.21 | 9.10 | 1.97 | 2.07 | 2.95 | 18.26 |
| 1992 | 26.87 | 21.15 | 11.66 | 4.61 | 10.04 | 1.81 | 2.00 | 2.97 | 18.89 |
| 1993 | 30.12 | 21.79 | 10.68 | 4.50 | 8.97 | 1.51 | 1.74 | 2.62 | 18.07 |
| 1994 | 31.80 | 19.45 | 11.55 | 4.35 | 8.28 | 1.39 | 1.86 | 2.36 | 18.97 |
| 1995 | 33.24 | 19.52 | 11.73 | 4.13 | 7.41 | 1.28 | 1.86 | 2.30 | 18.54 |
| 1996 | 36.64 | 18.18 | 12.48 | 4.05 | 5.45 | 1.06 | 1.67 | 2.20 | 18.27 |
| 1997 | 33.83 | 19.85 | 12.60 | 3.99 | 5.68 | 1.04 | 1.84 | 2.11 | 19.05 |
| 1998 | 35.73 | 15.75 | 13.34 | 4.32 | 6.45 | 1.18 | 2.02 | 2.41 | 18.78 |
| 1999 | 33.35 | 17.29 | 12.41 | 4.34 | 6.72 | 1.41 | 1.77 | 2.37 | 20.32 |
| 2000 | 32.82 | 14.11 | 13.51 | 5.27 | 7.94 | 1.38 | 2.10 | 2.56 | 20.32 |
| 2001 | 30.06 | 17.43 | 13.21 | 5.53 | 7.92 | 1.31 | 1.97 | 2.38 | 20.20 |
| 2002 | 27.68 | 17.25 | 13.39 | 6.44 | 7.99 | 1.19 | 2.26 | 2.50 | 21.29 |
| 2003 | 27.94 | 17.82 | 12.98 | 6.85 | 7.82 | 1.09 | 2.28 | 2.38 | 20.85 |
| 2004 | 28.20 | 17.82 | 12.68 | 6.76 | 7.21 | 0.96 | 2.40 | 2.38 | 21.58 |
| 2005 | 27.18 | 18.02 | 12.82 | 6.56 | 7.38 | 0.96 | 2.82 | 2.47 | 21.81 |
| 2006 | 27.15 | 18.65 | 12.49 | 6.53 | 7.19 | 0.93 | 3.18 | 2.42 | 21.47 |
| 2007 | 26.36 | 19.63 | 12.13 | 6.47 | 7.36 | 0.86 | 2.81 | 2.39 | 21.99 |
| 2008 | 26.60 | 21.08 | 11.89 | 6.41 | 6.87 | 0.83 | 3.23 | 2.34 | 20.75 |
| 2009 | 26.24 | 21.28 | 11.57 | 6.59 | 7.14 | 0.86 | 3.49 | 2.24 | 20.59 |
| 2010 | 25.76 | 21.02 | 11.47 | 6.62 | 7.20 | 0.83 | 3.44 | 2.11 | 21.56 |
| 2011 | 25.51 | 21.69 | 10.97 | 6.50 | 7.17 | 0.84 | 3.83 | 2.10 | 21.40 |
| 2012 | 25.23 | 21.76 | 10.92 | 7.05 | 7.30 | 0.84 | 3.83 | 2.05 | 21.02 |
| 2013 | 24.73 | 21.78 | 10.52 | 7.42 | 7.52 | 0.87 | 3.96 | 1.96 | 21.24 |
| 2014 | 24.62 | 22.16 | 10.43 | 7.73 | 7.00 | 0.86 | 4.24 | 1.95 | 21.01 |
| 2015 | 24.01 | 22.33 | 10.20 | 8.13 | 6.56 | 0.83 | 4.40 | 1.82 | 21.72 |
| 2016 | 24.93 | 22.17 | 9.85 | 7.79 | 6.75 | 0.86 | 4.23 | 1.83 | 21.58 |
| 2017 | 24.42 | 22.52 | 9.68 | 7.72 | 6.59 | 0.88 | 4.26 | 1.79 | 22.15 |
| 2018 | 22.34 | 23.56 | 9.15 | 7.78 | 6.39 | 0.93 | 4.19 | 1.79 | 23.88 |
| 2019 | 22.28 | 24.08 | 9.09 | 7.46 | 6.12 | 0.91 | 3.92 | 1.73 | 24.40 |
| 2020 | 21.62 | 25.13 | 8.74 | 7.02 | 5.65 | 0.91 | 3.79 | 1.70 | 25.42 |
| 2021 | 21.20 | 25.81 | 8.71 | 6.92 | 5.41 | 0.87 | 3.41 | 1.67 | 26.00 |
| 2022 | 20.85 | 26.32 | 8.44 | 6.74 | 5.16 | 0.88 | 3.28 | 1.69 | 26.64 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| 苹果占园林水果产量比重(%) | 柑橘占园林水果产量比重(%) | 梨占园林水果产量比重(%) | 葡萄占园林水果产量比重(%) | 香蕉占园林水果产量比重(%) | 菠萝产量占园林水果产量比重(%) | 红枣产量占园林水果产量比重(%) | 柿子产量占园林水果产量比重(%) | 其他园林水果产量比重(不含瓜果类,%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果占园林水果产量比重(%) | 1.000000 | -0.831765 | 0.650188 | -0.726793 | -0.538778 | -0.047813 | 0.022445 | 0.550116 | -0.607912 |
| 柑橘占园林水果产量比重(%) | -0.831765 | 1.000000 | -0.849947 | 0.684610 | 0.559765 | 0.006172 | -0.356654 | -0.778424 | 0.610046 |
| 梨占园林水果产量比重(%) | 0.650188 | -0.849947 | 1.000000 | -0.851071 | -0.571784 | 0.304510 | 0.473743 | 0.937012 | -0.817769 |
| 葡萄占园林水果产量比重(%) | -0.726793 | 0.684610 | -0.851071 | 1.000000 | 0.447569 | -0.441590 | -0.149045 | -0.829116 | 0.854235 |
| 香蕉占园林水果产量比重(%) | -0.538778 | 0.559765 | -0.571784 | 0.447569 | 1.000000 | 0.405758 | -0.619800 | -0.601458 | 0.196200 |
| 菠萝产量占园林水果产量比重(%) | -0.047813 | 0.006172 | 0.304510 | -0.441590 | 0.405758 | 1.000000 | -0.219006 | 0.269792 | -0.610206 |
| 红枣产量占园林水果产量比重(%) | 0.022445 | -0.356654 | 0.473743 | -0.149045 | -0.619800 | -0.219006 | 1.000000 | 0.559093 | -0.174856 |
| 柿子产量占园林水果产量比重(%) | 0.550116 | -0.778424 | 0.937012 | -0.829116 | -0.601458 | 0.269792 | 0.559093 | 1.000000 | -0.746181 |
| 其他园林水果产量比重(不含瓜果类,%) | -0.607912 | 0.610046 | -0.817769 | 0.854235 | 0.196200 | -0.610206 | -0.174856 | -0.746181 | 1.000000 |