查看数据
| 年份 | 原盐产量(万吨) | 精制食用植物油产量(万吨) | 成品糖产量(万吨) | 罐头产量(万吨) | 啤酒产量(万千升、万吨) | 卷烟产量(亿支、万箱) | 纱产量(万吨) | 布产量(亿米) | 机制纸及纸板产量(万吨) | 硫酸(折100%)产量(万吨) | 烧碱(折100%)产量(万吨) | 纯碱(碳酸钠)产量(万吨) | 乙烯产量(万吨) | 合成氨产量(万吨) | 农用氮、磷、钾化肥产量(万吨) | 氮肥产量(万吨) | 磷肥产量(万吨) | 化学农药原药产量(万吨) | 初级形态的塑料产量(万吨) | 合成橡胶产量(万吨) | 合成洗涤剂产量(万吨) | 化学药品原药产量(万吨) | 中成药产量(万吨) | 化学纤维产量(万吨) | 橡胶轮胎外胎产量(万条) | 水泥产量(万吨) | 平板玻璃产量(万重量箱) | 生铁产量(万吨) | 粗钢产量(万吨) | 钢材产量(万吨) | 重轨产量(万吨) | 大型型钢产量(万吨) | 中小型型钢产量(万吨) | 棒材产量(万吨) | 钢筋产量(万吨) | 线材产量(万吨) | 特厚板产量(万吨) | 厚钢板产量(万吨) | 中厚宽钢带产量(万吨) | 热轧薄宽钢带产量(万吨) | 冷轧薄宽钢带产量(万吨) | 镀层板产量(万吨) | 无缝钢管(万吨) | 十种有色金属产量(万吨) | 精炼铜产量(万吨) | 原铝(电解铝)产量(万吨) | 氧化铝产量(万吨) | 发动机产量(万千瓦) | 金属切削机床产量(万台) | 矿山专用设备产量(万吨) | 炼油、化工生产专用设备产量(万吨) | 大中型拖拉机产量(万台) | 铁路客车产量(辆) | 铁路货车产量(辆) | 汽车产量(万辆) | 轿车产量(万辆) | 客车产量(万辆) | 载货汽车产量(万辆) | 摩托车整车产量(万辆) | 两轮脚踏自行车产量(万辆) | 发电机组产量(万千瓦) | 家用电冰箱产量(万台) | 房间空气调节器产量(万台) | 家用电风扇产量(万台) | 家用吸排油烟机产量(万台) | 家用洗衣机产量(万台) | 家用吸尘器产量(万台) | 程控交换机产量(万线) | 电话单机产量(万部) | 传真机产量(万部) | 移动通信手持机产量(万台) | 智能手机 (万台) | 微型计算机设备产量(万台) | 笔记本计算机产量(万台) | 显示器产量(万台) | 集成电路产量(万块) | 彩色电视机产量(万台) | 组合音响产量(万台) | 照相机产量(万台) | 数码照相机产量(万台) | 复印和胶版印制设备产量(万台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 1953.00 | 177.00 | 227.00 | 48.80 | 40.00 | 1182.00 | 238.20 | 110.30 | 439.00 | 661.00 | 164.00 | 132.90 | - | - | 869.30 | 763.90 | 103.30 | 53.30 | 67.90 | - | - | - | - | 28.46 | - | 6524.00 | 1784.00 | 3479.00 | 3178.00 | 2208.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.32 | - | - | 11.35 | - | - | 14.91 | - | - | - | - | 854.00 | - | 2.80 | 0.02 | 137.80 | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3041.00 | 0.38 | - | 17.89 | - | - |
| 1979 | 1477.00 | - | 250.00 | - | 52.00 | 1303.00 | 263.50 | 121.50 | 493.00 | 699.80 | 182.60 | 148.60 | - | - | 1065.40 | - | - | 53.70 | 79.30 | - | - | - | - | 32.63 | - | 7390.00 | 2083.00 | 3673.00 | 3448.00 | 2497.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.96 | - | - | 12.56 | - | - | 18.57 | - | - | - | - | - | - | 3.18 | 0.86 | - | - | 1.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.95 | - | - | - | - |
| 1980 | 1728.00 | 222.00 | 257.00 | 57.20 | 69.00 | 1520.00 | 292.60 | 134.70 | 535.00 | 764.30 | 192.30 | 161.30 | - | - | 1232.10 | 999.30 | 230.80 | 53.70 | 89.80 | - | - | - | - | 45.03 | - | 7986.00 | 2466.00 | 3802.00 | 3712.00 | 2716.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.36 | - | - | 9.77 | - | - | 22.23 | 0.54 | - | - | - | 1302.40 | - | 4.90 | 1.32 | 723.70 | - | 24.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1684.00 | 3.21 | - | 37.28 | - | - |
| 1981 | 1832.00 | - | 317.00 | - | 91.00 | 1704.00 | 317.00 | 142.70 | 540.00 | 780.70 | 192.30 | 165.20 | - | - | 1239.00 | - | - | 48.40 | 91.60 | - | - | - | - | 52.73 | - | 8290.00 | 2701.00 | 3417.00 | 3560.00 | 2670.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.26 | - | - | 5.28 | - | - | 17.56 | 0.34 | - | - | - | - | - | 5.56 | 1.40 | - | - | 128.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1279.00 | 15.21 | - | - | - | - |
| 1982 | 1638.00 | - | 338.00 | - | 117.00 | 1885.00 | 335.40 | 153.50 | 589.00 | 817.50 | 207.30 | 173.50 | - | - | 1278.10 | - | - | 45.70 | 100.30 | - | - | - | - | 51.70 | - | 9520.00 | 3154.00 | 3551.00 | 3716.00 | 2902.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.98 | - | - | 4.03 | - | - | 19.63 | 0.51 | - | - | - | - | - | 9.99 | 2.44 | - | - | 253.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1352.00 | 28.81 | - | - | - | - |
| 1983 | 1613.00 | - | 377.00 | - | 163.00 | 1938.00 | 327.00 | 148.80 | 661.00 | 869.60 | 212.30 | 179.30 | - | - | 1378.90 | - | - | 33.10 | 112.10 | - | - | - | - | 54.07 | - | 10825.00 | 3647.00 | 3738.00 | 4002.00 | 3072.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.10 | - | - | 3.70 | - | - | 23.98 | 0.60 | - | - | - | - | - | 18.85 | 3.45 | - | - | 365.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2604.00 | 53.11 | - | - | - | - |
| 1984 | 1642.00 | - | 380.00 | - | 224.00 | 2132.00 | 321.90 | 137.00 | 756.00 | 817.20 | 222.20 | 188.00 | - | - | 1460.20 | - | - | 29.90 | 118.00 | - | - | - | - | 73.49 | - | 12302.00 | 4190.00 | 4001.00 | 4347.00 | 3372.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.35 | - | - | 3.97 | - | - | 31.64 | 0.65 | - | - | - | - | - | 54.74 | 6.12 | - | - | 578.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4148.00 | 133.95 | - | - | - | - |
| 1985 | 1479.00 | 401.00 | 451.00 | 142.50 | 310.00 | 2370.00 | 353.50 | 146.70 | 911.00 | 676.40 | 235.30 | 201.10 | - | - | 1322.20 | 1143.80 | 176.00 | 21.10 | 123.40 | - | - | - | - | 94.78 | - | 14595.00 | 4942.00 | 4384.00 | 4679.00 | 3693.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.72 | - | - | 4.50 | - | - | 43.72 | 0.90 | - | - | - | 3227.70 | - | 144.81 | 12.35 | 3174.60 | - | 887.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6385.00 | 435.28 | - | 178.97 | - | - |
| 1986 | 1766.00 | 441.00 | 525.00 | 164.10 | 413.00 | 2596.00 | 397.80 | 164.70 | 998.00 | 763.10 | 251.80 | 214.60 | - | - | 1395.70 | - | - | 20.30 | 132.10 | - | - | - | - | 101.73 | - | 16606.00 | 5202.00 | 5064.00 | 5220.00 | 4058.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.37 | - | - | 2.86 | - | - | 36.98 | 1.17 | - | - | - | 3568.30 | - | 225.02 | 9.65 | 3528.70 | - | 893.40 | - | - | - | - | - | - | 4.21 | - | - | 5720.00 | 414.60 | - | 202.54 | - | - |
| 1987 | 1764.00 | 478.00 | 506.00 | 161.50 | 540.00 | 2881.00 | 436.80 | 173.00 | 1141.00 | 983.30 | 273.90 | 236.30 | - | - | 1672.20 | 1159.20 | 234.00 | 16.10 | 152.60 | - | - | - | - | 117.50 | - | 18625.00 | 5803.00 | 5503.00 | 5628.00 | 4386.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.22 | - | - | 3.71 | - | - | 47.18 | 1.79 | - | - | - | 4116.70 | - | 401.34 | 13.22 | 3660.70 | - | 990.20 | - | - | - | - | - | - | 5.12 | - | - | 9544.00 | 672.72 | - | 256.70 | - | - |
| 1988 | 2264.00 | 480.00 | 461.00 | 220.90 | 656.00 | 3096.00 | 465.70 | 187.90 | 1270.00 | 1111.30 | 300.50 | 260.90 | - | - | 1740.20 | 1342.30 | 325.90 | 17.90 | 190.40 | - | - | - | - | 130.12 | - | 21014.00 | 7293.00 | 5704.00 | 5943.00 | 4689.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.17 | - | - | 4.72 | - | - | 64.47 | 2.96 | - | - | - | 4140.10 | - | 757.63 | 25.91 | 4495.50 | - | 1046.80 | - | - | - | - | - | - | 11.61 | - | - | 13160.00 | 1037.66 | - | 312.26 | - | - |
| 1989 | 2829.00 | 496.00 | 501.00 | 232.50 | 643.00 | 3195.00 | 476.70 | 189.20 | 1333.00 | 1153.30 | 321.10 | 304.20 | - | - | 1802.50 | 1365.30 | 369.20 | 20.80 | 205.80 | - | - | - | - | 148.09 | - | 21029.00 | 8442.00 | 5820.00 | 6159.00 | 4859.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.87 | - | - | 3.98 | - | - | 58.35 | 3.58 | - | - | - | 3676.80 | - | 670.79 | 37.47 | 4991.90 | - | 825.43 | - | - | - | - | - | - | 7.54 | - | - | 13156.00 | 940.02 | - | 245.18 | - | - |
| 1990 | 2023.00 | 544.00 | 582.00 | 157.10 | 692.00 | 3298.00 | 462.60 | 188.80 | 1372.00 | 1196.90 | 335.40 | 379.50 | - | - | 1879.70 | 1424.10 | 372.80 | 22.80 | 227.00 | - | - | - | - | 165.42 | - | 20971.00 | 8067.00 | 6238.00 | 6635.00 | 5153.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.45 | - | - | 3.94 | - | - | 51.40 | 3.50 | - | - | - | 3141.60 | - | 463.06 | 24.07 | 5799.30 | - | 662.68 | - | - | - | - | - | - | 8.21 | - | - | 10838.00 | 1033.04 | - | 213.22 | - | - |
| 1991 | 2410.00 | 644.00 | 640.00 | 193.00 | 838.00 | 3226.00 | 460.80 | 181.70 | 1479.00 | 1332.90 | 354.10 | 393.60 | - | - | 1979.50 | 1463.60 | 411.40 | 25.50 | 283.00 | - | - | - | - | 191.03 | - | 25261.00 | 8712.00 | 6765.00 | 7100.00 | 5638.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.39 | - | - | 5.27 | - | - | 71.42 | 6.87 | - | - | - | 3676.80 | - | 469.94 | 63.03 | 6219.10 | - | 687.17 | - | - | - | - | - | - | 16.25 | - | - | 17049.00 | 1205.06 | - | 478.18 | - | - |
| 1992 | 2838.00 | 661.00 | 829.00 | 224.30 | 1021.00 | 3285.00 | 501.70 | 190.70 | 1725.00 | 1408.70 | 379.50 | 455.00 | - | - | 2047.90 | 1510.10 | 459.70 | 28.10 | 330.80 | - | - | - | - | 213.04 | - | 30822.00 | 9359.00 | 7589.00 | 8094.00 | 6697.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.87 | - | - | 5.70 | - | - | 106.67 | 16.17 | - | - | - | 4083.60 | - | 485.76 | 158.03 | 6837.00 | - | 707.93 | - | - | - | - | - | - | 12.62 | - | - | 16099.00 | 1333.08 | - | 526.48 | - | - |
| 1993 | 2943.00 | 965.00 | 771.00 | 230.30 | 1192.00 | 3376.00 | 501.50 | 203.00 | 1914.00 | 1336.50 | 395.40 | 534.90 | - | - | 1956.30 | 1570.50 | 462.20 | 25.70 | 359.90 | - | - | - | - | 237.37 | - | 36788.00 | 11086.00 | 8739.00 | 8956.00 | 7716.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.20 | - | - | 3.77 | - | - | 129.85 | 22.29 | - | - | - | 4149.60 | - | 596.66 | 346.41 | 7387.30 | - | 895.85 | - | - | - | - | - | - | 14.66 | - | - | 20101.00 | 1435.76 | - | 1930.46 | - | - |
| 1994 | 2996.00 | 723.00 | 592.00 | 247.30 | 1415.00 | 3432.00 | 489.50 | 211.30 | 2138.00 | 1536.50 | 429.60 | 581.40 | - | - | 2272.80 | 1525.60 | 419.00 | 29.00 | 401.40 | - | - | - | - | 280.33 | - | 42118.00 | 11925.00 | 9741.00 | 9261.00 | 8428.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.65 | - | - | 4.67 | - | - | 136.69 | 26.87 | - | - | - | 4364.90 | - | 768.12 | 393.42 | 8613.50 | - | 1094.24 | - | - | - | - | - | - | 24.57 | - | - | 48462.00 | 1689.15 | - | 2830.02 | - | - |
| 1995 | 2977.72 | 1144.50 | 558.64 | 310.57 | 1568.82 | 3485.02 | 542.20 | 260.18 | 2812.30 | 1811.00 | 531.82 | 597.71 | - | - | 2548.14 | 1736.30 | 504.40 | 41.65 | 516.87 | - | - | - | - | 341.17 | - | 47560.59 | 15731.71 | 10529.27 | 9535.99 | 8979.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.34 | - | - | 6.33 | - | - | 145.27 | 33.70 | - | - | - | 4472.25 | - | 918.54 | 682.56 | 12966.67 | - | 948.41 | - | - | - | - | - | - | 83.57 | - | - | 551686.00 | 2057.74 | - | 3326.15 | - | - |
| 1996 | 2903.57 | 946.54 | 640.20 | 282.61 | 1681.91 | 3401.92 | 512.21 | 209.10 | 2638.20 | 1883.57 | 573.78 | 669.29 | - | - | 2809.04 | 1859.18 | 662.64 | 44.75 | 576.86 | - | - | - | - | 375.45 | - | 49118.90 | 16069.37 | 10722.50 | 10124.06 | 9338.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.74 | - | - | 8.37 | - | - | 147.52 | 38.29 | - | - | - | 3361.18 | - | 979.65 | 786.21 | 10291.68 | - | 1074.72 | - | - | - | - | - | - | 138.83 | - | - | 388987.00 | 2537.60 | - | 4120.77 | - | - |
| 1997 | 3082.66 | 893.73 | 702.58 | 254.57 | 1888.94 | 3377.42 | 559.83 | 248.79 | 2733.20 | 2036.87 | 574.40 | 725.76 | - | - | 2820.96 | 2136.05 | 651.17 | 52.67 | 685.76 | - | - | - | - | 471.62 | - | 51173.80 | 16630.70 | 11511.41 | 10894.17 | 9978.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.65 | - | - | 8.24 | - | - | 158.25 | 48.60 | - | - | - | 2999.29 | - | 1044.43 | 974.01 | 8171.42 | - | 1254.48 | - | - | - | - | - | - | 206.55 | - | - | 255455.00 | 2711.33 | - | 4686.89 | - | - |
| 1998 | 2242.52 | 602.48 | 826.00 | 156.46 | 1987.67 | 3374.00 | 542.00 | 241.00 | 2125.63 | 2171.00 | 539.37 | 744.00 | 377.30 | 3134.20 | 3010.00 | 2225.67 | 666.79 | 55.90 | 692.58 | 58.90 | 280.34 | 41.55 | 34.26 | 510.00 | 9513.46 | 53600.00 | 17194.03 | 11863.67 | 11559.00 | 10737.80 | 114.69 | 102.90 | 3231.60 | - | - | 2203.06 | 59.24 | - | - | - | - | - | - | 615.00 | 121.30 | 233.57 | 333.51 | 16034.30 | 11.91 | 35.55 | - | 6.78 | 1576.00 | 23500.00 | 163.00 | 50.71 | 32.11 | 73.56 | 829.09 | 2312.49 | 1608.00 | 1060.00 | 1156.87 | 6724.49 | 258.15 | 1207.31 | 519.18 | 4219.90 | 6520.48 | 128.69 | 2215.20 | - | 291.40 | - | - | 262577.00 | 3497.00 | 1708.33 | 5521.87 | - | 117.93 |
| 1999 | 2812.36 | 733.79 | 861.00 | 169.09 | 2098.77 | 3340.00 | 567.00 | 250.00 | 2159.30 | 2356.00 | 580.14 | 766.00 | 435.00 | 3431.72 | 3251.00 | 2471.96 | 636.07 | 62.50 | 871.10 | 73.28 | 286.53 | 43.63 | 34.25 | 600.00 | 10969.84 | 57300.00 | 17419.79 | 12539.24 | 12426.00 | 12109.78 | 111.87 | 115.35 | - | - | - | 2594.85 | 48.37 | - | - | - | - | - | - | 694.70 | 117.40 | 280.89 | 383.66 | 17801.62 | 14.22 | 30.14 | - | 6.54 | 1778.00 | 18594.00 | 183.20 | 57.10 | 42.49 | 83.96 | 978.20 | 2397.57 | 1369.00 | 1210.00 | 1337.64 | 6158.14 | 351.41 | 1342.17 | 574.99 | 4726.00 | 7139.93 | 159.99 | - | - | 405.00 | - | - | 415000.00 | 4262.00 | 2194.52 | 4832.29 | - | 210.29 |
| 2000 | 3128.00 | 835.32 | 700.00 | 178.20 | 2231.32 | 3397.00 | 657.00 | 277.00 | 2486.93 | 2427.00 | 667.88 | 834.00 | 470.00 | 3363.70 | 3186.00 | 2398.11 | 663.03 | 60.70 | 1087.51 | 86.52 | 297.47 | 52.57 | 38.80 | 694.00 | 12157.87 | 59700.00 | 18352.20 | 13101.48 | 12850.00 | 13146.00 | 116.86 | 161.52 | - | - | - | 2635.37 | 76.04 | - | - | - | - | - | - | 783.81 | 137.11 | 298.92 | 432.17 | 18857.30 | 17.66 | 30.50 | 17.52 | 4.10 | 3244.00 | 27285.00 | 207.00 | 60.70 | 57.79 | 86.29 | 960.19 | 2906.79 | 1249.00 | 1279.00 | 1826.67 | 7661.61 | 366.15 | 1442.98 | 1010.30 | 7136.00 | 9597.99 | 196.30 | 5247.88 | - | 672.00 | - | 3450.92 | 588000.00 | 3936.00 | 2917.28 | 5514.52 | - | 156.63 |
| 2001 | 3410.51 | 1383.17 | 653.10 | 290.37 | 2288.93 | 3402.10 | 760.68 | 290.00 | 3777.07 | 2696.32 | 787.96 | 914.37 | 480.60 | 3427.28 | 3383.01 | 2527.37 | 752.56 | 78.72 | 1288.71 | 121.98 | 330.42 | 76.22 | 65.59 | 841.38 | 13573.00 | 66103.99 | 20964.12 | 15554.25 | 15163.44 | 16067.61 | 126.35 | 226.17 | - | - | - | 3109.71 | 90.91 | - | - | - | - | - | - | 883.71 | 152.33 | 357.58 | 474.62 | 20531.17 | 25.58 | 64.19 | 27.46 | 3.82 | 3273.00 | 30662.00 | 234.17 | 70.36 | 72.07 | 89.01 | 1041.45 | 2902.26 | 1340.14 | 1351.26 | 2333.64 | 9616.10 | 456.28 | 1341.61 | 1141.17 | 7223.50 | 10302.74 | 318.20 | 8031.70 | - | 877.65 | - | 3827.79 | 636287.70 | 4093.70 | 4043.87 | 5962.09 | - | 144.12 |
| 2002 | 3602.43 | 1531.22 | 926.00 | 375.17 | 2402.70 | 3467.08 | 850.00 | 322.39 | 4666.99 | 3050.40 | 877.97 | 1033.15 | 543.02 | 3675.25 | 3791.00 | 2808.48 | 801.03 | 92.90 | 1455.67 | 136.21 | 348.32 | 73.93 | 94.32 | 991.20 | 16306.59 | 72500.00 | 23445.56 | 17084.60 | 18236.61 | 19251.59 | 135.65 | 267.82 | - | - | - | 3562.35 | 103.53 | - | - | - | - | - | - | 1012.00 | 163.25 | 451.11 | 547.84 | 28505.75 | 30.86 | 84.04 | 28.12 | 4.54 | 2856.00 | 31265.00 | 325.10 | 109.20 | 86.47 | 109.20 | 1198.80 | 3957.52 | 2120.84 | 1598.87 | 3135.11 | 10761.33 | 426.46 | 1595.76 | 1611.16 | 5860.65 | 11892.42 | 297.29 | 12146.35 | - | 1463.51 | - | 5225.56 | 963101.08 | 5155.00 | 4835.70 | 5309.61 | - | 207.39 |
| 2003 | 3437.70 | 1584.29 | 1083.94 | 436.38 | 2540.48 | 3580.86 | 983.58 | 353.52 | 4849.33 | 3371.22 | 945.27 | 1133.56 | 611.77 | 3822.65 | 3881.31 | 2814.52 | 978.08 | 76.72 | 1652.08 | 134.83 | 386.79 | 99.42 | 70.91 | 1181.15 | 19311.96 | 86208.11 | 27702.60 | 21366.68 | 22233.60 | 24108.01 | 122.46 | 309.31 | - | - | - | 4026.73 | 132.99 | - | - | - | - | - | - | 1228.06 | 183.98 | 586.58 | 609.39 | 31851.30 | 30.58 | 79.08 | 29.28 | 4.88 | 1525.00 | 31209.00 | 444.39 | 207.08 | 94.66 | 112.44 | 1461.34 | 5451.70 | 3700.62 | 2242.56 | 4820.86 | 12980.92 | 477.25 | 1964.46 | 2185.35 | 7379.93 | 12935.90 | 746.58 | 18231.37 | - | 3216.70 | - | 8469.03 | 1483100.93 | 6541.40 | 5541.82 | 6198.14 | - | 264.17 |
| 2004 | 4043.44 | 1682.63 | 1033.70 | 533.56 | 2948.59 | 18736.35 | 1291.34 | 482.10 | 5413.27 | 3928.89 | 1041.12 | 1334.70 | 629.85 | 4135.06 | 4804.82 | 3357.73 | 1246.78 | 82.08 | 2366.50 | 184.04 | 465.17 | 103.05 | 146.24 | 1699.80 | 32709.37 | 96681.99 | 37026.17 | 26830.99 | 28291.09 | 31975.72 | 172.07 | 809.46 | 1365.55 | 2617.65 | 6654.61 | 5148.51 | 182.38 | 832.85 | 3103.66 | 917.79 | - | 765.20 | - | 1441.12 | 220.21 | 669.04 | 697.86 | 31893.56 | 48.72 | 196.29 | 61.35 | 11.38 | 1867.00 | 31715.00 | 509.11 | 227.63 | 48.17 | 111.56 | 1674.92 | 7906.22 | 9233.01 | 3007.59 | 6390.33 | 14169.67 | 677.44 | 2533.41 | 5015.42 | 7625.20 | 19515.71 | 851.20 | 23751.58 | - | 5974.90 | 3238.38 | 14533.58 | 2355100.00 | 7431.83 | 5466.20 | 7891.40 | 4207.59 | 324.57 |
| 2005 | 4661.06 | 2070.96 | 912.37 | 500.32 | 3126.05 | 19389.08 | 1450.54 | 484.39 | 6205.42 | 4544.66 | 1239.98 | 1421.08 | 755.54 | 4596.25 | 5177.86 | 3809.03 | 1206.20 | 114.73 | 2308.86 | 181.12 | 516.95 | 126.70 | 106.48 | 1664.79 | 34390.06 | 106884.79 | 40210.24 | 34375.19 | 35323.98 | 37771.14 | 192.67 | 752.04 | 2830.73 | 2899.58 | 6912.72 | 6094.74 | 237.40 | 1154.75 | 3713.87 | 1156.35 | 749.59 | 877.88 | - | 1635.00 | 260.68 | 778.68 | 859.22 | 36563.46 | 51.14 | 163.46 | 17.71 | 16.33 | 2001.00 | 39163.00 | 570.49 | 277.01 | 128.20 | 149.46 | 1690.93 | 6900.64 | 9200.00 | 2987.06 | 6764.57 | 12022.39 | 730.10 | 3035.52 | 4679.31 | 7720.90 | 18861.52 | 1068.15 | 30354.21 | - | 8084.89 | 4564.99 | 10519.67 | 2699700.00 | 8283.22 | 7092.82 | 8199.00 | 5522.97 | 403.56 |
| 2006 | 5663.13 | 2335.23 | 949.07 | 513.88 | 3543.58 | 20218.13 | 1742.96 | 598.55 | 6863.02 | 5033.17 | 1511.78 | 1560.03 | 940.51 | 4936.81 | 5345.05 | 3911.54 | 1225.46 | 138.46 | 2602.60 | 199.81 | 527.68 | 176.55 | 110.98 | 2073.18 | 43547.08 | 123676.48 | 46574.70 | 41245.19 | 41914.85 | 46893.36 | 201.70 | 917.28 | 2501.37 | 3694.07 | 8416.80 | 7207.40 | 324.86 | 1311.24 | 4524.02 | 1745.40 | 1285.80 | 1374.61 | - | 1916.27 | 300.21 | 926.57 | 1325.69 | 45267.36 | 57.30 | 198.05 | 37.65 | 19.93 | 2143.00 | 39251.00 | 727.89 | 386.94 | 152.41 | 179.76 | 2054.50 | 7731.07 | 11694.27 | 3530.89 | 6849.42 | 14465.85 | 1118.07 | 3560.50 | 5319.13 | 7404.63 | 18647.83 | 1188.63 | 48013.79 | - | 9336.44 | 6249.37 | 13359.98 | 3357500.00 | 8375.40 | 5537.84 | 7958.16 | 6101.80 | 467.80 |
| 2007 | 6166.97 | 2636.98 | 1271.38 | 603.62 | 3954.07 | 21438.84 | 1958.42 | 675.26 | 7792.43 | 5412.56 | 1759.29 | 1765.00 | 1027.80 | 5171.05 | 5824.98 | 4233.13 | 1339.28 | 176.48 | 3184.54 | 228.92 | 582.97 | 205.07 | 112.89 | 2413.78 | 55832.97 | 136117.25 | 53918.07 | 47651.63 | 48928.80 | 56560.87 | 179.32 | 1008.11 | 2929.54 | 4574.38 | 10275.48 | 7919.02 | 426.03 | 1803.31 | 6304.12 | 1879.79 | 1747.76 | 1755.44 | - | 2379.15 | 344.28 | 1233.97 | 1946.67 | 56641.90 | 64.69 | 246.15 | 44.79 | 20.31 | 2425.00 | 42189.00 | 888.89 | 479.78 | 189.17 | 218.31 | 2508.32 | 7475.20 | 12990.98 | 4397.13 | 8014.28 | 15440.04 | 1216.88 | 4005.10 | 6514.22 | 5387.05 | 16516.46 | 888.53 | 54857.86 | - | 12073.38 | 8671.43 | 14438.12 | 4116200.00 | 8478.01 | 5928.74 | 8689.60 | 7493.46 | 452.36 |
| 2008 | 6664.43 | 2805.09 | 1432.61 | 764.77 | 4156.91 | 22199.20 | 2055.72 | 723.05 | 8404.30 | 5097.95 | 1926.01 | 1854.60 | 987.58 | 4876.24 | 6028.05 | 4392.42 | 1385.50 | 209.99 | 3680.23 | 296.03 | 655.31 | 209.70 | 177.78 | 2453.29 | 51956.94 | 142355.73 | 59890.39 | 47824.42 | 50305.75 | 60460.29 | 322.42 | 962.45 | 3075.08 | 4733.43 | 9605.01 | 8053.55 | 459.12 | 2044.89 | 7421.47 | 2461.86 | 2119.59 | 1967.39 | - | 2553.63 | 380.06 | 1316.54 | 2302.92 | 93643.99 | 71.73 | 306.84 | 97.61 | 28.44 | 1835.00 | 57375.00 | 930.59 | 503.81 | 198.61 | 202.70 | 2837.87 | 7185.18 | 13942.42 | 4799.95 | 8147.37 | 15866.85 | 1709.71 | 4447.00 | 8324.32 | 4583.95 | 18244.72 | 749.40 | 55945.10 | - | 15853.65 | 11943.85 | 11959.89 | 4387700.00 | 9187.14 | 10749.67 | 8193.03 | 7974.58 | 517.70 |
| 2009 | 6662.79 | 3433.43 | 1338.35 | 811.65 | 4162.18 | 22901.50 | 2266.45 | 753.42 | 8965.13 | 5960.91 | 1832.37 | 1944.77 | 1072.62 | 5136.35 | 6385.01 | 4553.36 | 1513.14 | 208.92 | 3629.97 | 274.91 | 699.66 | 201.22 | 200.80 | 2747.28 | 65601.56 | 164397.78 | 58574.07 | 55283.46 | 57218.23 | 69405.40 | 442.07 | 947.10 | 4159.46 | 5575.61 | 12172.54 | 9604.13 | 474.90 | 1876.72 | 8385.23 | 3036.91 | 2192.48 | 2016.70 | - | 2648.54 | 413.49 | 1288.61 | 2379.29 | 84892.52 | 58.55 | 339.15 | 96.48 | 37.13 | 7107.00 | 42774.00 | 1379.53 | 748.48 | 202.87 | 308.00 | 2758.72 | 5757.65 | 11729.25 | 5930.45 | 8078.25 | 15955.05 | 1714.48 | 4973.63 | 6534.66 | 4152.50 | 14537.70 | 683.51 | 68193.37 | - | 18215.07 | 15009.47 | 13123.47 | 4144000.00 | 9898.79 | 9878.99 | 8457.81 | 8026.32 | 421.02 |
