查看数据
| 年份 | 稻谷(万吨) | 小麦(万吨) | 玉米(万吨) | 谷子产量(万吨) | 高粱产量(万吨) | 大麦产量(万吨) | 其他谷物产量(万吨) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 13693.00 | 5384.00 | 5594.50 | 656.00 | 807.00 | - | - |
| 1979 | 14375.00 | 6273.00 | 6003.50 | 612.50 | 762.50 | - | - |
| 1980 | 13990.50 | 5520.50 | 6260.00 | 544.50 | 677.50 | - | - |
| 1981 | 14395.50 | 5964.00 | 5920.50 | 576.50 | 665.00 | - | - |
| 1982 | 16159.50 | 6847.00 | 6056.00 | 658.00 | 698.50 | - | - |
| 1983 | 16886.50 | 8139.00 | 6820.50 | 754.00 | 835.50 | - | - |
| 1984 | 17825.50 | 8781.50 | 7341.00 | 702.50 | 771.50 | - | - |
| 1985 | 16856.90 | 8580.50 | 6382.60 | 597.70 | 560.90 | - | - |
| 1986 | 17222.40 | 9004.00 | 7085.60 | 454.00 | 538.40 | - | - |
| 1987 | 17441.60 | 8776.80 | 7982.20 | 453.80 | 542.80 | - | - |
| 1988 | 16910.80 | 8543.20 | 7735.10 | 441.20 | 559.40 | - | - |
| 1989 | 18013.00 | 9080.70 | 7892.80 | 375.30 | 443.50 | - | - |
| 1990 | 18933.10 | 9822.90 | 9681.90 | 457.50 | 567.60 | - | - |
| 1991 | 18381.30 | 9595.30 | 9877.30 | 342.40 | 494.30 | - | 875.70 |
| 1992 | 18622.20 | 10158.70 | 9538.30 | 331.70 | 467.10 | - | 1051.60 |
| 1993 | 17751.40 | 10639.00 | 10270.40 | 399.90 | 551.10 | - | 905.60 |
| 1994 | 17593.30 | 9929.70 | 9927.50 | 369.60 | 633.30 | - | 935.70 |
| 1995 | 18522.60 | 10220.70 | 11198.60 | 301.90 | 475.60 | - | 892.20 |
| 1996 | 19510.27 | 11056.90 | 12747.10 | 357.30 | 567.49 | - | 888.08 |
| 1997 | 20073.48 | 12328.90 | 10430.87 | 231.20 | 363.82 | - | 921.04 |
| 1998 | 19871.30 | 10972.60 | 13295.40 | 312.02 | 408.57 | - | 764.83 |
| 1999 | 19848.73 | 11388.00 | 12808.63 | 231.78 | 324.14 | - | 702.78 |
| 2000 | 18790.77 | 9963.60 | 10599.98 | 212.52 | 258.24 | - | 697.25 |
| 2001 | 17758.03 | 9387.30 | 11408.77 | 196.69 | 269.66 | - | 627.76 |
| 2002 | 17453.85 | 9029.00 | 12130.76 | 217.56 | 332.69 | 332.20 | 634.80 |
| 2003 | 16065.56 | 8648.80 | 11583.02 | 194.07 | 286.19 | 324.95 | 651.09 |
| 2004 | 17908.76 | 9195.18 | 13028.71 | 181.26 | 232.72 | 322.18 | 610.58 |
| 2005 | 18058.84 | 9744.51 | 13936.54 | 178.35 | 254.64 | 344.41 | 603.13 |
| 2006 | 18171.83 | 10846.59 | 15160.30 | 163.94 | 218.19 | 312.96 | 538.39 |
| 2007 | 18638.11 | 10949.15 | 15512.25 | 152.13 | 174.91 | 278.04 | 536.41 |
| 2008 | 19261.22 | 11290.13 | 17211.95 | 124.73 | 174.88 | 260.77 | 506.53 |
| 2009 | 19619.67 | 11579.61 | 17325.86 | 125.55 | 150.34 | 221.03 | 442.32 |
| 2010 | 19722.57 | 11609.34 | 19075.18 | 161.88 | 193.31 | 195.17 | 434.47 |
| 2011 | 20288.25 | 11856.95 | 21131.60 | 173.73 | 189.16 | 190.37 | 422.04 |
| 2012 | 20653.23 | 12247.49 | 22955.90 | 177.47 | 198.96 | 168.46 | 425.98 |
| 2013 | 20628.56 | 12363.93 | 24845.32 | 177.64 | 242.95 | 153.52 | 391.95 |
| 2014 | 20960.91 | 12823.52 | 24976.44 | 197.24 | 249.98 | 146.14 | 393.44 |
| 2015 | 21214.19 | 13255.52 | 26499.22 | 211.95 | 220.25 | 141.14 | 417.28 |
| 2016 | 21109.42 | 13318.83 | 26361.31 | 233.02 | 223.45 | 119.24 | 420.49 |
| 2017 | 21267.59 | 13424.13 | 25907.07 | 254.79 | 246.49 | 108.52 | 420.46 |
| 2018 | 21212.90 | 13144.05 | 25717.39 | 234.18 | 290.94 | 95.65 | 404.12 |
| 2019 | 20961.40 | 13359.63 | 26077.89 | 254.00 | 313.70 | - | 403.12 |
| 2020 | 21185.96 | 13425.38 | 26066.52 | 280.65 | 296.99 | - | 418.77 |
| 2021 | 21284.24 | 13694.45 | 27255.06 | 288.64 | 337.72 | - | 415.58 |
| 2022 | 20849.48 | 13772.34 | 27720.30 | 261.81 | 309.39 | - | 411.02 |
| 2023 | 20660.32 | 13659.01 | 28884.23 | - | - | - | - |
| 2024 | 20753.49 | 14009.94 | 29491.69 | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| 稻谷(万吨) | 小麦(万吨) | 玉米(万吨) | 谷子产量(万吨) | 高粱产量(万吨) | 大麦产量(万吨) | 其他谷物产量(万吨) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稻谷(万吨) | 1.000000 | 0.972467 | 0.849874 | -0.667501 | -0.708715 | -0.947841 | -0.599589 |
| 小麦(万吨) | 0.972467 | 1.000000 | 0.900040 | -0.703538 | -0.733391 | -0.950646 | -0.626180 |
| 玉米(万吨) | 0.849874 | 0.900040 | 1.000000 | -0.647509 | -0.721150 | -0.971667 | -0.860744 |
| 谷子产量(万吨) | -0.667501 | -0.703538 | -0.647509 | 1.000000 | 0.957029 | -0.453023 | 0.636422 |
| 高粱产量(万吨) | -0.708715 | -0.733391 | -0.721150 | 0.957029 | 1.000000 | 0.114090 | 0.802457 |
| 大麦产量(万吨) | -0.947841 | -0.950646 | -0.971667 | -0.453023 | 0.114090 | 1.000000 | 0.930899 |
| 其他谷物产量(万吨) | -0.599589 | -0.626180 | -0.860744 | 0.636422 | 0.802457 | 0.930899 | 1.000000 |