查看数据
| 年份 | 鱼类海水产品产量占海水产总量的比重(%) | 虾蟹类海水产品产量占海水产总量的比重(%) | 贝类海水产品产量占海水产总量的比重(%) | 藻类海水产品产量占海水产总量的比重(%) | 其他海水产品产量占海水产总量的比重(%) |
| 1978 | 71.23 | 14.07 | 7.47 | 7.23 | - |
| 1979 | 72.52 | 12.80 | 6.82 | 7.85 | - |
| 1980 | 71.88 | 12.91 | 7.18 | 8.03 | - |
| 1981 | 71.70 | 12.93 | 8.33 | 7.04 | - |
| 1982 | 71.76 | 13.06 | 8.82 | 6.36 | - |
| 1983 | 69.50 | 13.57 | 10.16 | 6.77 | - |
| 1984 | 67.71 | 15.06 | 10.47 | 6.76 | - |
| 1985 | 65.40 | 16.82 | 11.27 | 6.50 | - |
| 1986 | 65.08 | 16.17 | 13.85 | 4.90 | - |
| 1987 | 64.15 | 15.32 | 16.22 | 4.32 | - |
| 1988 | 59.91 | 17.05 | 18.89 | 4.15 | - |
| 1989 | 57.92 | 15.99 | 20.80 | 4.54 | 0.76 |
| 1990 | 47.24 | 11.95 | 16.45 | 3.07 | 0.92 |
| 1991 | 58.27 | 14.92 | 19.82 | 5.00 | 1.99 |
| 1992 | 55.44 | 13.64 | 21.89 | 6.09 | 2.94 |
| 1993 | 51.80 | 12.89 | 26.82 | 6.45 | 2.05 |
| 1994 | 52.14 | 13.76 | 26.07 | 6.00 | 2.02 |
| 1995 | 40.73 | 9.93 | 21.08 | 4.02 | 1.56 |
| 1996 | 40.94 | 10.17 | 42.39 | 4.62 | 1.95 |
| 1997 | 44.30 | 10.37 | 37.87 | 4.50 | 2.96 |
| 1998 | 44.81 | 10.97 | 36.92 | 4.42 | 2.88 |
| 1999 | 42.80 | 11.21 | 38.81 | 4.83 | 2.35 |
| 2000 | 40.69 | 11.70 | 40.91 | 4.81 | 1.88 |
| 2001 | 39.46 | 11.76 | 41.92 | 4.86 | 2.00 |
| 2002 | 38.63 | 11.74 | 42.30 | 5.04 | 2.30 |
| 2003 | 38.29 | 11.10 | 41.31 | 5.26 | 4.03 |
| 2004 | 36.75 | 11.29 | 40.16 | 5.44 | 6.36 |
| 2005 | 37.06 | 11.41 | 40.88 | 5.43 | 5.21 |
| 2006 | 35.55 | 11.93 | 41.71 | 5.48 | 5.33 |
| 2007 | 34.94 | 11.72 | 41.88 | 5.44 | 6.03 |
| 2008 | 37.44 | 11.11 | 41.28 | 5.48 | 4.70 |
| 2009 | 36.49 | 11.32 | 41.77 | 5.53 | 4.89 |
| 2010 | 36.39 | 11.10 | 41.84 | 5.60 | 5.08 |
| 2011 | 36.97 | 11.07 | 41.70 | 5.60 | 4.65 |
| 2012 | 33.13 | 11.96 | 43.77 | 6.20 | 4.94 |
| 2013 | 32.51 | 12.12 | 44.37 | 6.30 | 4.71 |
| 2014 | 33.24 | 12.21 | 43.74 | 6.47 | 4.34 |
| 2015 | 33.35 | 11.95 | 43.75 | 6.54 | 4.41 |
| 2016 | 32.20 | 12.00 | 44.74 | 6.64 | 4.42 |
| 2017 | 33.59 | 11.16 | 44.60 | 6.77 | 3.88 |
| 2018 | 33.06 | 11.15 | 45.04 | 7.15 | 3.59 |
| 2019 | 32.31 | 11.16 | 45.09 | 7.79 | 3.66 |
| 2020 | 31.84 | 10.82 | 45.75 | 7.96 | 3.63 |
| 2021 | 31.12 | 10.97 | 46.11 | 8.07 | 3.72 |
| 2022 | 30.85 | 11.09 | 46.42 | 7.90 | 3.73 |
| 2023 | 30.23 | 11.04 | 46.89 | 8.07 | 3.76 |
| 2024 | 29.05 | 10.79 | 47.58 | 8.21 | 3.78 |
相关系数矩阵
| 鱼类海水产品产量占海水产总量的比重(%) | 虾蟹类海水产品产量占海水产总量的比重(%) | 贝类海水产品产量占海水产总量的比重(%) | 藻类海水产品产量占海水产总量的比重(%) | 其他海水产品产量占海水产总量的比重(%) |
|---|
| 鱼类海水产品产量占海水产总量的比重(%) | 1.000000 | 0.734104 | -0.967715 | -0.044845 | -0.646111 |
|---|
| 虾蟹类海水产品产量占海水产总量的比重(%) | 0.734104 | 1.000000 | -0.711303 | -0.117973 | -0.321857 |
|---|
| 贝类海水产品产量占海水产总量的比重(%) | -0.967715 | -0.711303 | 1.000000 | 0.079573 | 0.631443 |
|---|
| 藻类海水产品产量占海水产总量的比重(%) | -0.044845 | -0.117973 | 0.079573 | 1.000000 | 0.378573 |
|---|
| 其他海水产品产量占海水产总量的比重(%) | -0.646111 | -0.321857 | 0.631443 | 0.378573 | 1.000000 |
|---|