查看数据
| 年份 | 花生产量占油料产量比重(%) | 油菜籽产量占油料产量比重(%) | 芝麻产量占油料产量比重(%) | 葵花籽产量占油料产量比重(%) | 胡麻籽产量占油料产量比重(%) | 其他油料产量占油料产量比重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 45.55 | 35.80 | 6.18 | 5.34 | 4.34 | 2.79 |
| 1979 | 43.86 | 37.33 | 6.48 | 5.28 | 4.11 | 2.94 |
| 1980 | 46.81 | 30.99 | 3.36 | 11.83 | 3.53 | 3.47 |
| 1981 | 37.49 | 39.83 | 4.99 | 13.05 | 2.31 | 2.32 |
| 1982 | 33.14 | 47.87 | 2.90 | 10.88 | 2.84 | 2.37 |
| 1983 | 37.45 | 40.64 | 3.31 | 12.71 | 3.15 | 2.75 |
| 1984 | 40.43 | 35.31 | 3.99 | 14.31 | 3.59 | 2.36 |
| 1985 | 42.22 | 35.52 | 4.38 | 10.97 | 3.39 | 3.52 |
| 1986 | 39.91 | 39.90 | 4.19 | 10.48 | 3.29 | 2.22 |
| 1987 | 40.39 | 43.23 | 3.44 | 8.12 | 2.91 | 1.90 |
| 1988 | 43.12 | 38.21 | 3.06 | 8.93 | 3.95 | 2.73 |
| 1989 | 41.40 | 41.97 | 2.61 | 8.22 | 3.08 | 2.72 |
| 1990 | 39.48 | 43.13 | 2.91 | 8.30 | 3.32 | 2.86 |
| 1991 | 38.47 | 45.39 | 2.66 | 8.68 | 3.14 | 1.66 |
| 1992 | 36.28 | 46.63 | 3.15 | 8.98 | 3.17 | 1.80 |
| 1993 | 46.68 | 38.47 | 3.12 | 7.11 | 2.75 | 1.87 |
| 1994 | 48.66 | 37.66 | 2.75 | 6.87 | 2.57 | 1.49 |
| 1995 | 45.48 | 43.45 | 2.59 | 5.64 | 1.62 | 1.23 |
| 1996 | 45.86 | 41.62 | 2.60 | 5.99 | 2.50 | 1.42 |
| 1997 | 44.72 | 44.39 | 2.62 | 5.45 | 1.82 | 0.99 |
| 1998 | 51.37 | 35.87 | 2.84 | 6.33 | 2.26 | 1.33 |
| 1999 | 48.59 | 38.95 | 2.86 | 6.78 | 1.55 | 1.27 |
| 2000 | 48.86 | 38.52 | 2.75 | 6.61 | 1.16 | 2.11 |
| 2001 | 50.32 | 39.55 | 2.81 | 5.16 | 0.88 | 1.28 |
| 2002 | 51.14 | 36.42 | 3.09 | 6.72 | 1.41 | 1.22 |
| 2003 | 47.74 | 40.63 | 2.11 | 6.20 | 1.60 | 1.72 |
| 2004 | 46.78 | 42.99 | 2.30 | 5.06 | 1.39 | 1.48 |
| 2005 | 46.61 | 42.42 | 2.03 | 6.27 | 1.18 | 1.50 |
| 2006 | 48.81 | 41.53 | 2.51 | 5.45 | 1.41 | 0.28 |
| 2007 | 49.57 | 40.84 | 1.87 | 5.24 | 0.96 | 1.52 |
| 2008 | 48.19 | 40.84 | 1.70 | 6.56 | 1.14 | 1.56 |
| 2009 | 46.52 | 43.12 | 1.71 | 6.32 | 0.94 | 1.40 |
| 2010 | 47.95 | 40.51 | 1.46 | 7.46 | 1.00 | 1.62 |
| 2011 | 47.63 | 40.89 | 1.42 | 7.48 | 0.96 | 1.61 |
| 2012 | 48.06 | 40.79 | 1.42 | 6.90 | 1.01 | 1.82 |
| 2013 | 48.11 | 40.73 | 1.31 | 7.31 | 0.99 | 1.55 |
| 2014 | 47.16 | 41.27 | 1.29 | 7.66 | 0.96 | 1.67 |
| 2015 | 47.08 | 40.88 | 1.33 | 8.47 | 0.92 | 1.33 |
| 2016 | 48.12 | 38.61 | 1.04 | 9.41 | 0.96 | 1.86 |
| 2017 | 49.18 | 38.20 | 1.05 | 9.06 | 0.87 | 1.64 |
| 2018 | 50.48 | 38.68 | 1.26 | 7.26 | 0.98 | 1.34 |
| 2019 | 50.16 | 38.61 | 1.34 | 7.63 | 0.95 | 1.33 |
| 2020 | 50.17 | 39.17 | 1.27 | 7.17 | 0.79 | 1.42 |
| 2021 | 50.67 | 40.72 | 1.26 | 5.96 | 0.73 | 0.66 |
| 2022 | 50.16 | 42.50 | 1.19 | 4.77 | 0.71 | 0.67 |
| 2023 | 49.77 | 42.23 | 1.17 | 5.53 | - | - |
| 2024 | 49.30 | 42.40 | - | 5.90 | - | - |
相关系数矩阵
| 花生产量占油料产量比重(%) | 油菜籽产量占油料产量比重(%) | 芝麻产量占油料产量比重(%) | 葵花籽产量占油料产量比重(%) | 胡麻籽产量占油料产量比重(%) | 其他油料产量占油料产量比重(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花生产量占油料产量比重(%) | 1.000000 | -0.376276 | -0.516134 | -0.646594 | -0.685725 | -0.566063 |
| 油菜籽产量占油料产量比重(%) | -0.376276 | 1.000000 | -0.298143 | -0.221677 | -0.185072 | -0.352811 |
| 芝麻产量占油料产量比重(%) | -0.516134 | -0.298143 | 1.000000 | 0.273934 | 0.823685 | 0.610484 |
| 葵花籽产量占油料产量比重(%) | -0.646594 | -0.221677 | 0.273934 | 1.000000 | 0.442531 | 0.599218 |
| 胡麻籽产量占油料产量比重(%) | -0.685725 | -0.185072 | 0.823685 | 0.442531 | 1.000000 | 0.749483 |
| 其他油料产量占油料产量比重(%) | -0.566063 | -0.352811 | 0.610484 | 0.599218 | 0.749483 | 1.000000 |