查看数据
| 年份 | 绵羊毛产量占羊毛产量总计比重(%) | 细羊毛产量占羊毛产量总计比重(%) | 半细羊毛产量占羊毛产量总计比重(%) | 山羊毛产量(山羊粗毛+羊绒,万吨) | 山羊粗毛产量占羊毛产量总计比重(%) | 羊绒产量占羊毛产量总计比重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | 91.80 | 36.06 | 18.07 | 8.20 | 6.11 | 2.09 |
| 1981 | 91.38 | 36.12 | 19.09 | 8.62 | 6.80 | 1.82 |
| 1982 | 92.41 | 40.47 | 19.10 | 7.59 | 5.83 | 1.75 |
| 1983 | 92.98 | 42.61 | 18.21 | 7.02 | 5.32 | 1.71 |
| 1984 | 92.88 | 43.47 | 17.47 | 7.12 | 5.38 | 1.74 |
| 1985 | 92.95 | 44.85 | 16.75 | 7.05 | 5.49 | 1.56 |
| 1986 | 92.52 | 44.84 | 16.01 | 7.48 | 5.75 | 1.73 |
| 1987 | 92.63 | 44.37 | 16.42 | 7.37 | 5.59 | 1.77 |
| 1988 | 92.09 | 45.97 | 16.96 | 7.91 | 5.95 | 1.96 |
| 1989 | 91.66 | 46.39 | 16.43 | 8.34 | 6.24 | 2.10 |
| 1990 | 91.50 | 45.64 | 16.91 | 8.50 | 6.31 | 2.20 |
| 1991 | 91.44 | 41.45 | 21.31 | 8.56 | 6.30 | 2.26 |
| 1992 | 91.06 | 40.60 | 20.06 | 8.94 | 6.69 | 2.25 |
| 1993 | 90.41 | 41.37 | 20.17 | 9.59 | 7.16 | 2.44 |
| 1994 | 88.87 | 39.56 | 20.36 | 11.13 | 8.57 | 2.56 |
| 1995 | 87.82 | 36.16 | 22.28 | 12.18 | 9.49 | 2.69 |
| 1996 | 86.92 | 35.29 | 21.61 | 13.08 | 10.29 | 2.79 |
| 1997 | 88.09 | 40.08 | 19.23 | 11.91 | 8.93 | 2.98 |
| 1998 | 87.07 | 36.31 | 21.58 | 12.93 | 9.86 | 3.07 |
| 1999 | 87.08 | 35.09 | 22.66 | 12.92 | 9.79 | 3.13 |
| 2000 | 86.84 | 34.85 | 25.21 | 13.16 | 9.88 | 3.28 |
| 2001 | 86.84 | 33.38 | 25.64 | 13.16 | 9.97 | 3.19 |
| 2002 | 86.69 | 31.62 | 28.87 | 13.31 | 9.99 | 3.32 |
| 2003 | 87.07 | 30.97 | 28.39 | 12.93 | 9.45 | 3.48 |
| 2004 | 87.74 | 30.60 | 28.05 | 12.26 | 8.85 | 3.41 |
| 2005 | 88.25 | 28.70 | 27.62 | 11.75 | 8.28 | 3.46 |
| 2006 | 88.29 | 29.96 | 26.43 | 11.71 | 8.01 | 3.70 |
| 2007 | 87.92 | 29.44 | 25.74 | 12.08 | 8.37 | 3.71 |
| 2008 | 87.67 | 28.29 | 24.97 | 12.33 | 8.41 | 3.92 |
| 2009 | 87.21 | 30.29 | 26.55 | 12.79 | 8.75 | 4.04 |
| 2010 | 87.69 | 28.12 | 25.96 | 12.31 | 8.25 | 4.06 |
| 2011 | 87.50 | 30.08 | 25.65 | 12.50 | 8.62 | 3.88 |
| 2012 | 87.22 | 27.63 | 28.20 | 12.78 | 8.97 | 3.81 |
| 2013 | 87.48 | 28.66 | 27.92 | 12.52 | 8.75 | 3.77 |
| 2014 | 87.70 | 26.33 | 28.58 | 12.30 | 8.32 | 3.98 |
| 2015 | 88.41 | 27.93 | 28.87 | 11.59 | 7.59 | 4.00 |
| 2016 | 88.28 | 27.70 | 29.59 | 11.72 | 7.67 | 4.04 |
| 2017 | 89.00 | 27.73 | 28.93 | 11.00 | 7.12 | 3.87 |
| 2018 | 89.37 | 29.55 | 30.18 | 10.63 | 6.76 | 3.87 |
| 2019 | 89.54 | 28.60 | 29.74 | 10.46 | 6.53 | 3.93 |
| 2020 | 89.47 | 28.46 | 31.33 | 10.53 | 6.45 | 4.09 |
| 2021 | 90.26 | 24.87 | 32.50 | 9.74 | 5.91 | 3.83 |
| 2022 | 90.02 | 17.39 | 39.18 | 9.98 | 6.28 | 3.70 |
| 2023 | 90.03 | 19.61 | 42.20 | 9.97 | 5.66 | 4.31 |
| 2024 | 88.91 | 18.34 | 47.88 | 11.09 | 6.19 | 4.90 |
相关系数矩阵
| 绵羊毛产量占羊毛产量总计比重(%) | 细羊毛产量占羊毛产量总计比重(%) | 半细羊毛产量占羊毛产量总计比重(%) | 山羊毛产量(山羊粗毛+羊绒,万吨) | 山羊粗毛产量占羊毛产量总计比重(%) | 羊绒产量占羊毛产量总计比重(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绵羊毛产量占羊毛产量总计比重(%) | 1.000000 | 0.572662 | -0.440928 | -1.000000 | -0.912715 | -0.718692 |
| 细羊毛产量占羊毛产量总计比重(%) | 0.572662 | 1.000000 | -0.928913 | -0.572662 | -0.229880 | -0.909834 |
| 半细羊毛产量占羊毛产量总计比重(%) | -0.440928 | -0.928913 | 1.000000 | 0.440928 | 0.083347 | 0.859910 |
| 山羊毛产量(山羊粗毛+羊绒,万吨) | -1.000000 | -0.572662 | 0.440928 | 1.000000 | 0.912715 | 0.718692 |
| 山羊粗毛产量占羊毛产量总计比重(%) | -0.912715 | -0.229880 | 0.083347 | 0.912715 | 1.000000 | 0.371853 |
| 羊绒产量占羊毛产量总计比重(%) | -0.718692 | -0.909834 | 0.859910 | 0.718692 | 0.371853 | 1.000000 |