查看数据
| 年份 | 猪肉产量占肉类产量比重(%) | 牛肉产量占肉类产量比重(%) | 羊肉产量占肉类产量比重(%) | 其他肉类产量占肉类产量比重(%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - |
| 1980 | 94.08 | 2.23 | 3.69 | - |
| 1981 | 94.25 | 1.97 | 3.78 | - |
| 1982 | 94.15 | 1.97 | 3.88 | - |
| 1983 | 93.87 | 2.25 | 3.88 | - |
| 1984 | 93.78 | 2.42 | 3.80 | - |
| 1985 | 85.89 | 2.42 | 3.08 | 8.61 |
| 1986 | 85.02 | 2.79 | 2.94 | 9.25 |
| 1987 | 82.82 | 3.57 | 3.25 | 10.36 |
| 1988 | 81.37 | 3.86 | 3.23 | 11.53 |
| 1989 | 80.76 | 4.08 | 3.66 | 11.50 |
| 1990 | 79.84 | 4.40 | 3.74 | 12.02 |
| 1991 | 77.99 | 4.88 | 3.76 | 13.37 |
| 1992 | 76.82 | 5.26 | 3.64 | 14.29 |
| 1993 | 74.30 | 6.08 | 3.57 | 16.04 |
| 1994 | 71.23 | 7.27 | 3.58 | 17.93 |
| 1995 | 69.36 | 7.90 | 3.83 | 18.91 |
| 1996 | 68.89 | 7.76 | 3.95 | 19.40 |
| 1997 | 68.26 | 8.37 | 4.04 | 19.34 |
| 1998 | 67.85 | 8.38 | 4.10 | 19.67 |
| 1999 | 67.33 | 8.50 | 4.22 | 19.95 |
| 2000 | 65.95 | 8.53 | 4.39 | 21.13 |
| 2001 | 66.36 | 8.33 | 4.45 | 20.86 |
| 2002 | 66.14 | 8.37 | 4.55 | 20.95 |
| 2003 | 65.78 | 8.42 | 4.79 | 21.01 |
| 2004 | 65.69 | 8.48 | 5.04 | 20.80 |
| 2005 | 65.65 | 8.19 | 5.05 | 21.12 |
| 2006 | 65.50 | 8.31 | 5.18 | 21.01 |
| 2007 | 62.28 | 9.05 | 5.58 | 23.08 |
| 2008 | 63.52 | 8.38 | 5.34 | 22.76 |
| 2009 | 64.01 | 8.13 | 5.18 | 22.68 |
| 2010 | 64.28 | 7.87 | 5.08 | 22.77 |
| 2011 | 63.96 | 7.61 | 4.96 | 23.47 |
| 2012 | 64.26 | 7.26 | 4.78 | 23.71 |
| 2013 | 65.08 | 7.10 | 4.75 | 23.07 |
| 2014 | 66.01 | 6.98 | 4.85 | 22.16 |
| 2015 | 64.52 | 7.05 | 5.03 | 23.40 |
| 2016 | 62.88 | 7.15 | 5.33 | 24.64 |
| 2017 | 62.99 | 7.33 | 5.44 | 24.23 |
| 2018 | 62.65 | 7.47 | 5.51 | 24.37 |
| 2019 | 54.85 | 8.60 | 6.28 | 30.27 |
| 2020 | 53.09 | 8.68 | 6.35 | 31.88 |
| 2021 | 58.91 | 7.76 | 5.72 | 27.61 |
| 2022 | 59.40 | 7.70 | 5.62 | 27.27 |
| 2023 | 59.44 | 7.72 | 5.45 | 27.39 |
| 2024 | 58.34 | 7.97 | 5.29 | 28.40 |
相关系数矩阵
| 猪肉产量占肉类产量比重(%) | 牛肉产量占肉类产量比重(%) | 羊肉产量占肉类产量比重(%) | 其他肉类产量占肉类产量比重(%) |
|---|
| 猪肉产量占肉类产量比重(%) | 1.000000 | -0.936492 | -0.815846 | -0.991894 |
|---|
| 牛肉产量占肉类产量比重(%) | -0.936492 | 1.000000 | 0.703302 | 0.812533 |
|---|
| 羊肉产量占肉类产量比重(%) | -0.815846 | 0.703302 | 1.000000 | 0.934962 |
|---|
| 其他肉类产量占肉类产量比重(%) | -0.991894 | 0.812533 | 0.934962 | 1.000000 |
|---|