查看数据
| 年份 | 稻谷占谷物产量比重(%) | 小麦占谷物产量比重(%) | 玉米占谷物产量比重(%) | 谷子产量占谷物产量比重(%) | 高粱产量占谷物产量比重(%) | 大麦产量占谷物产量比重(%) | 其他谷物产量占谷物产量比重(%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | 46.46 | 24.25 | 24.96 | 0.87 | 1.25 | - | 2.21 |
| 1992 | 46.36 | 25.29 | 23.75 | 0.83 | 1.16 | - | 2.62 |
| 1993 | 43.81 | 26.26 | 25.35 | 0.99 | 1.36 | - | 2.24 |
| 1994 | 44.67 | 25.21 | 25.20 | 0.94 | 1.61 | - | 2.38 |
| 1995 | 44.51 | 24.56 | 26.91 | 0.73 | 1.14 | - | 2.14 |
| 1996 | 43.23 | 24.50 | 28.25 | 0.79 | 1.26 | - | 1.97 |
| 1997 | 45.26 | 27.80 | 23.52 | 0.52 | 0.82 | - | 2.08 |
| 1998 | 43.55 | 24.05 | 29.14 | 0.68 | 0.90 | - | 1.68 |
| 1999 | 43.81 | 25.14 | 28.27 | 0.51 | 0.72 | - | 1.55 |
| 2000 | 46.37 | 24.59 | 26.16 | 0.52 | 0.64 | - | 1.72 |
| 2001 | 44.79 | 23.68 | 28.77 | 0.50 | 0.68 | - | 1.58 |
| 2002 | 43.86 | 22.69 | 30.48 | 0.55 | 0.84 | 0.83 | 1.60 |
| 2003 | 42.92 | 23.11 | 30.95 | 0.52 | 0.76 | 0.87 | 1.74 |
| 2004 | 43.51 | 22.34 | 31.66 | 0.44 | 0.57 | 0.78 | 1.48 |
| 2005 | 42.22 | 22.78 | 32.58 | 0.42 | 0.60 | 0.81 | 1.41 |
| 2006 | 40.29 | 24.05 | 33.62 | 0.36 | 0.48 | 0.69 | 1.19 |
| 2007 | 40.55 | 23.82 | 33.75 | 0.33 | 0.38 | 0.60 | 1.17 |
| 2008 | 39.66 | 23.25 | 35.44 | 0.26 | 0.36 | 0.54 | 1.04 |
| 2009 | 39.84 | 23.52 | 35.18 | 0.25 | 0.31 | 0.45 | 0.90 |
| 2010 | 38.52 | 22.68 | 37.26 | 0.32 | 0.38 | 0.38 | 0.85 |
| 2011 | 37.53 | 21.93 | 39.09 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.78 |
| 2012 | 36.45 | 21.62 | 40.52 | 0.31 | 0.35 | 0.30 | 0.75 |
| 2013 | 35.17 | 21.08 | 42.36 | 0.30 | 0.41 | 0.26 | 0.67 |
| 2014 | 35.17 | 21.52 | 41.91 | 0.33 | 0.42 | 0.25 | 0.66 |
| 2015 | 34.32 | 21.44 | 42.87 | 0.34 | 0.36 | 0.23 | 0.68 |
| 2016 | 34.23 | 21.60 | 42.75 | 0.38 | 0.36 | 0.19 | 0.68 |
| 2017 | 34.57 | 21.82 | 42.11 | 0.41 | 0.40 | 0.18 | 0.68 |
| 2018 | 34.77 | 21.55 | 42.16 | 0.38 | 0.48 | 0.16 | 0.66 |
| 2019 | 34.16 | 21.77 | 42.49 | 0.41 | 0.51 | - | 0.66 |
| 2020 | 34.35 | 21.77 | 42.26 | 0.46 | 0.48 | - | 0.68 |
| 2021 | 33.64 | 21.64 | 43.07 | 0.46 | 0.53 | - | 0.66 |
| 2022 | 32.92 | 21.75 | 43.78 | 0.41 | 0.49 | - | 0.65 |
| 2023 | 32.21 | 21.29 | 45.03 | - | - | - | - |
| 2024 | 31.82 | 21.48 | 45.21 | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| 稻谷占谷物产量比重(%) | 小麦占谷物产量比重(%) | 玉米占谷物产量比重(%) | 谷子产量占谷物产量比重(%) | 高粱产量占谷物产量比重(%) | 大麦产量占谷物产量比重(%) | 其他谷物产量占谷物产量比重(%) |
|---|
| 稻谷占谷物产量比重(%) | 1.000000 | 0.830540 | -0.984243 | 0.643764 | 0.696823 | 0.972819 | 0.922092 |
|---|
| 小麦占谷物产量比重(%) | 0.830540 | 1.000000 | -0.905191 | 0.649828 | 0.688860 | 0.699843 | 0.850076 |
|---|
| 玉米占谷物产量比重(%) | -0.984243 | -0.905191 | 1.000000 | -0.727608 | -0.775322 | -0.973965 | -0.961457 |
|---|
| 谷子产量占谷物产量比重(%) | 0.643764 | 0.649828 | -0.727608 | 1.000000 | 0.974918 | 0.541786 | 0.853645 |
|---|
| 高粱产量占谷物产量比重(%) | 0.696823 | 0.688860 | -0.775322 | 0.974918 | 1.000000 | 0.732408 | 0.890418 |
|---|
| 大麦产量占谷物产量比重(%) | 0.972819 | 0.699843 | -0.973965 | 0.541786 | 0.732408 | 1.000000 | 0.977118 |
|---|
| 其他谷物产量占谷物产量比重(%) | 0.922092 | 0.850076 | -0.961457 | 0.853645 | 0.890418 | 0.977118 | 1.000000 |
|---|