查看数据
| 年份 | 进口_成品油(万吨) | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | 成品油进口数量 (万吨) |
| 1980 | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - |
| 1995 | 1439.00 | - | - | - | - |
| 1996 | 1583.00 | - | - | - | - |
| 1997 | 2379.00 | - | - | - | - |
| 1998 | 2176.00 | - | - | - | - |
| 1999 | 2082.00 | - | - | - | - |
| 2000 | 1805.00 | - | - | - | - |
| 2001 | 2145.00 | - | - | - | - |
| 2002 | 2034.00 | - | - | - | - |
| 2003 | 2824.00 | - | - | - | - |
| 2004 | 3787.00 | - | - | - | - |
| 2005 | 3143.00 | - | - | - | - |
| 2006 | 3637.00 | - | - | - | - |
| 2007 | 3380.00 | - | - | - | - |
| 2008 | 3885.00 | - | - | - | - |
| 2009 | 3696.00 | - | - | - | - |
| 2010 | 3688.00 | - | - | - | - |
| 2011 | 4060.00 | - | - | - | - |
| 2012 | 3982.00 | - | - | - | - |
| 2013 | 3959.00 | - | - | - | - |
| 2014 | 2999.63 | - | - | - | - |
| 2015 | 2989.79 | - | - | - | - |
| 2016 | 2784.00 | - | - | - | - |
| 2017 | 2964.00 | - | - | - | - |
| 2018 | 3348.00 | - | - | - | - |
| 2019 | 3055.90 | - | - | - | - |
| 2020 | 2826.51 | - | - | - | - |
| 2021 | 2712.00 | - | - | - | - |
| 2022 | 2645.00 | - | - | - | - |
| 2023 | 4777.00 | - | - | - | - |
| 2024 | 4823.00 | - | - | - | - |
| 2025 | 4242.00 | - | - | - | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数