查看数据
| 年份 | 城镇环境基础设施建设投资额增长率(%) | 城镇燃气建设投资额增长率(%) | 城镇集中供热建设投资额增长率(%) | 城镇排水建设投资额增长率(%) | 城镇园林绿化建设投资额增长率(%) | 城镇市容环境卫生建设投资额增长率(%) | 工业污染源治理投资增长率(%) |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | 25.12 |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | 53.76 |
| 2001 | 15.58 | 6.49 | 20.94 | 50.37 | 13.97 | -39.98 | -25.67 |
| 2002 | 32.44 | 17.09 | 48.05 | 22.49 | 46.75 | 28.06 | 7.93 |
| 2003 | 35.90 | 51.02 | 20.10 | 36.44 | 34.41 | 48.15 | 17.76 |
| 2004 | 6.42 | 11.10 | 18.90 | -6.11 | 11.67 | 12.29 | 38.89 |
| 2005 | 13.01 | -3.99 | 27.03 | 4.46 | 14.42 | 37.11 | 48.71 |
| 2006 | 1.95 | 8.88 | 1.54 | -9.91 | 4.31 | 18.91 | 5.62 |
| 2007 | 11.61 | 3.26 | 2.87 | 23.67 | 22.51 | -19.32 | 14.14 |
| 2008 | 53.17 | 24.45 | 42.69 | 55.40 | 56.76 | 82.81 | -1.77 |
| 2009 | 44.37 | 10.02 | 34.54 | 62.52 | 38.08 | 58.60 | -18.43 |
| 2010 | 59.70 | 63.29 | 26.26 | 13.24 | 134.75 | 3.01 | -10.31 |
| 2011 | -12.06 | 24.07 | 6.43 | -17.15 | -25.41 | 31.34 | 11.94 |
| 2012 | 11.09 | 24.26 | 34.50 | -3.86 | 19.48 | -28.33 | 12.62 |
| 2013 | 3.17 | 10.16 | 2.68 | 12.95 | -6.10 | 26.87 | 69.78 |
| 2014 | 4.61 | -5.58 | -6.89 | 13.37 | 4.64 | 17.09 | 17.42 |
| 2015 | -9.46 | -19.32 | -9.86 | 4.38 | -11.25 | -20.30 | -22.45 |
| 2016 | 9.40 | 14.88 | -3.68 | 18.98 | 4.60 | 18.88 | 5.86 |
| 2017 | 12.45 | 6.51 | 17.48 | 16.29 | 10.10 | 11.03 | -16.78 |
| 2018 | -3.16 | -29.66 | -25.66 | 9.84 | 0.97 | -2.88 | -8.84 |
| 2019 | 2.11 | -5.55 | 20.91 | 1.71 | -3.57 | 13.11 | -0.99 |
| 2020 | 13.70 | -15.45 | -25.16 | 38.64 | -5.71 | 65.11 | -26.15 |
| 2021 | -3.86 | -4.13 | 6.62 | 1.46 | -8.72 | -11.77 | -26.20 |
| 2022 | -9.22 | 21.42 | -7.38 | -1.40 | -15.12 | -29.04 | -14.77 |
| 2023 | -5.09 | 18.58 | 29.60 | 2.51 | -23.65 | -26.97 | 26.85 |
| 2024 | -8.08 | 9.01 | -17.76 | 6.02 | -33.17 | -21.92 | 32.38 |
相关系数矩阵
| 城镇环境基础设施建设投资额增长率(%) | 城镇燃气建设投资额增长率(%) | 城镇集中供热建设投资额增长率(%) | 城镇排水建设投资额增长率(%) | 城镇园林绿化建设投资额增长率(%) | 城镇市容环境卫生建设投资额增长率(%) | 工业污染源治理投资增长率(%) |
|---|
| 城镇环境基础设施建设投资额增长率(%) | 1.000000 | 0.560911 | 0.614253 | 0.687627 | 0.904652 | 0.533177 | -0.149340 |
|---|
| 城镇燃气建设投资额增长率(%) | 0.560911 | 1.000000 | 0.525916 | 0.076396 | 0.589065 | 0.103161 | 0.155255 |
|---|
| 城镇集中供热建设投资额增长率(%) | 0.614253 | 0.525916 | 1.000000 | 0.258255 | 0.537819 | 0.211328 | 0.109684 |
|---|
| 城镇排水建设投资额增长率(%) | 0.687627 | 0.076396 | 0.258255 | 1.000000 | 0.405455 | 0.450182 | -0.322617 |
|---|
| 城镇园林绿化建设投资额增长率(%) | 0.904652 | 0.589065 | 0.537819 | 0.405455 | 1.000000 | 0.283760 | -0.156058 |
|---|
| 城镇市容环境卫生建设投资额增长率(%) | 0.533177 | 0.103161 | 0.211328 | 0.450182 | 0.283760 | 1.000000 | 0.084285 |
|---|
| 工业污染源治理投资增长率(%) | -0.149340 | 0.155255 | 0.109684 | -0.322617 | -0.156058 | 0.084285 | 1.000000 |
|---|