查看数据
| 年份 | 城镇环境基础设施建设投资额(亿元) | 城镇燃气建设投资额(亿元) | 城镇集中供热建设投资额(亿元) | 城镇排水建设投资额(亿元) | 城镇园林绿化建设投资额(亿元) | 城镇市容环境卫生建设投资额(亿元) | 工业污染源治理投资(亿元) |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | 122.05 |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | 152.70 |
| 2000 | 515.50 | 70.90 | 67.80 | 149.30 | 143.20 | 84.30 | 234.79 |
| 2001 | 595.80 | 75.50 | 82.00 | 224.50 | 163.20 | 50.60 | 174.53 |
| 2002 | 789.10 | 88.40 | 121.40 | 275.00 | 239.50 | 64.80 | 188.37 |
| 2003 | 1072.40 | 133.50 | 145.80 | 375.20 | 321.90 | 96.00 | 221.83 |
| 2004 | 1141.20 | 148.32 | 173.35 | 352.28 | 359.46 | 107.80 | 308.11 |
| 2005 | 1289.70 | 142.40 | 220.20 | 368.00 | 411.30 | 147.80 | 458.19 |
| 2006 | 1314.90 | 155.05 | 223.59 | 331.52 | 429.01 | 175.75 | 483.95 |
| 2007 | 1467.50 | 160.10 | 230.00 | 410.00 | 525.60 | 141.80 | 552.39 |
| 2008 | 2247.73 | 199.24 | 328.18 | 637.16 | 823.92 | 259.23 | 542.64 |
| 2009 | 3245.06 | 219.20 | 441.52 | 1035.54 | 1137.64 | 411.15 | 442.62 |
| 2010 | 5182.21 | 357.93 | 557.47 | 1172.69 | 2670.60 | 423.52 | 396.98 |
| 2011 | 4557.23 | 444.09 | 593.34 | 971.63 | 1991.94 | 556.23 | 444.36 |
| 2012 | 5062.65 | 551.81 | 798.07 | 934.08 | 2380.04 | 398.64 | 500.46 |
| 2013 | 5222.99 | 607.90 | 819.48 | 1055.00 | 2234.86 | 505.75 | 849.66 |
| 2014 | 5463.90 | 574.00 | 763.00 | 1196.10 | 2338.50 | 592.20 | 997.65 |
| 2015 | 4946.80 | 463.10 | 687.80 | 1248.50 | 2075.40 | 472.00 | 773.68 |
| 2016 | 5412.02 | 532.02 | 662.52 | 1485.48 | 2170.89 | 561.11 | 819.00 |
| 2017 | 6085.75 | 566.67 | 778.33 | 1727.52 | 2390.23 | 623.00 | 681.53 |
| 2018 | 5893.22 | 398.59 | 578.59 | 1897.52 | 2413.45 | 605.07 | 621.27 |
| 2019 | 6017.84 | 376.47 | 699.60 | 1930.02 | 2327.35 | 684.41 | 615.15 |
| 2020 | 6842.16 | 318.30 | 523.61 | 2675.69 | 2194.53 | 1130.03 | 454.26 |
| 2021 | 6578.28 | 305.15 | 558.29 | 2714.74 | 2003.11 | 996.99 | 335.24 |
| 2022 | 5972.01 | 370.51 | 517.08 | 2676.80 | 1700.16 | 707.46 | 285.71 |
| 2023 | 5668.10 | 439.36 | 670.14 | 2743.91 | 1298.00 | 516.69 | 362.42 |
| 2024 | 5210.02 | 478.94 | 551.13 | 2909.04 | 867.46 | 403.45 | 479.76 |
相关系数矩阵
| 城镇环境基础设施建设投资额(亿元) | 城镇燃气建设投资额(亿元) | 城镇集中供热建设投资额(亿元) | 城镇排水建设投资额(亿元) | 城镇园林绿化建设投资额(亿元) | 城镇市容环境卫生建设投资额(亿元) | 工业污染源治理投资(亿元) |
|---|
| 城镇环境基础设施建设投资额(亿元) | 1.000000 | 0.833889 | 0.900267 | 0.856683 | 0.902867 | 0.913460 | 0.493838 |
|---|
| 城镇燃气建设投资额(亿元) | 0.833889 | 1.000000 | 0.963348 | 0.561224 | 0.839736 | 0.606423 | 0.729768 |
|---|
| 城镇集中供热建设投资额(亿元) | 0.900267 | 0.963348 | 1.000000 | 0.619153 | 0.908668 | 0.711813 | 0.703760 |
|---|
| 城镇排水建设投资额(亿元) | 0.856683 | 0.561224 | 0.619153 | 1.000000 | 0.560630 | 0.828599 | 0.155902 |
|---|
| 城镇园林绿化建设投资额(亿元) | 0.902867 | 0.839736 | 0.908668 | 0.560630 | 1.000000 | 0.786123 | 0.614851 |
|---|
| 城镇市容环境卫生建设投资额(亿元) | 0.913460 | 0.606423 | 0.711813 | 0.828599 | 0.786123 | 1.000000 | 0.352871 |
|---|
| 工业污染源治理投资(亿元) | 0.493838 | 0.729768 | 0.703760 | 0.155902 | 0.614851 | 0.352871 | 1.000000 |
|---|