查看数据
| 指标 | 林业用地面积(万公顷) | 森林面积(万公顷) | 人工林面积(万公顷) | 活立木总蓄积量(亿立方米) | 森林蓄积量(亿立方米) |
| 2004 | 30590.41 | 19545.22 | 6168.84 | 149.13 | 137.21 |
| 2005 | 30590.41 | 19545.22 | 6168.84 | 149.13 | 137.21 |
| 2006 | 30590.41 | 19545.22 | 6168.84 | 149.13 | 137.21 |
| 2007 | 30590.41 | 19545.22 | 6168.84 | 149.13 | 137.21 |
| 2008 | 30590.41 | 19545.22 | 6168.84 | 149.13 | 137.21 |
| 2009 | 31259.00 | 20768.73 | 6933.38 | 164.33 | 151.37 |
| 2010 | 31259.00 | 20768.73 | 6933.38 | 164.33 | 151.37 |
| 2011 | 31259.00 | 20768.73 | 6933.38 | 164.33 | 151.37 |
| 2012 | 31259.00 | 20768.73 | 6933.38 | 164.33 | 151.37 |
| 2013 | 31259.00 | 20768.73 | 6933.38 | 164.33 | 151.37 |
| 2014 | 32368.55 | 22044.62 | 8003.10 | 190.07 | 175.60 |
| 2015 | 32368.55 | 22044.62 | 8003.10 | 190.07 | 175.60 |
| 2016 | 32368.55 | 22044.62 | 8003.10 | 190.07 | 175.60 |
| 2017 | 32368.55 | 22044.62 | 8003.10 | 190.07 | 175.60 |
| 2018 | 32368.55 | 22044.62 | 8003.10 | 190.07 | 175.60 |
| 2023 | 32368.55 | 22044.62 | 8003.10 | 190.07 | 175.60 |
| 2024 | 32368.55 | 22044.62 | 8003.10 | 190.07 | 175.60 |
相关系数矩阵
| 林业用地面积(万公顷) | 森林面积(万公顷) | 人工林面积(万公顷) | 活立木总蓄积量(亿立方米) | 森林蓄积量(亿立方米) |
|---|
| 林业用地面积(万公顷) | 1.000000 | 0.992640 | 0.999073 | 0.999988 | 0.999972 |
|---|
| 森林面积(万公顷) | 0.992640 | 1.000000 | 0.996933 | 0.992030 | 0.991707 |
|---|
| 人工林面积(万公顷) | 0.999073 | 0.996933 | 1.000000 | 0.998848 | 0.998723 |
|---|
| 活立木总蓄积量(亿立方米) | 0.999988 | 0.992030 | 0.998848 | 1.000000 | 0.999997 |
|---|
| 森林蓄积量(亿立方米) | 0.999972 | 0.991707 | 0.998723 | 0.999997 | 1.000000 |
|---|