查看数据
| 年份 | 废水排放总量(万吨) | 总氮排放量(万吨) | 总磷排放量(万吨) | 石油类排放量(吨) | 挥发酚排放量(吨) | 总铅排放量(千克) | 总汞排放量(千克) | 总镉排放量(千克) | 总铬排放量(千克) | 总砷排放量(千克) | 六价铬排放量(千克) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 4824094.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 5245089.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 5144802.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 5568494.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 5716801.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 5890877.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 6172562.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 6591922.44 | 447.08 | 55.37 | 21012.10 | 2430.60 | 155242.00 | 2829.00 | 35899.00 | 293166.00 | 146616.00 | 106395.00 |
| 2012 | 6847612.14 | 451.37 | 48.88 | 17493.90 | 1501.30 | 99359.00 | 1223.00 | 27250.00 | 190079.00 | 128494.00 | 70534.00 |
| 2013 | 6954432.70 | 448.10 | 48.73 | 18385.30 | 1277.30 | 76112.00 | 917.00 | 18436.00 | 163118.00 | 112230.00 | 58291.00 |
| 2014 | 7161750.53 | 456.14 | 53.45 | 16203.60 | 1378.40 | 73185.00 | 746.00 | 17251.00 | 132797.00 | 109730.00 | 34925.00 |
| 2015 | 7353226.83 | 461.33 | 54.68 | 15192.00 | 988.20 | 79430.00 | 1080.00 | 15820.00 | 105288.00 | 112101.00 | 23598.00 |
| 2016 | - | 123.55 | 9.00 | 11599.40 | 272.10 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | 120.26 | 6.96 | 7639.30 | 244.10 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | 120.21 | 6.42 | 7157.70 | 174.50 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | 117.65 | 5.94 | 6293.00 | 147.10 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | 320.73 | 34.64 | 3734.00 | 59.80 | 26680.00 | 1129.00 | 4166.00 | 30913.00 | 10241.00 | 8550.00 |
| 2021 | - | 325.97 | 34.47 | 2217.50 | 51.80 | 19588.00 | 638.00 | 3270.00 | 17796.00 | 9223.00 | 3946.00 |
| 2022 | - | 317.20 | 34.60 | 1557.60 | 45.20 | 20456.00 | 818.00 | 3195.00 | 15553.00 | 8102.00 | 3906.00 |
| 2023 | - | 342.73 | 40.84 | 1514.90 | 48.60 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | 324.85 | 39.05 | 1564.50 | 47.80 | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| 废水排放总量(万吨) | 总氮排放量(万吨) | 总磷排放量(万吨) | 石油类排放量(吨) | 挥发酚排放量(吨) | 总铅排放量(千克) | 总汞排放量(千克) | 总镉排放量(千克) | 总铬排放量(千克) | 总砷排放量(千克) | 六价铬排放量(千克) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废水排放总量(万吨) | 1.000000 | 0.912045 | 0.120763 | -0.950684 | -0.892457 | -0.829948 | -0.770409 | -0.922809 | -0.961108 | -0.874494 | -0.988980 |
| 总氮排放量(万吨) | 0.912045 | 1.000000 | 0.993000 | 0.487048 | 0.657078 | 0.804956 | 0.332761 | 0.814789 | 0.794236 | 0.969099 | 0.706611 |
| 总磷排放量(万吨) | 0.120763 | 0.993000 | 1.000000 | 0.451952 | 0.643196 | 0.858523 | 0.469363 | 0.836001 | 0.820482 | 0.960033 | 0.720508 |
| 石油类排放量(吨) | -0.950684 | 0.487048 | 0.451952 | 1.000000 | 0.921579 | 0.909293 | 0.528142 | 0.919383 | 0.921395 | 0.990608 | 0.864633 |
| 挥发酚排放量(吨) | -0.892457 | 0.657078 | 0.643196 | 0.921579 | 1.000000 | 0.980062 | 0.723480 | 0.980901 | 0.986345 | 0.948522 | 0.948868 |
| 总铅排放量(千克) | -0.829948 | 0.804956 | 0.858523 | 0.909293 | 0.980062 | 1.000000 | 0.815211 | 0.986956 | 0.983052 | 0.921633 | 0.952976 |
| 总汞排放量(千克) | -0.770409 | 0.332761 | 0.469363 | 0.528142 | 0.723480 | 0.815211 | 1.000000 | 0.758972 | 0.778559 | 0.533636 | 0.797157 |
| 总镉排放量(千克) | -0.922809 | 0.814789 | 0.836001 | 0.919383 | 0.980901 | 0.986956 | 0.758972 | 1.000000 | 0.989792 | 0.931646 | 0.971786 |
| 总铬排放量(千克) | -0.961108 | 0.794236 | 0.820482 | 0.921395 | 0.986345 | 0.983052 | 0.778559 | 0.989792 | 1.000000 | 0.916517 | 0.986551 |
| 总砷排放量(千克) | -0.874494 | 0.969099 | 0.960033 | 0.990608 | 0.948522 | 0.921633 | 0.533636 | 0.931646 | 0.916517 | 1.000000 | 0.854897 |
| 六价铬排放量(千克) | -0.988980 | 0.706611 | 0.720508 | 0.864633 | 0.948868 | 0.952976 | 0.797157 | 0.971786 | 0.986551 | 0.854897 | 1.000000 |