查看数据
| 年份 | 电力消费总量 (亿千瓦小时) | 农、林、牧、渔业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 采矿业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 制造业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 电力、热力、燃气及水生产和供应业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 建筑业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 交通运输、仓储和邮政业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 批发和零售业、住宿和餐饮业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 其他电力消费总量 (亿千瓦小时) | 居民生活电力消费总量 (亿千瓦小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 13472.38 | 532.96 | 993.71 | 6731.44 | 2279.47 | 159.77 | 281.20 | 418.68 | 623.20 | 1451.95 |
| 2001 | 14723.46 | 582.39 | 1096.96 | 7334.47 | 2513.23 | 154.91 | 309.32 | 459.89 | 663.06 | 1609.23 |
| 2002 | 16465.45 | 606.23 | 1177.66 | 8365.29 | 2859.21 | 154.14 | 303.00 | 500.00 | 728.50 | 1771.42 |
| 2003 | 19031.60 | 693.15 | 1276.57 | 9720.35 | 3172.77 | 179.78 | 406.94 | 612.97 | 911.04 | 2058.04 |
| 2004 | 21971.37 | 768.87 | 1387.08 | 11432.55 | 3604.66 | 202.14 | 449.65 | 705.35 | 1036.58 | 2384.49 |
| 2005 | 24940.32 | 776.33 | 1480.34 | 13126.01 | 3915.34 | 233.93 | 430.34 | 752.31 | 1340.91 | 2884.81 |
| 2006 | 28587.97 | 827.04 | 1479.27 | 15387.40 | 4401.07 | 271.05 | 467.37 | 847.25 | 1555.94 | 3351.58 |
| 2007 | 32711.81 | 878.96 | 1589.79 | 17832.78 | 4868.24 | 309.00 | 531.91 | 929.82 | 1708.60 | 4062.71 |
| 2008 | 34541.35 | 887.05 | 1701.27 | 18588.88 | 5098.48 | 367.34 | 571.82 | 1017.44 | 1912.97 | 4396.10 |
| 2009 | 37032.14 | 939.90 | 1761.77 | 19685.98 | 5406.74 | 421.90 | 617.01 | 1136.77 | 2189.92 | 4872.16 |
| 2010 | 41934.49 | 976.49 | 1940.39 | 22870.00 | 6061.38 | 483.24 | 734.53 | 1292.00 | 2451.83 | 5124.63 |
| 2011 | 47000.88 | 1012.90 | 2245.23 | 25526.84 | 6919.48 | 571.82 | 848.42 | 1503.08 | 2753.05 | 5620.06 |
| 2012 | 49762.64 | 1012.57 | 2391.90 | 26822.46 | 7017.84 | 608.40 | 915.37 | 1691.49 | 3083.64 | 6218.96 |
| 2013 | 54203.41 | 1026.87 | 2573.16 | 28987.01 | 7676.71 | 675.07 | 1000.92 | 1876.89 | 3397.62 | 6989.16 |
| 2014 | 57829.69 | 1013.39 | 2594.80 | 31640.98 | 8012.93 | 721.67 | 1059.24 | 1995.60 | 3614.98 | 7176.10 |
| 2015 | 58019.98 | 1039.83 | 2377.66 | 31178.10 | 7994.23 | 698.67 | 1125.61 | 2122.04 | 3918.63 | 7565.00 |
| 2016 | 61205.09 | 1091.91 | 2290.86 | 32131.97 | 8574.06 | 725.62 | 1251.49 | 2323.78 | 4394.80 | 8421.00 |
| 2017 | 65913.97 | 1175.12 | 2403.62 | 34687.63 | 8961.59 | 789.22 | 1417.98 | 2526.65 | 4880.59 | 9072.00 |
| 2018 | 71508.20 | 1242.53 | 2577.04 | 36935.83 | 9582.05 | 887.82 | 1608.50 | 2900.40 | 5716.49 | 10058.00 |
| 2019 | 74866.12 | 1336.20 | 2776.92 | 38108.53 | 9812.84 | 991.19 | 1752.34 | 3187.10 | 6263.78 | 10637.00 |
| 2020 | 77620.17 | 1422.11 | 2565.98 | 39853.38 | 9934.08 | 1011.10 | 1750.98 | 3169.04 | 6517.02 | 11396.48 |
| 2021 | 85200.10 | 1596.54 | 2818.50 | 43406.86 | 10396.96 | 1132.90 | 1993.02 | 3869.60 | 7706.84 | 12278.90 |
| 2022 | 88357.62 | 1756.72 | 2697.20 | 44220.09 | 10495.20 | 1091.08 | 2041.41 | 4042.93 | 8077.14 | 13935.86 |
| 2023 | 94393.20 | 1944.13 | 2836.58 | 47090.73 | 10702.71 | 1053.15 | 2330.81 | 4744.03 | 9621.47 | 14069.59 |
相关系数矩阵
| 电力消费总量 (亿千瓦小时) | 农、林、牧、渔业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 采矿业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 制造业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 电力、热力、燃气及水生产和供应业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 建筑业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 交通运输、仓储和邮政业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 批发和零售业、住宿和餐饮业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 其他电力消费总量 (亿千瓦小时) | 居民生活电力消费总量 (亿千瓦小时) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电力消费总量 (亿千瓦小时) | 1.000000 | 0.960494 | 0.954765 | 0.997995 | 0.990964 | 0.991891 | 0.984895 | 0.981664 | 0.978383 | 0.994499 |
| 农、林、牧、渔业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 0.960494 | 1.000000 | 0.866737 | 0.947023 | 0.920791 | 0.933007 | 0.969678 | 0.979334 | 0.982512 | 0.973127 |
| 采矿业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 0.954765 | 0.866737 | 1.000000 | 0.967848 | 0.975538 | 0.958948 | 0.902822 | 0.895433 | 0.883984 | 0.922715 |
| 制造业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 0.997995 | 0.947023 | 0.967848 | 1.000000 | 0.995953 | 0.990886 | 0.972723 | 0.968455 | 0.964029 | 0.986708 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 0.990964 | 0.920791 | 0.975538 | 0.995953 | 1.000000 | 0.988813 | 0.959045 | 0.949636 | 0.943861 | 0.975114 |
| 建筑业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 0.991891 | 0.933007 | 0.958948 | 0.990886 | 0.988813 | 1.000000 | 0.976010 | 0.967522 | 0.963268 | 0.984509 |
| 交通运输、仓储和邮政业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 0.984895 | 0.969678 | 0.902822 | 0.972723 | 0.959045 | 0.976010 | 1.000000 | 0.997196 | 0.996145 | 0.992091 |
| 批发和零售业、住宿和餐饮业电力消费总量 (亿千瓦小时) | 0.981664 | 0.979334 | 0.895433 | 0.968455 | 0.949636 | 0.967522 | 0.997196 | 1.000000 | 0.999018 | 0.990643 |
| 其他电力消费总量 (亿千瓦小时) | 0.978383 | 0.982512 | 0.883984 | 0.964029 | 0.943861 | 0.963268 | 0.996145 | 0.999018 | 1.000000 | 0.989841 |
| 居民生活电力消费总量 (亿千瓦小时) | 0.994499 | 0.973127 | 0.922715 | 0.986708 | 0.975114 | 0.984509 | 0.992091 | 0.990643 | 0.989841 | 1.000000 |