查看数据
| 年份 | 能源消费总量结构:原煤比重 (%) | 能源消费总量结构:石油比重 (%) | 能源消费总量结构:天然气比重 (%) | 能源消费总量结构:一次电力及其他能源(清洁能源)比重 (%) |
| 1978 | 70.70 | 22.70 | 3.20 | 3.40 |
| 1979 | 71.30 | 21.80 | 3.30 | 3.60 |
| 1980 | 72.20 | 20.70 | 3.10 | 4.00 |
| 1981 | 72.70 | 20.00 | 2.80 | 4.50 |
| 1982 | 73.70 | 18.90 | 2.50 | 4.90 |
| 1983 | 74.20 | 18.10 | 2.40 | 5.30 |
| 1984 | 75.30 | 17.40 | 2.40 | 4.90 |
| 1985 | 75.80 | 17.10 | 2.20 | 4.90 |
| 1986 | 75.80 | 17.20 | 2.30 | 4.70 |
| 1987 | 76.20 | 17.00 | 2.10 | 4.70 |
| 1988 | 76.10 | 17.10 | 2.10 | 4.70 |
| 1989 | 76.10 | 17.10 | 2.10 | 4.70 |
| 1990 | 76.20 | 16.60 | 2.10 | 5.10 |
| 1991 | 76.10 | 17.10 | 2.00 | 4.80 |
| 1992 | 75.70 | 17.50 | 1.90 | 4.90 |
| 1993 | 74.70 | 18.20 | 1.90 | 5.20 |
| 1994 | 75.00 | 17.40 | 1.90 | 5.70 |
| 1995 | 74.60 | 17.50 | 1.80 | 6.10 |
| 1996 | 73.50 | 18.70 | 1.80 | 6.00 |
| 1997 | 71.40 | 20.40 | 1.80 | 6.40 |
| 1998 | 70.90 | 20.80 | 1.80 | 6.50 |
| 1999 | 70.60 | 21.50 | 2.00 | 5.90 |
| 2000 | 68.50 | 22.00 | 2.20 | 7.30 |
| 2001 | 68.00 | 21.20 | 2.40 | 8.40 |
| 2002 | 68.50 | 21.00 | 2.30 | 8.20 |
| 2003 | 70.20 | 20.10 | 2.30 | 7.40 |
| 2004 | 70.20 | 19.90 | 2.30 | 7.60 |
| 2005 | 72.40 | 17.80 | 2.40 | 7.40 |
| 2006 | 72.40 | 17.50 | 2.70 | 7.40 |
| 2007 | 72.50 | 17.00 | 3.00 | 7.50 |
| 2008 | 71.50 | 16.70 | 3.40 | 8.40 |
| 2009 | 71.60 | 16.40 | 3.50 | 8.50 |
| 2010 | 69.20 | 17.40 | 4.00 | 9.40 |
| 2011 | 70.20 | 16.80 | 4.60 | 8.40 |
| 2012 | 68.50 | 17.00 | 4.80 | 9.70 |
| 2013 | 67.40 | 17.10 | 5.30 | 10.20 |
| 2014 | 65.80 | 17.30 | 5.60 | 11.30 |
| 2015 | 63.80 | 18.40 | 5.80 | 12.00 |
| 2016 | 62.20 | 18.70 | 6.10 | 13.00 |
| 2017 | 60.60 | 18.90 | 6.90 | 13.60 |
| 2018 | 59.00 | 18.90 | 7.60 | 14.50 |
| 2019 | 57.50 | 19.00 | 8.00 | 15.40 |
| 2020 | 56.70 | 18.90 | 8.40 | 16.00 |
| 2021 | 55.70 | 18.80 | 8.80 | 16.70 |
| 2022 | 55.60 | 18.40 | 8.40 | 17.60 |
| 2023 | 54.80 | 18.80 | 8.50 | 17.90 |
| 2024 | 53.20 | 18.20 | 8.80 | 19.80 |
| 2025 | 51.40 | - | - | - |
相关系数矩阵
| 能源消费总量结构:原煤比重 (%) | 能源消费总量结构:石油比重 (%) | 能源消费总量结构:天然气比重 (%) | 能源消费总量结构:一次电力及其他能源(清洁能源)比重 (%) |
|---|
| 能源消费总量结构:原煤比重 (%) | 1.000000 | -0.194804 | -0.945308 | -0.960982 |
|---|
| 能源消费总量结构:石油比重 (%) | -0.194804 | 1.000000 | -0.047639 | -0.057089 |
|---|
| 能源消费总量结构:天然气比重 (%) | -0.945308 | -0.047639 | 1.000000 | 0.940236 |
|---|
| 能源消费总量结构:一次电力及其他能源(清洁能源)比重 (%) | -0.960982 | -0.057089 | 0.940236 | 1.000000 |
|---|