查看数据
| 年份 | 水泥出口量 (万吨) | 平板玻璃出口量 (万平方米) | 钢材出口量 (万吨) | 铜材出口量 (万吨) | 铝材出口量 (万吨) | 锌及锌合金出口量 (万吨) | 纸及纸板出口量 (万吨) |
| 2000 | 605.00 | 5592.00 | 621.00 | 14.45 | 13.01 | 59.33 | 65.00 |
| 2001 | 621.00 | 6123.00 | 474.00 | 12.38 | 13.56 | 56.20 | 68.00 |
| 2002 | 518.00 | 11359.00 | 545.00 | 17.17 | 18.87 | 49.60 | 74.00 |
| 2003 | 533.00 | 12427.00 | 696.00 | 23.29 | 27.39 | 48.42 | 114.00 |
| 2004 | 704.00 | 14464.00 | 1423.00 | 39.00 | 43.10 | 26.31 | 101.00 |
| 2005 | 2216.00 | 19925.00 | 2052.00 | 46.36 | 71.15 | 14.68 | 167.00 |
| 2006 | 3613.00 | 26433.00 | 4301.00 | 55.91 | 124.02 | 34.15 | 305.00 |
| 2007 | 3301.00 | 30917.00 | 6265.00 | 49.97 | 185.34 | 27.67 | 422.00 |
| 2008 | 2604.00 | 27762.00 | 5923.00 | 51.75 | 190.00 | 7.13 | 361.00 |
| 2009 | 1561.00 | 16643.00 | 2460.00 | 45.51 | 139.00 | 2.93 | 362.00 |
| 2010 | 1616.00 | 17398.00 | 4256.00 | 50.86 | 218.00 | 4.34 | 380.00 |
| 2011 | 1061.00 | 18726.00 | 4888.00 | 50.03 | 300.00 | 4.84 | 450.00 |
| 2012 | 1200.00 | 17632.00 | 5573.00 | 49.30 | 283.00 | 0.79 | 471.00 |
| 2013 | 1454.00 | 19546.00 | 6234.00 | 48.90 | 307.00 | 0.54 | 565.00 |
| 2014 | 1391.00 | 21896.00 | 9378.00 | 50.79 | 367.00 | 13.27 | 630.00 |
| 2015 | 1575.00 | 21460.00 | 11240.00 | 46.61 | 420.00 | 9.67 | 593.00 |
| 2016 | 1785.00 | 22661.00 | 10853.00 | 45.23 | 407.00 | 2.26 | 683.00 |
| 2017 | 1286.00 | 21032.00 | 7541.00 | 47.79 | 424.00 | 1.64 | 652.00 |
| 2018 | 904.00 | 19347.00 | 6933.00 | 50.99 | 523.00 | 2.43 | 565.00 |
| 2019 | 553.00 | 18822.00 | 6429.00 | 52.42 | 514.84 | 6.40 | 629.00 |
| 2020 | 313.00 | - | 5367.00 | 74.44 | 486.00 | - | - |
| 2021 | 220.00 | - | 6686.00 | - | 561.91 | - | - |
| 2022 | 188.00 | - | 6671.00 | - | 659.86 | - | - |
| 2023 | 383.00 | - | 9026.00 | - | 567.50 | - | - |
| 2024 | 537.00 | - | 11072.00 | - | 666.00 | - | - |
| 2025 | - | - | 11902.00 | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| 水泥出口量 (万吨) | 平板玻璃出口量 (万平方米) | 钢材出口量 (万吨) | 铜材出口量 (万吨) | 铝材出口量 (万吨) | 锌及锌合金出口量 (万吨) | 纸及纸板出口量 (万吨) |
|---|
| 水泥出口量 (万吨) | 1.000000 | 0.812190 | 0.071173 | 0.357847 | -0.343041 | -0.207517 | 0.184321 |
|---|
| 平板玻璃出口量 (万平方米) | 0.812190 | 1.000000 | 0.662899 | 0.839119 | 0.466118 | -0.581533 | 0.605540 |
|---|
| 钢材出口量 (万吨) | 0.071173 | 0.662899 | 1.000000 | 0.603163 | 0.813884 | -0.684155 | 0.923763 |
|---|
| 铜材出口量 (万吨) | 0.357847 | 0.839119 | 0.603163 | 1.000000 | 0.697643 | -0.849866 | 0.735896 |
|---|
| 铝材出口量 (万吨) | -0.343041 | 0.466118 | 0.813884 | 0.697643 | 1.000000 | -0.758668 | 0.945356 |
|---|
| 锌及锌合金出口量 (万吨) | -0.207517 | -0.581533 | -0.684155 | -0.849866 | -0.758668 | 1.000000 | -0.810970 |
|---|
| 纸及纸板出口量 (万吨) | 0.184321 | 0.605540 | 0.923763 | 0.735896 | 0.945356 | -0.810970 | 1.000000 |
|---|