查看数据
| 年份 | 第一产业用电比重(%) | 第二产业用电比重(%) | 第三产业用电比重(%) | 居民生活用电比重(%) |
| 1980 | 11.02 | 81.76 | 3.73 | 3.50 |
| 1981 | 11.20 | 81.04 | 3.94 | 3.81 |
| 1982 | 11.44 | 80.87 | 4.02 | 3.67 |
| 1983 | 10.91 | 80.94 | 4.24 | 3.90 |
| 1984 | 10.32 | 80.94 | 4.52 | 4.21 |
| 1985 | 7.71 | 81.46 | 5.42 | 5.40 |
| 1986 | 7.14 | 82.15 | 5.21 | 5.50 |
| 1987 | 7.21 | 81.53 | 5.51 | 5.75 |
| 1988 | 6.93 | 80.98 | 5.80 | 6.28 |
| 1989 | 7.00 | 80.34 | 5.93 | 6.74 |
| 1990 | 6.85 | 79.27 | 6.17 | 7.72 |
| 1991 | 7.05 | 78.40 | 6.56 | 7.99 |
| 1992 | 6.88 | 77.91 | 6.77 | 8.43 |
| 1993 | 5.71 | 78.22 | 7.33 | 8.75 |
| 1994 | 5.73 | 77.03 | 7.88 | 9.36 |
| 1995 | 5.81 | 78.01 | 6.15 | 10.03 |
| 1996 | 5.74 | 76.43 | 7.31 | 10.53 |
| 1997 | 5.68 | 75.51 | 7.79 | 11.12 |
| 1998 | 5.38 | 74.16 | 9.11 | 11.43 |
| 1999 | 5.37 | 72.94 | 9.66 | 12.03 |
| 2000 | 3.96 | 75.45 | 9.82 | 10.78 |
| 2001 | 3.96 | 75.39 | 9.73 | 10.93 |
| 2002 | 3.68 | 76.26 | 9.30 | 10.76 |
| 2003 | 3.64 | 75.40 | 10.15 | 10.81 |
| 2004 | 3.50 | 75.67 | 9.97 | 10.85 |
| 2005 | 3.11 | 75.20 | 10.12 | 11.57 |
| 2006 | 2.89 | 75.34 | 10.04 | 11.72 |
| 2007 | 2.69 | 75.20 | 9.69 | 12.42 |
| 2008 | 2.57 | 74.57 | 10.14 | 12.73 |
| 2009 | 2.54 | 73.66 | 10.65 | 13.16 |
| 2010 | 2.33 | 74.77 | 10.68 | 12.22 |
| 2011 | 2.16 | 75.03 | 10.86 | 11.96 |
| 2012 | 2.03 | 74.03 | 11.44 | 12.50 |
| 2013 | 1.89 | 73.63 | 11.58 | 12.89 |
| 2014 | 1.75 | 74.30 | 11.53 | 12.41 |
| 2015 | 1.79 | 72.82 | 12.35 | 13.04 |
| 2016 | 1.78 | 71.44 | 13.02 | 13.76 |
| 2017 | 1.78 | 71.07 | 13.39 | 13.76 |
| 2018 | 1.74 | 69.90 | 14.30 | 14.07 |
| 2019 | 1.78 | 69.04 | 14.96 | 14.21 |
| 2020 | 1.83 | 68.75 | 14.73 | 14.68 |
| 2021 | 1.87 | 67.79 | 15.93 | 14.41 |
| 2022 | 1.99 | 66.21 | 16.03 | 15.77 |
| 2023 | 2.06 | 65.35 | 17.69 | 14.91 |
| 2024 | 2.05 | 64.31 | 18.20 | 15.44 |
| 2025 | 2.14 | 63.49 | 18.75 | 15.62 |
相关系数矩阵
| 第一产业用电比重(%) | 第二产业用电比重(%) | 第三产业用电比重(%) | 居民生活用电比重(%) |
|---|
| 第一产业用电比重(%) | 1.000000 | 0.795419 | -0.861117 | -0.946933 |
|---|
| 第二产业用电比重(%) | 0.795419 | 1.000000 | -0.980820 | -0.921738 |
|---|
| 第三产业用电比重(%) | -0.861117 | -0.980820 | 1.000000 | 0.928294 |
|---|
| 居民生活用电比重(%) | -0.946933 | -0.921738 | 0.928294 | 1.000000 |
|---|